Grafinformatie
Er is helaas GEEN foto beschikbaar.
Naam | Geboren | Overleden | Leeftijd |
---|---|---|---|
Hendrik Jan Bussink | 23-06-1909 | 18-04-1914 | 4 |
Hendrik Jan Bussink | 13-09-1855 | 27-05-1920 | 64 |
Wilhelmina Bussink | 15-10-1923 | 14-02-1924 | 0 |
Grada Bussink | 09-05-1899 | 22-07-1925 | 26 |
Berendina Bussink | 02-09-1905 | 29-09-1925 | 20 |
Hendrika Bussink | 10-04-1933 | 11-08-1934 | 1 |
Johanna Reehorst | 27-03-1871 | 01-01-1935 | 63 |
Johan Bussink | 04-03-1938 | 04-08-1938 | 0 |
Begraafplaats:
Graf id-nummer:
1130335
Begraafplaatsnr.:
1188
(Plaats)aanduiding:
0409
Dit grafmonument is inmiddels verwijderd
Deze informatie en de foto blijft eigendom van Stichting Online-Verleden en mag niet gepubliceerd of verveelvuldigd worden.
Bron: www.online-begraafplaatsen.nl een onderdeel van www.online-verleden.nl
Bron: www.online-begraafplaatsen.nl een onderdeel van www.online-verleden.nl
Voor vragen en opmerkingen neem contact op met de medewerker.
Overige bronnen: ³)
³) Op basis van achternaam en overlijdensdatum wordt gezocht naar dezelfde personen. Het resultaat zal niet altijd correct zijn.