Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Algemene Begraafplaats
Adres:Dominee Veenweg 28b 8456 HS De Knipe

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
2058277 - (-)  
1884341A R01 - 001 - Froukje H. de Jong (1868-1941)  
1884343A R01 - 002 - Jan S. de Vos (1864-1946)  
1884345A R02 - 001 - Anske Hendriks Siebenga (1838-1892)  
1884346A R02 - 002 - Jeltje Johannes Gerritsma (1838-1925)  
1884347A R02 - 003 - Engeltje S. de Vos (1869-1937)  
1890145A R02 - 004 - Foppe K. Brouwer (1846-1894)
- Trijntje J. Huisman (1850-1930)
 
1890151A R02 - 005 - Klaas F. Brouwer (1810-1897)  
1890155A R02 - 006 - Ieke W. Hielkema (-1918)
- Roel Tj. Hoekstra (-1906)
 
1890156A R02 - 007 - Tine Brouwer (1903-1994)  
1890158A R02 - 008 - Janke A. Puite (1909-1994)
- Foppe K. Brouwer (1906-2003)
 
1890159A R02 - 009 - Lutske Bosga (1875-1956)
- Klaas F. Brouwer (1875-1964)
 
1890161A R02 - 010 - Yke Brouwer (1891-1972)
- Hendrik Snijder (1889-1975)
 
1890162A R02 - 011 - E. Schoppen (1875-1949)
- Karst Lenstra (1871-1945)
 
1946452A R03 - 001 - Jetze Joukes de Jong (1827-1902)  
1946455A R03 - 002 - Antje Pieters Fabriek (1839-1929)  
1946460A R03 - 003 - Henderika Stam (1876-1951)  
1946462A R03 - 004 - Jouke J. de Jong (1870-1912)  
1946464A R03 - 005 - Dirk H. de Vries (1865-1949)  
1946466A R03 - 006 - Trijntje J. de Jong (1872-1950)  
1946469A R03 - 007 - Henderika de Vries (1899-1925)  
1946474A R03 - 008 - Trijntje U. de Haan (1851-1915)  
1946477A R03 - 009 - Homme H. de Vries (1853-1921)  
1946486A R03 - 010 - Rinske Hoeksma (1875-1958)  
1947298A R03 - 011 - Wietze H. de Vries (1863-1915)  
1947301A R03 - 012 - Tietje de Jong (1884-1944)  
1947306A R03 - 013 - Antje B. Brouwer (1838-1917)
- Andries H. Idzerda (1831-1901)
 
1947317A R03 - 014 - Lamkje S. Schoppen (1866-1951)
- Hendrik H. de Jong (1866-1916)
 
1947324A R03 - 015 - Hendrik H. de Jong (1839-1926)
- Jantje L. Heida (1841-1926)
 
1947334A R03 - 016 - Hendrik P. Koen (1863-1914)
- Trijntje T. Elzinga (1865-1919)
Hendrik is 50 jaar en 11 maanden geworden. Trijntje is 53 jaar en 11 maanden geworden. 
1947346A R03 – 017 - Anne Hendriks Dijkstra (1849-1927)  
1949788A R04 – 001 - Grietje P. Libbenga (1833-1907)
- Sietze J. de Vries (1830-1910)
 
1949797A R04 – 002 - Trijntje van den Berg (1909-1993)
- Eize Hoekstra (1907-1993)
- Geelke Hoekstra (1946-1997)
- Geeske Hoekstra (1941-1945)
 
1949798A R04 – 003 - Pieter S. Boschker (1857-1935)  
1949799A R04 – 004 - Henderik Veenema (1849-1905)  
1950395A R04 – 005 - Klaas v.d. Laan (1918-1943)  
1950396A R04 – 006 - Wiebigje Bosscher (1883-1945)  
1950397A R04 – 007 - Jan van der Laan (1878-1968)  
1950398A R04 – 008 - Homme K. Bosscher (1873-1949)  
1950399A R04 – 009 - Wieger L. de Boer (1836-1895)  
1950400A R04 – 010 - Roelofje Jans Brandenburg (1840-1918)  
1950401A R04 – 011 - Martje W. de Boer (1874-1895)  
1950402A R04 – 012 - Andries W. de Boer (1883-1908)  
1950403A R04 – 013 - Douwe H. Siebenga (1841-1920)  
1950404A R04 – 014 - Martje H. Hemminga (1838-1921)  
1950405A R04 – 015 - IJnze Jouke Siebenga (1875-1945)  
1950406A R04 – 016 - Homme Douwes Siebenga (1865-1954)  
1950407A R04 – 017 - Jacob L. de Vries (1851-1935)  
1950408A R04 – 018 - Aaltje Cremerus (1849-1940)  
1950409A R04 – 019 - Simon J. de Vries (1845-1919)  
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies