Personenlijst
	Begraafplaats
	
	| Naam: | Begraafplaats RK | 
| Adres: | Kraakselaan  Doesburg | 
Persoonslijst
? - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z| naam | geboren | overleden | leeftijd | e.v. | opmerking | aanduiding | 
|---|
| Adrianus A. Sanders | 07-04-1892 | 26-03-1972 | 79 |  |  | 3413 | 
| Jo Sanders | 19-08-1918 | 10-06-2001 | 82 |  |  | 3575 | 
| Elizabeth Saris | 22-03-1918 | 24-03-2005 | 87 | Damen |  | 3402 | 
| Jacobus Rosa Schaars | 30-08-1891 | 23-09-1970 | 79 |  |  | 3782 | 
| Wilhelmina Xandrina Leocardia Maria Schaars | 09-12-1854 | 19-10-1924 | 69 |  |  | 3327 | 
| Wilhelmus H. J. Schaars | 01-04-1882 | 11-11-1954 | 72 |  |  | 3625 | 
| Anja Scharenborg | 08-05-1962 | 24-01-1963 | 0 |  |  | 3884 | 
| Anton Schel | 10-05-1925 | 08-01-2016 | 90 |  |  | 3873 | 
| Antoni Schel | 30-01-1945 | 26-03-1945 | 0 |  |  | 3873 | 
| Evert Jan Schel | 03-10-1919 | 28-12-1990 | 71 |  |  | 3504 | 
| Marijan Schel | 06-12-1951 | 10-07-2010 | 58 | Trentelman |  | 3319 | 
| Grada Maria Schierboom | 14-03-1905 | 10-03-1993 | 87 | Wenting |  | 3408 | 
| Hendrikus J. Schierboom | 01-03-1920 | 18-11-1997 | 77 |  |  | 3376 | 
| Johannes A.G. Schierboom | 29-12-1948 | 08-01-1967 | 18 |  |  | 3376 | 
| Henk Schild | 16-10-1934 | 24-05-2010 | 75 |  |  | 3916 | 
| Adrianus Johannes Antonius Schilderman | 08-02-1889 | 16-07-1978 | 89 | Lammers |  | 3653 | 
| Wilhelmus Christianus Schilderman | 12-10-1923 | 18-06-2007 | 83 |  |  | 0040 | 
| Johanna Maria Schipper | 17-09-1895 | 23-04-1991 | 95 |  |  | 3433 | 
| Gerda Scholten | 11-10-1931 | 10-11-2017 | 86 | Holweg |  | 0036 | 
| Hendrika E. Schut | 30-10-1896 | 22-12-1984 | 88 |  |  | 3617 | 
| Ada Schuur | 08-08-1947 | 06-12-2020 | 73 | Bouwhuis |  | gw-059 | 
| Chris Seegers | 05-07-1908 | 19-08-1958 | 50 |  |  | 3463 | 
| Willemien Seesink | 29-08-1924 | 10-07-2011 | 86 | Vos |  | 3567 | 
| Antonius Wilhelmus Senhorst | 22-02-1927 | 22-11-1997 | 70 |  |  | 3451 | 
| Bernardus Johannes Hendrikus Sins | 04-02-1947 | 31-12-2003 | 56 |  |  | 3530 | 
| Johannes A. Sins | 16-04-1908 | 01-11-1963 | 55 |  |  | 3529 | 
| Hyacintha van Sitteren |  | 04-03-1935 |  |  |  | 3515 | 
| Antonetta Sluiter | 10-10-1881 | 24-12-1962 | 81 |  |  | 3544 | 
| Wilhelmus Theodorus Sluiter | 23-09-1871 | 23-02-1939 | 67 |  |  | 3648 | 
| Petrus Th. Smeenk | 28-04-1894 | 22-09-1965 | 71 |  |  | 3739 | 
| Henricus H. Smeets | 16-03-1884 | 30-04-1956 | 72 |  | wed. Rosalie P. M. H. Vissers | 3616 | 
| Joop Smeijer | 23-05-1932 | 29-10-1996 | 64 |  |  | 0035 | 
| Geert Smeltink | 04-03-1930 | 01-10-2018 | 88 |  |  | 3524 | 
| Cecilia Smink | 21-11-1895 | 15-05-1951 | 55 | Hesse |  | 3699 | 
| Leopold Smith | 19-02-1907 | 20-04-1970 | 63 |  |  | 3772 | 
| Theodorus Petrus Antonius Smits | 17-03-1907 | 28-07-1944 | 37 |  |  | 3723 | 
| Edwin Snik | 09-10-1969 | 17-10-1998 | 29 |  |  | 3448 | 
| Hendrikus Snik | 20-02-1916 | 18-01-1970 | 53 |  |  | 3380 | 
| Jan Snik | 15-10-1928 | 30-09-2009 | 80 |  |  | 3447 | 
| Tini Maria Soekinah Soekiman | 01-05-1923 | 27-04-1953 | 29 |  |  | 3695 | 
| Ans van Sommeren | 21-04-1940 | 11-06-2010 | 70 |  |  | 3917 | 
| Diny van Sommeren | 14-01-1939 | 13-03-2000 | 61 | Dahlhaus |  | 3281 | 
| Dora van Sommeren | 26-06-1935 | 15-07-2017 | 82 | Smeijer |  | 0035 | 
| Gerard van Sommeren | 26-05-1911 | 22-11-1976 | 65 |  |  | 3819 | 
| Herman van Sommeren | 17-09-1935 | 05-04-2017 | 81 |  |  | 0025 | 
| Johannes Antonius van Sommeren | 27-03-1901 | 10-12-1963 | 62 |  |  | 3528 | 
| Johannes Antonius Maria van Sommeren | 13-07-1938 | 03-04-1995 | 56 |  |  | 3455 | 
| Ria van Sommeren | 07-07-1948 | 28-09-2012 | 64 | Gerritsen |  | 3929 | 
| Theodorus Wilhelmus Johannes van Sommeren | 15-05-1895 | 12-06-1982 | 87 |  |  | 3841 | 
| Wilhelmus van Sommeren | 01-01-1868 | 20-10-1954 | 86 |  |  | 3598 | 
| Wilhelmus Antonius van Sommeren | 05-11-1896 | 31-05-1945 | 48 |  |  | 3598 | 
| Wim van Sommeren | 07-07-1948 | 16-05-2006 | 57 |  |  | 3819 | 
| Maria M. Spaan | 03-06-1890 | 26-05-1964 | 73 | Snik |  | 2526 | 
| Gerardus Everhardus Span | 16-08-1904 | 26-07-1960 | 55 |  |  | 3664 | 
| Johanna Hendrika Span | 18-03-1879 | 29-07-1957 | 78 |  |  | 3632 | 
| Johannes Everhardus Span | 01-09-1880 | 27-10-1960 | 80 |  |  | 3663 | 
| Ans Spitholt | ¹) |  |  |  |  | 0025 | 
| H.J. F. Spitholt | 11-02-1921 | 13-05-2007 | 86 | Roodink |  | 3300 | 
| Joop Spitholt | 07-10-1951 | 08-07-1999 | 47 |  |  | 3446 | 
| Johanna Theodora Splithof | 22-03-1911 | 16-03-1974 | 62 |  |  | 3426 | 
| A.M.H. Staarink | 06-11-1917 | 23-04-2007 | 89 |  |  | 3559 | 
| Antonius A. Staarink | 25-12-1889 | 05-07-1971 | 81 |  |  | 3806 | 
| Gerardus Staarink | 14-02-1852 | 07-01-1929 | 76 |  |  | 3339 | 
| Gerhardus H. Staarink | 21-02-1888 | 08-12-1978 | 90 |  |  | 3806 | 
| Harrie Staarink | 14-10-1911 | 11-05-1988 | 76 |  |  | 3486 | 
| Henricus A. Staarink | 08-06-1879 | 22-04-1969 | 89 |  |  | 3559 | 
| I. M. F. Staarink | 14-12-1912 | 07-02-2000 | 87 |  |  | 3559 | 
| Johanna Maria Staarink | 28-09-1898 | 04-07-1980 | 81 |  |  | 3339 | 
| Sophia Johanna Staarink | 27-02-1895 | 12-12-1980 | 85 |  |  | 3339 | 
| Albertha Aleida Staring | 22-01-1921 | 14-06-1971 | 50 |  |  | 3409 | 
| Gradus Staring | 13-06-1878 | 24-05-1962 | 83 |  |  | 3562 | 
| Theodorus Staring | 19-04-1883 | 29-05-1962 | 79 |  |  | 3659 | 
| Berendina Maria Starink | 18-07-1908 | 18-05-1989 | 80 |  |  | 3422 | 
| G. J. Starink | 14-10-1884 | 09-11-1973 | 89 | Zuurveld |  | 3582 | 
| Ida A. Starink | 04-02-1883 | 02-06-1971 | 88 |  |  | 3767 | 
| Gerda M. ter Steeg | 27-06-1921 | 04-01-2012 | 90 | Ruesen |  | 3323 | 
| Johannes Hermanus ter Steeg | 21-11-1878 | 02-05-1969 | 90 |  |  | 3565 | 
| Lodewijk Lambartus ter Steeg | 30-03-1910 | 31-07-1996 | 86 |  |  | 3439 | 
| Theodora J. ter Steeg | 10-03-1913 | 19-12-1996 | 83 | Roelofsen |  | 3441 | 
| Frederikus Gerhardus Stein | 02-08-1858 | 01-10-1923 | 65 |  |  | 3351 | 
| Willem Jacobus Stein | 11-08-1845 | 03-11-1909 | 64 |  |  | 3346 | 
| Reintje Steur | 13-06-1894 | 31-01-1986 | 91 |  | overlijdensdatum niet zeker | 3671 | 
| Christina M. Stinissen | 26-04-1912 | 08-07-1998 | 86 |  |  | 3827 | 
| Johanna Stipkes | 29-09-1914 | 18-08-1998 | 83 |  |  | 3805 | 
| A.G.H. Stokman | 30-06-1942 | 17-08-1999 | 57 |  |  | 3443 | 
| Johannes H. Stokman | 30-11-1910 | 27-11-1973 | 62 |  |  | 3416 | 
| Bets Stokvis |  |  |  | Goldsmid |  | 3527 | 
| Truus Streppel | 16-10-1914 | 14-10-1996 | 81 | Damen |  | 3452 | 
| Johanna Stuart |  | 12-10-1977 |  |  |  | 3728 | 
| E. H. P. H. Sültemeyer | 1913 | 2000 | 87 |  |  | 3483 | 
| B. Sweers | 01-08-1909 | 11-11-1971 | 62 |  |  | 3799 | 
¹) - Gegevens van graven waarin de laatste 3 jaar begraven is worden niet altijd weergegeven, hiervoor moet je inloggen met een e-mailadres en wachtwoord.