Begraafplaats
Naam: | Algemene Begraafplaats |
Adres: | Thorbeckelaan 10 3362 BT Sliedrecht |
Persoonslijst
naam | geboren | overleden | leeftijd | e.v. | opmerking | aanduiding |
---|---|---|---|---|---|---|
Leonora Gesina Maria van der Kaaij | 21-08-1889 | 16-12-1946 | 57 | Romers | 18D20 | |
Adriana Janna (Janie) Kaashoek | ¹) | Alg/-/-/288 | ||||
Jacob Kaashoek | 17-07-1923 | 07-11-2000 | 77 | 03F048 | ||
Jacoba Kadijk | ¹) | D/NG/-/357 | ||||
Simon Kadijk | 30-05-1899 | 23-02-1983 | 83 | 11B057 | ||
Anje Kagei | 06-01-1927 | 09-05-2017 | 90 | Rijke | 03F033 | |
Adriana Jacoba Kalis | 25-05-1837 | 04-01-1924 | 86 | e.v. Jan BOER | 14X036 | |
Arie Adriaan Kalis | 08-10-1846 | 12-04-1920 | 73 | J.zn | 13B19 | |
Cornelia Jacoba Kalis | 22-09-1888 | 17-09-1895 | 6 | 14X058 | ||
Cornelia Leonora Kalis | 12-10-1922 | 02-12-2018 | 96 | Verkerk | 13D11 | |
Egbertus Dingeman Kalis | 02-12-1859 | 05-12-1887 | 28 | W.zn. | 14X008 | |
Egbertus Dingeman Kalis | 06-09-1889 | 19-06-1962 | 72 | K.L.zn | 13D12 | |
Helena Pieternella Kalis | 08-12-1891 | 20-03-1958 | 66 | Glopper | 15A50 | |
Hermanus Wouter Kalis | 14-07-1862 | 17-09-1957 | 95 | 14X058 | ||
Jacobus Johannis Kalis | 26-09-1892 | 08-06-1989 | 96 | 14X058 | ||
Jan Kalis | 23-08-1875 | 06-09-1932 | 57 | A.Azn. | 13A09 | |
Janny Kalis | 15-01-1895 | 01-12-1941 | 46 | 13D06 | ||
Joost Kalis | 25-06-1915 | 22-07-2010 | 95 | 03F067 | ||
Jorinus Huibert Kalis | 01-03-1883 | 25-01-1966 | 82 | K.L.zn | 13D04 | |
Kornelis Leonardus Kalis | 22-12-1926 | 23-11-1932 | 5 | 13D14 | ||
Kornelis Leonardus Kalis | 08-11-1855 | 14-11-1921 | 66 | W.zn. | 13C23 | |
Korstiana Kalis | 04-01-1812 | 14-07-1894 | 82 | weduwe van A. de Jong P.zn | 14X076 | |
Kundera Alida Kalis | 07-09-1852 | 13-02-1923 | 70 | Visser | 14X032 | |
Laura Kalis | 15-02-1981 | 05-05-1990 | 9 | 03K28 | ||
Leendert Kalis | 22-09-1892 | 25-05-1894 | 1 | W.P.zn. | 14X052 | |
Leendert Kalis | 23-11-1829 | 10-02-1901 | 71 | K.zn. | 14X045 | |
Leo Kalis | 19-10-1899 | 23-06-1935 | 35 | 14X058 | ||
Lidewij Pieternella Kalis | 17-08-1884 | 30-04-1939 | 54 | 17G01 | ||
Martijntje Kalis | 17-12-1916 | 29-05-2005 | 88 | Haak | 03F060 | |
Pieter Cornelis Kalis | 10-01-1885 | 06-06-1962 | 77 | A.Azn. | 13A09 | |
Wouter Kalis | 08-07-1885 | 15-08-1931 | 46 | 13D16 | ||
Wouter Kalis | 17-12-1827 | 17-07-1897 | 69 | K.zn. | 14X008 | |
Woutrina Adriana Kalis | 19-03-1843 | 02-09-1914 | 71 | Haaften | 14X073 | |
Alida Kalkman | 18-03-1926 | 27-05-2004 | 78 | 04C025 | ||
Barbera Adriana Kalkman | 16-07-1929 | 03-03-2018 | 88 | Heijkoop | D/NG/-/166 | |
Jan Kalkman | 29-01-1938 | 19-01-2005 | 66 | A/NG/-/114 | ||
Jan Kalkman | 29-01-1938 | 19-01-2005 | 66 | A/NG/-/114 | ||
Gerardus J.P. Kalksma | 28-05-1901 | 18-10-1985 | 84 | 08-0314 | ||
Johanna Kalksma | 30-09-1935 | 19-08-2001 | 65 | Broere | 18C14 | |
Anna Maria (Ank) van Kamer | 07-06-1939 | 21-10-2019 | 80 | 03U210 | ||
Endang Eddy Kamerman | 31-03-1949 | 17-02-2013 | 63 | Semeroewati | C/NG/-/101 | |
Jan Kamerman | 09-07-1920 | 08-06-2007 | 86 | 06X029 | ||
Margaretha Kamminga | 24-07-1919 | 23-10-1985 | 66 | Korporaal | 08-0317 | |
Jan van der Kamp | 22-07-1930 | 06-12-2016 | 86 | 08-0985 | ||
Jenny van de Kamp | 06-08-1937 | 01-07-1993 | 55 | Gangelen | 03U106 | |
Klaasje Kamp | 31-07-1901 | 13-10-1972 | 71 | Beijer | 11C44 | |
Nel Kampen | 27-08-1922 | 22-10-2008 | 86 | Alg/-/-/812 | ||
Dirk Kampherbeek | 01-03-1925 | 14-01-2000 | 74 | 08-0868 | ||
Hendrika Laura Kamsteeg | ¹) | D/NG/-/333 | ||||
Marinus Kamsteeg | 04-02-1920 | 10-12-2010 | 90 | B/NG/-/170 | ||
Pieternella Kamsteeg | 13-11-1931 | 16-02-2012 | 80 | Batenburg | 08-0382 | |
Gezina Hinderika Kamstra | 08-10-1890 | 16-10-1980 | 90 | Groenewold | 15F44 | |
Jacob Kant | 04-09-1927 | 07-02-1983 | 55 | 09C02 | ||
Sija Kant | 02-03-1957 | 05-06-2009 | 52 | Hal | B/NG/-/178 | |
Wilhelmina Elisabeth Kant | 22-02-1934 | 30-11-1990 | 56 | Visser | 04A059 | |
Neesje Cornelia Kaptein | 21-12-1919 | 25-04-2007 | 87 | Maat | B/NG/-/060 | |
Mustafa Karadavut | ¹) | D/NG/-/291 | ||||
Everdina Karreman | 23-05-1922 | 10-11-1996 | 74 | Vink | 08-0926 | |
Lijntje Karreman | 16-12-1866 | 08-02-1946 | 79 | Baardwijk | 18C29 | |
Adriana Karsdorp | 16-07-1914 | 13-08-1994 | 80 | Herik | 08-0799 | |
Albertus Cornelis Karsijns | 11-11-1930 | 05-09-1996 | 65 | 08-0919 | ||
Johan Karsijns | 18-01-1957 | 19-11-2012 | 55 | C/NG/-/083 | ||
Theodore Wilhelmina de Kater | 20-02-1912 | 09-08-2009 | 97 | Sloots | 09C03 | |
Cornelia (Corrie) Kazen | ¹) | C/NG/-/089 | ||||
Jacob Kazen | 16-09-1909 | 01-01-1945 | 35 | 18AA49a | ||
Jacob Kazen | 16-09-1909 | 01-01-1945 | 35 | 13 | ||
Jannigje Kazen | 10-08-1933 | 28-02-1997 | 63 | Prins | 08-0946 | |
Pieter Kazen | 12-05-1921 | 03-02-2019 | 97 | C/NG/-/188 | ||
Teunis Kazen | 08-10-1870 | 01-01-1945 | 74 | 18AA49a | ||
Teunis Kazen | 08-10-1870 | 01-01-1945 | 74 | 13 | ||
Toos Keepen | 18-03-1941 | 31-10-2000 | 59 | Leur | 03U075 | |
Grietje Keesmaat | 06-02-1853 | 28-08-1904 | 51 | Ballegooijen | 14X116 | |
Jacob Keesmaat | ¹) | 02G04 | ||||
Leendert Keesmaat | ¹) | D/NG/-/327 | ||||
Jacob Keij | 04-12-1904 | 31-08-1986 | 81 | 08-0358 | ||
Nova Keijzer | ¹) | 10N87 | ||||
Johanna Federika Keiner | 13-08-1920 | 12-09-2001 | 81 | Hello | 03U070 | |
Adriaan Keizer | 29-05-1936 | 08-05-2002 | 65 | 03F241 | ||
Adriana de Keizer | 05-11-1909 | 06-03-1966 | 56 | Netten | 02B17 | |
Adriana Pieternella de Keizer | ¹) | C/NG/-/037 | ||||
Anna de Keizer | 30-03-1917 | 24-04-1999 | 82 | Schuit | 04B100 | |
Arie de Keizer | 22-03-1946 | 16-01-1953 | 6 | 15E04 | ||
Arie de Keizer | 14-03-1873 | 20-03-1952 | 79 | 15E22 | ||
Bastiaan de Keizer | 27-02-1925 | 28-01-1989 | 63 | Cleton | 08-0475 | |
Cornelis de Keizer | 19-10-1913 | 19-05-1979 | 65 | 14X079 | ||
Gerrit de Keizer | ¹) | Alg/-/-/256 | ||||
Jenneke Woutrina (Jennie) de Keizer | ¹) | B/NG/-/218 | ||||
Johanna de Keizer | 16-04-1946 | 06-10-2008 | 62 | Teeuwe | B/NG/-/133 | |
Pieter de Keizer | 18-12-1890 | 28-09-1951 | 60 | 15E60 | ||
Arie van Kekeren | 05-02-1898 | 01-11-1981 | 83 | 09C12 | ||
Dirk van Kekeren | 18-07-1922 | 15-02-1998 | 75 | 08-1027 | ||
Sijgje van Kekeren | 11-03-1920 | 01-06-2007 | 87 | Hartog | 08-1132 | |
Sijgje Kekerix | 23-11-1887 | 02-04-1941 | 53 | Wijngaarden | 17F16 | |
Wim van Kekerix | 14-10-1930 | 21-03-2000 | 69 | Starre | e.v. Anni van der Starre +24-8-2021 (90 jr) | 03U102 |
Susanna Kelfkens | 05-12-1908 | 23-01-1984 | 75 | Baggerman | 08-0218 | |
Marijke Kemner | 2007 | -/RK/-/2251 | ||||
Jannetje Kemp | 20-06-1922 | 28-02-2009 | 86 | Visser | B/NG/-/102 | |
Remko Berend Frederik (Remko) Kenter | ¹) | D/NG/-/211 | ||||
Jansje Cornelia Kerkhof | 11-12-1901 | 10-10-1984 | 82 | Bienefelt | 02E03 | |
Philippus Jacobus (Flip) Kerkhof | 15-07-1961 | 22-03-2019 | 57 | D/NG/-/226 | ||
Maria Kerkhove | 18-04-1910 | 21-02-1992 | 81 | Redelijkheid | weduwe van Arie Redelijkheid | 04A116 |
Roel Kers | 25-04-1977 | 30-10-2001 | 24 | 04B073 | ||
Heiltje Annigje Kersbergen | 30-03-1905 | 17-07-1986 | 81 | Wiel | 08-0352 | |
Jan Kersbergen | 29-12-1917 | 15-01-2008 | 90 | B/NG/-/098 | ||
Poulina Lamberdina Kerst | 19-04-1902 | 17-05-1979 | 77 | Mostert | 05_S3314 | |
J.P. (Sjaak) Kersten | 20-02-1938 | 30-01-2019 | 80 | Strooipad | ||
Bartholomeus Martinus Jacobus Kesnich | 21-03-1889 | 15-05-1942 | 53 | 17G15 | ||
Catharina Ketting | 13-02-1924 | 09-01-2003 | 78 | Bruin | 04B297 | |
Jacob Keur | 01-11-1922 | 06-01-2007 | 84 | B/NG/-/039 | ||
Grietje van der Kevie | 25-09-1896 | 30-08-1978 | 81 | Ceelen | 18AA40 | |
Martijn v.d. Kieboom | 03-05-1989 | 07-10-1989 | 0 | 03K38 | ||
Niesje Kieft | 30-12-1914 | 21-01-2009 | 94 | Timmerman | Alg/-/-/816 | |
Johannes Kiela | 27-09-1913 | 16-11-2004 | 91 | 08-0363 | ||
Mien de Kievit | 12-08-1913 | 13-01-2004 | 90 | 04C010 | ||
Hilko Kiewiet | 18-07-1907 | 16-07-1975 | 67 | 12B19 | ||
Marianne van Kints | ¹) | Alg/-/-/253 | ||||
Jacoba Kip | 02-09-1915 | 18-02-2011 | 95 | Blanc | w.v. Teun Le Blanc | C/NG/-/014 |
Willem Adriaan Kirpestein | 14-12-1928 | 10-06-2015 | 86 | arts | C/NG/-/192 | |
Johanna Elizabeth Alberdina Kissing | 04-12-1873 | 26-08-1954 | 80 | 15F38 | ||
Anthonia Kivit | 08-07-1855 | 21-11-1928 | 73 | Volker | 14X093 | |
Arjaantje Magdalena Kivit | 01-01-1854 | 25-05-1916 | 62 | 13A24 | ||
Janna Arjaantje Kivit van Haaften | 10-05-1867 | 10-06-1912 | 45 | Brasser | 14X127 | |
Yvonne Klaasman | 16-04-1925 | 07-01-2001 | 75 | Schulz | 06x097 | |
Johannes (John) Klaris | ¹) | C/NG/-/060 | ||||
Catharina Klaver | 03-11-1905 | 06-10-2000 | 94 | Weisenborn | 16RK17 | |
Govert Marinus van Kleij | 08-07-1905 | 09-07-1967 | 62 | 15C41 | ||
Maria van Kleij | 29-08-1930 | 04-03-2019 | 88 | Tilburg | 08-0892 | |
Aart Kleijn | 05-03-1866 | 17-05-1947 | 81 | 18D06 | ||
Aartje Kleijn | 30-09-1896 | 15-06-1972 | 75 | Guijs | 15A45 | |
Adriaan Kleijn | 09-02-1912 | 15-12-1995 | 83 | 04B247 | ||
Adriaan Kleijn | 12-10-1897 | 01-06-1983 | 85 | 18F07 | ||
Adriaan Kleijn | 10-11-1913 | 23-04-1974 | 60 | Alg/-/-/925 | ||
Carolina Carla Kleijn | ¹) | 08-1004 | ||||
Hugo Gijsbert Kleijn | 01-03-1972 | 07-02-2013 | 40 | C/NG/-/097 | ||
Huig Kleijn | 01-07-1923 | 17-02-2000 | 76 | 08-1195 | ||
Jan Hendrik (Henk) Kleijn | 19-01-1942 | 26-01-2008 | 66 | B/NG/-/097 | ||
Janna Kleijn | 15-01-1933 | 09-09-1999 | 66 | Kraaijeveld | 08-1153 | |
Johanna Kleijn | 27-12-1901 | 24-09-1950 | 48 | Blokland | 18AA24 | |
Klaas Kleijn | 25-01-1909 | 22-09-1976 | 67 | 12A19 | ||
Mijnsje Kleijn | 06-11-1889 | 25-12-1946 | 57 | Vermeij | 18D19 | |
Reijer Kleijn | 14-11-1933 | 07-10-2001 | 67 | 04B059 | ||
Teuntje Kleijn | 13-03-1866 | 07-07-1938 | 72 | Bruigom | 13A05 | |
Adriaantje Klein | 17-09-1928 | 26-11-2010 | 82 | Heteren | 15H34 | |
Adriana Klein | 1898 | 1990 | 92 | S0623 | ||
Antje Klein | 1891 | 1971 | 80 | S0623 | ||
Apolonia (Plonie) Klein | ¹) | C/NG/-/104 | ||||
Arie Klein | 26-09-1885 | 20-03-1968 | 82 | 15H22 | ||
Barend Klein | 05-03-1895 | 11-08-1972 | 77 | 02G19 | ||
Bastiaantje Klein | 08-12-1936 | 04-09-2010 | 73 | Kolders | B/NG/-/241 | |
Cornelia Klein | 23-09-1923 | 28-06-2010 | 86 | Willemsen | Alg/-/-/840 | |
Cornelia Klein | 14-04-1900 | 17-11-1957 | 57 | Broere | 18AA54 | |
Cornelis Klein | 19-08-1882 | 05-05-1954 | 71 | 15F62 | ||
Cornelis Klein | 05-09-1914 | 19-01-2000 | 85 | 08-1178 | ||
Cornelis Klein | 22-01-1904 | 19-11-1969 | 65 | 02F14 | ||
Cornelis Klein | 18-01-1925 | 05-07-1998 | 73 | 08-1074 | ||
Elizabeth Klein | 23-03-1866 | 12-03-1937 | 70 | Delft | 17C22 | |
Hans Klein | 10-10-1980 | 11-11-1980 | 0 | 10Z13 | ||
Hans Klein | 15-04-1930 | 30-01-2006 | 75 | 04C077 | ||
Hendrik Klein | 04-06-1919 | 26-09-1986 | 67 | 04A174 | ||
Hugo Klein | 06-07-1939 | 10-12-2006 | 67 | B/NG/-/034 | ||
Jacoba Aartje Klein | 15-11-1919 | 21-07-2005 | 85 | Hoekwater | 04C059 | |
Jacoba Aartje Klein | 07-05-1935 | 15-01-2003 | 67 | Struijk | A/NG/-/004 | |
Klazina Cornelia Klein | 02-10-1887 | 29-11-1975 | 88 | Lemmen | 17A01 | |
Mees Klein | 15-09-1911 | 09-05-1987 | 75 | 08-0392 | ||
Sijgje Klein | 15-05-1901 | 04-06-1980 | 79 | Verschoor | 11B145 | |
Willemina Hugonetta Klein | 08-05-1926 | 23-05-2007 | 81 | Bos | B/NG/-/065 | |
Willempje Klein | 26-04-1932 | 18-05-2009 | 77 | Beest | 08-0866 | |
Cornelia Kleingeld | 26-03-1914 | 08-07-2014 | 100 | Kortleve | Alg/-/-/902 | |
Jacoba Kleingeld | ¹) | Alg/-/-/279 | ||||
Pleuntje Kleingeld | 13-10-1928 | 30-03-2015 | 86 | Poel | Alg/-/-/910 | |
Hermanna Hendrika Klement | 23-03-1910 | 31-12-1985 | 75 | Meijer | 08-0327 | |
Maria de Klerk | 28-01-1936 | 16-12-2008 | 72 | Teerds | B/NG/-/148 | |
Mijnsje Kleyn | 29-08-1887 | 23-01-1971 | 83 | Mes | 02J18 | |
Aaltje van Klij | 03-12-1877 | 08-03-1952 | 74 | 18AA49 | ||
Cornelia Aria van Klij | 20-10-1889 | 20-04-1981 | 91 | Wieringa | 18D22 | |
Heiltje van Klij | 13-12-1879 | 27-08-1949 | 69 | Elzenaar | 18AA22 | |
Anna Hendrika Klijn | 11-04-1923 | 08-08-2017 | 94 | Bakker | Alg/-/-/943 | |
Johanna Klijn | 12-09-1919 | 09-06-1992 | 72 | Groeneveld | 07x017 | |
Sara Klijnsmit | 09-01-1918 | 10-09-1997 | 79 | Kraaijeveld | 08-0976 | |
Cees Klinkien | 10-05-1943 | 15-04-2014 | 70 | UG/-/-/50 | ||
Ludwig Heinrich Klinzing | 18-10-1904 | 04-12-1998 | 94 | 12B26 | ||
Katharina Klip | 29-07-1916 | 03-05-2005 | 88 | Breejen | 08-0217 | |
Pieter Klip | 05-12-1885 | 30-12-1948 | 63 | 18F16 | ||
Corstiaan Adrianus van der Klis | 22-12-1955 | 10-12-2001 | 45 | 03F211 | ||
Pieter van der Klis | 04-09-1916 | 14-04-1998 | 81 | 08-1046 | ||
Hendrik Willem Leendert van der Kloet | 20-05-1922 | 05-10-1999 | 77 | 03U119 | ||
Aart Klomp | 28-05-1927 | 27-08-1988 | 61 | 08-0449 | ||
Alida Klomp | 22-07-1939 | 20-09-2019 | 80 | Oostrom | Alg/-/-/224 | |
Anouk Klomp | ¹) | Alg/-/-/297 | ||||
Arie Klomp | 14-04-1930 | 25-09-2007 | 77 | 04C132 | ||
Cornelis Klomp | 23-04-1922 | 09-05-2000 | 78 | 07x066 | ||
Jacobus Klomp | 28-09-1939 | 15-02-1998 | 58 | 08-1022 | ||
Matthijs Klomp | 26-10-1890 | 23-08-1966 | 75 | 02B05 | ||
Pieternella Kloosterman | 03-07-1909 | 22-07-1996 | 87 | Buist | 08-0999 | |
Johanna Kloot | 17-05-1879 | 01-07-1960 | 81 | Vos | 15F | |
Paulina Adriana Kloot | 20-06-1909 | 19-01-2007 | 97 | Eijk | 09B08 | |
Lena Cornelia Kloote | 16-05-1922 | 08-06-2003 | 81 | IJsseldijk | 08-0245 | |
Arie Klootwijk | ¹) | Alg/-/-/245 | ||||
Gerrit Klootwijk | 19-09-1889 | 18-03-1963 | 73 | Het geboortejaar op de zerk is fout, dit is 1888 | 15C29 | |
Johanna Klootwijk | 11-10-1922 | 28-04-1972 | 49 | Vink | 02H35 | |
Johanna Petronella Klootwijk | 22-01-1922 | 24-12-2008 | 86 | Leeuwestein | Alg/-/-/814 | |
Abram Klop | 16-03-1896 | 16-11-1974 | 78 | 12C23 | ||
Adriaan Klop | 03-09-1926 | 01-03-1993 | 66 | 04A041 | ||
Adriana Klop | 01-04-1927 | 01-01-2019 | 91 | Breejen | 11B021 | |
Adriana Antonia Klop | 17-10-1939 | 12-10-2014 | 74 | Graaf | Alg/-/-/903 | |
Andries Klop | 06-12-1908 | 27-05-1983 | 74 | 09A09 | ||
Bastiaan (Bas) Klop | 30-01-1927 | 15-03-2018 | 91 | Alg/-/-/205 | ||
Bastiaantje Klop | 16-09-1921 | 05-06-2003 | 81 | Genderen | 11A39 | |
Dirk Mariginus Klop | 03-09-1933 | 04-07-2006 | 72 | Eck | 03U145 | |
Gerritje Klop | ¹) | Alg/-/-/243 | ||||
Gijsbert Klop | 24-09-1902 | 05-10-1980 | 78 | 05I04 | ||
Hermanus Klop | 20-04-1940 | 13-11-2013 | 73 | Alg/-/-/892 | ||
Huibert Klop | 08-01-1927 | 16-03-2003 | 76 | A/NG/-/010 | ||
Jacob Jan (Jaap) Klop | 25-10-1932 | 03-11-2009 | 77 | 15C47b | ||
Jacobus Klop | 08-09-1933 | 12-07-1986 | 52 | 04A204 | ||
Jan Klop | 09-08-1925 | 14-09-2006 | 81 | B/NG/-/019 | ||
Jannigje Klop | 25-05-1931 | 10-09-2017 | 86 | Koning Kars | 06x095 | |
Leendert Klop | 20-04-1940 | 20-12-2009 | 69 | 03U174 | ||
Marjan Klop | 14-10-1965 | 23-05-1976 | 10 | 10? | ||
Marrigje Klop | 12-04-1918 | 11-04-1980 | 61 | Bronwasser | S5120 | |
Neeltje Klop | 14-01-1941 | 11-09-2016 | 75 | Alg/-/-/930 | ||
Pieter Adrianus Klop | 01-08-1942 | 20-11-2016 | 74 | D/NG/-/076 | ||
Robert Henri Klop | 02-03-1958 | 23-10-2007 | 49 | B/NG/-/062 | ||
Teunis Klop | 25-06-1919 | 04-05-2007 | 87 | Labee | B/NG/-/062 | |
Wijna Klop | 20-09-1932 | 22-05-2019 | 86 | Vroomen | B/NG/-/162 | |
Wilhelmina Klop | 08-08-1916 | 11-07-2006 | 89 | Vlies | 12B63 | |
Willem Klop | 26-02-1893 | 02-12-1971 | 78 | 02I36 | ||
Wim Klop | 09-12-1959 | 16-04-1999 | 39 | 08-1122 | ||
Maarten Klopper | 11-12-1930 | 25-04-2005 | 74 | A/NG/-/132 | ||
Dirkje Wilhelmina Annetta (Ditta) Klos | 27-06-1944 | 08-09-2015 | 71 | Haan | D/NG/-/013 | |
Adriana de Kluijver | 08-02-1875 | 26-07-1953 | 78 | Verschoor | 17D21 | |
Arie de Kluijver | 24-07-1889 | 08-08-1963 | 74 | 15C40 | ||
Arie de Kluijver | 13-01-1926 | 11-01-1945 | 18 | oorlogsgraf | 18G OG | |
Engelina de Kluijver | ¹) | Alg/-/-/289 | ||||
Engelina Adriana de Kluijver | 25-11-1904 | 26-02-1987 | 82 | 08-0380 | ||
Gerrigje Anna de Kluijver | ¹) | 02F16 | ||||
Hermijntje de Kluijver | 12-06-1894 | 17-06-1952 | 58 | Kluiver | 15E20 | |
Kornelis de Kluijver | 25-11-1869 | 08-11-1949 | 79 | Gemeenteontvanger | 17G03 | |
Teuntje de Kluijver | 24-09-1895 | 05-05-1960 | 64 | e.v. van 't HOF | 15B56 | |
Aart de Kluiver | 14-07-1891 | 14-02-1976 | 84 | 18AA14 | ||
Adriaan de Kluiver | 21-10-1923 | 08-01-2002 | 78 | 08-1175 | ||
Arie Jan (Ad) de Kluiver | 15-01-1938 | 21-09-2018 | 80 | UG/-/-/33 | ||
Cornelis de Kluiver | 30-10-1892 | 31-01-1985 | 92 | 15E20 | ||
Elizabeth de Kluiver | 09-11-1922 | 17-06-2014 | 91 | C/NG/-/162 | ||
Elizabeth (Bets) de Kluiver | ¹) | 18AA38 | ||||
Engelina de Kluiver | 05-09-1926 | 23-10-2019 | 93 | C/NG/-/162 | ||
Hendrik de Kluiver | 22-10-1839 | 13-11-1921 | 82 | 14X114 | ||
Jacob de Kluiver | 21-08-1914 | 12-07-1983 | 68 | 09A08 | ||
Jacob de Kluiver | 11-02-1866 | 08-01-1944 | 77 | 17C19 | ||
Janna de Kluiver | 12-01-1896 | 22-06-1979 | 83 | 15C27 | ||
Neeltje de Kluiver | 29-12-1921 | 11-01-2018 | 96 | Costerus | B/NG/-/135 | |
Pietje de Kluiver | 27-09-1887 | 04-11-1969 | 82 | Groeneveld | 15H42 | |
Dik Kluveld | 19-01-1949 | 01-02-2012 | 63 | (geboren KLOOTWIJK) | C/NG/-/012 | |
Henk Kluver | 22-01-1926 | 15-02-2012 | 86 | A/NG/-/133 | ||
Jacobus de Kluyver | 14-11-1934 | 13-03-1988 | 53 | 08-0421 | ||
Adriana van der Knaap | 31-01-1927 | 13-10-2013 | 86 | Boer | Alg/-/-/891 | |
Anthonetta E.M. van der Knaap | 20-05-1900 | 17-01-1992 | 91 | Jager | X | |
Jacob van der Knaap | 01-07-1925 | 02-11-1944 | 19 | oorlogsgraf | 18G OG | |
Jozina van der Knaap | 21-04-1924 | 28-10-2007 | 83 | Rosmalen | e.v. Johannes van Rosmalen +15-3-2011 ( 84 jr.) | 04C140 |
Leendert van der Knaap | 07-05-1895 | 25-03-1965 | 69 | 15E45 | ||
Maria Josepha van der Knaap | ¹) | 08-1052 | ||||
Marius van der Knaap | 21-03-1914 | 28-02-2001 | 86 | 03F065 | ||
Willemijntje Lijntje (Mien) van der Knaap | 12-12-1932 | 08-07-2016 | 83 | Kornet | C/NG/-/077 | |
Jan Knaape | 04-07-1926 | 11-10-2017 | 91 | Alg/-/-/947 | ||
Johan (Joop) Knape | 15-07-1955 | 11-03-2006 | 50 | A/NG/-/180 | ||
Leendert Johan Knape | 24-12-1923 | 06-01-1986 | 62 | 08-0328 | ||
Hindricus Johannes Knauff | 06-02-1901 | 09-03-1988 | 87 | 08-0406 | ||
Willemina Jacoba Knauff | 02-10-1938 | 31-01-2016 | 77 | Lanser | D/NG/-/030 | |
Belia de Knegt | 23-07-1901 | 03-10-1987 | 86 | Knauff | 08-0406 | |
Jan Knijff | 19-10-1936 | 03-04-1993 | 56 | 04A056 | ||
Helena Wilhelmina Knoester | 03-02-1924 | 25-01-2015 | 90 | Korevaar | 08-0920 | |
Bouchiena Knol | 25-06-1925 | 28-12-2001 | 76 | 11B023 | ||
Gerrigje Alberta Knol | 07-01-1903 | 22-11-1982 | 79 | Juch | 14X051 | |
Jan Knol | 30-11-1937 | 17-01-2012 | 74 | Alg/-/-/865 | ||
Lammigje Knol | 08-07-1938 | 30-04-2003 | 64 | Stoutjesdijk | A/NG/-/022 | |
Theodora Knoope | 04-01-1936 | 25-07-2007 | 71 | 04C126 | ||
Clara Knop | 22-06-1906 | 30-08-1993 | 87 | Dalen | 04A158 | |
Marina Knop | 03-12-1911 | 25-09-1983 | 71 | Koppelaar | 08-0201 | |
Maria Petronella Knoppers | 01-01-1932 | 08-09-2010 | 78 | Alg/-/-/844 | ||
Pieter Knuttel | 13-08-1841 | 04-02-1897 | 55 | Predikant | 14X066 | |
Cornelis Meterus de Kock | 31-05-1933 | 12-08-1997 | 64 | 08-0969 | ||
Jan de Kock | 14-07-1923 | 12-06-2005 | 81 | A/NG/-/142 | ||
Jenneke de Kock | 23-11-1916 | 28-01-2016 | 99 | Tak | 02G07 | |
Joost de Kock | 14-11-1918 | 18-04-1998 | 79 | 08-1048 | ||
Marjan de Kock | ¹) | E/NG/-/006 | ||||
Martinus de Kock | 08-01-1922 | 16-06-1989 | 67 | 06x107 | ||
Henk Koedood | 10-11-1957 | 17-05-2011 | 53 | C/NG/-/025 | ||
Petertje Koek | 04-09-1905 | 09-12-1997 | 92 | Bruin | 04B205 | |
Johanna Koenhen | 17-10-1928 | 06-09-1990 | 61 | Haarlem | 06x035 | |
Pieter Koert | 06-04-1956 | 13-02-1989 | 32 | 04A177 | ||
Emmy Antoinette Koetsier | 17-06-1931 | 27-12-2019 | 88 | Lanser | 08-1077 | |
Pieternella Koetsveld | 31-12-1954 | 16-02-1997 | 42 | 08-0942 | ||
Arie Kok | 28-07-1933 | 13-05-2010 | 76 | 08-0234 | ||
Cornelia de Kok | 26-08-1904 | 24-06-2001 | 96 | Besten | 11A38 | |
Dirk Kok | 30-07-1899 | 20-07-1976 | 76 | 12A16 | ||
Elizabeth Kok | 08-09-1935 | 20-04-2018 | 82 | Rottier | D/NG/-/173 | |
Janna de Kok | 23-08-1930 | 25-11-2012 | 82 | Vet | C/NG/-/002 | |
Leendert Kok | 01-05-1924 | 13-09-2008 | 84 | B/NG/-/130 | ||
Lenie de Kok | 11-07-1947 | 17-10-2000 | 53 | 03F041 | ||
Rika Regina Kok | 03-07-1917 | 16-04-2003 | 85 | Bot | A/NG/-/019 | |
Willem Kok | 19-05-1910 | 29-11-1999 | 89 | 08-1168 | ||
Aderjana Kolders | 04-01-1910 | 11-04-1981 | 71 | Wisselink | 18AA51 | |
Arie Kolders | 15-06-1915 | 15-10-2008 | 93 | B/NG/-/134 | ||
Cornelis Antonie Kolders | 20-02-1930 | 16-01-1971 | 40 | German | 16RK09 | |
Gijsbertus Kolders | 13-04-1899 | 22-09-1983 | 84 | 11B156 | ||
