Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Zuiderbegraafplaats
Adres:Beilerstraat 86 9401 PN Assen

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
2242735II D1-C 003 - Onze lieve moeder (-)  
2242736II D1-C 004 - Alle de Vries (1901-1939)  
2242737II D1-C 005 - Jantje Hofstee (1854-1939)  
2242738II D1-C 014 - Willem Kinds (1893-1939)  
2242739II D1-C 015 - Jantje Bosman (1867-1939)  
2196647II D1-D 001 - Johanna Maria Tenthoff van Noorden (1874-1939)  
2196648II D1-D 008 - Boele de Vries (1865-1940)  
2196649II D1-D 011 - Wemelina Hogenesch (1880-1940)  
2196650II D1-D 012 - Alberdina van Urk (1867-1940)  
2242742II D1-E 005 - Grietje de Zwaan (1853-1940)  
2242743II D1-E 007 - Moeders Graf (-)  
2196652II D1-F 001 - Jan Jeuring (1884-1940)  
2196654II D1-F 003 - Wijbe Kuik (1859-1940)  
2196655II D1-F 004 - Johannes Boers (1868-1940)  
2196656II D1-F 005 - Harmtje Knorren (1853-1940)  
2196657II D1-F 006 - Jacob Struik (1881-1940)  
2196659II D1-F 007 - Wijtske H. Louwers (1852-1940)  
2196661II D1-F 011 - Hendrik de Groot (1876-1940)  
2196663II D1-F 012 - Walraad Dekker (1882-1958)
- Aaltina Roodhart (1888-1940)
 
2196664II D1-F 016 - Moeders Graf (-)  
2196665II D1-F 018 - Grietje Leutscher (1847-1940)  
2196667II D1-F 019 - Jantina Oeben (1898-1951)  
2242744II D1-G 001 - Coosje Camfferman (1940-1940)  
2242916II D1-G 003 - Karel Michiel Jansen (1869-1940)  
2242746II D1-G 004 - Moeders Graf (-)  
2242748II D1-G 006 - Harmtien Smeenge (1867-1940)  
2242749II D1-G 007 - Jacob Wever (1882-1940)  
2242911II D1-G 008 - Lambert Middelbosch (1878-1940)  
2242913II D1-G 010 - Geesje Alting (1926-1940)  
2242914II D1-G 012 - Daniël (-)  
2242915II D1-G 013 - Reint van der Molen (1866-1940)  
2242917II D1-G 018 - Moeders Graf (-)  
2242918II D1-G 019 - Mems Gref (-1940)  
2196967II D1-H 007 - Klaas Bijlstra (1901-1940)  
2197020II D1-H 008 - Otto Anthonius Prakken (1938-1940)  
2197021II D1-H 009 - Andriana Magdalena Schothorst (1859-1940)  
2197022II D1-H 010 - Lambertus Andries Faber (1863-1940)  
2197023II D1-H 013 - Willem Dekker (1863-1940)  
2291097II D1-I 005 - Vader (-)  
2291098II D1-I 011 - Maria Toxopeus (1884-1941)  
2295843II D1-I 016 - Jacob Smit (1863-1941)  
2295844II D1-I 017 - Vaders Graf (-)  
2295845II D1-I 018 - Auke Hoekstra (1861-1941)  
2215306II D1-J 005 - Kornelius Toxopeus (1854-1941)  
2215307II D1-J 006 - Jan Kranendonk (1863-1941)  
2215308II D1-J 009 - Hillechien Grashuis (1865-1941)  
2215310II D1-J 010 - Jan Eisen (1915-1941)  
2215312II D1-J 011 - Jan (-)  
2215314II D1-J 012 - Elisabeth Wilhelmina Dorothea Blok (1864-1941)  
2215315II D1-J 015 - Geesje Wessels (1864-1941)  
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies