Begraafplaats
| Naam: | Algemene Begraafplaats Achterambacht |
| Adres: | Achterambachtseweg 8b 3342 LB Hendrik-Ido-Ambacht |
Persoonslijst
| naam | geboren | overleden | leeftijd | e.v. | opmerking | aanduiding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriana Jozina Sakko | 11-10-1920 | 10-08-2007 | 86 | Missaar | M209 | |
| P. Sala | 07-06-1951 | 28-11-2017 | 66 | Heester | P303 | |
| Pietje Sala | 27-01-1943 | 27-09-2020 | 77 | Verveer | P341 | |
| Dina Aria Saly | 01-08-1928 | 19-02-2022 | 93 | Stroober | DD011 | |
| Willem Saly | 22-12-1931 | 31-10-2005 | 73 | BB098 | ||
| A.K. Sam | 15-11-1931 | 19-04-1991 | 59 | Vong | chinees schrift | M079 |
| A.M. (Katharina) Samnée | 21-02-1999 | 11-07-2021 | 22 | AS35 | ||
| David Samson | 03-05-1924 | 22-01-2011 | 86 | BB290 | ||
| C.M.J. (Corrie) van Santvliet | 10-10-1934 | 10-03-2006 | 71 | NIS02 | ||
| Simone van der Sar | 19-10-1971 | 11-04-1999 | 27 | T012 | ||
| Johannes Wilhelmus Saris | 28-07-1921 | 21-01-1971 | 49 | C 9.445 | ||
| Jan Teunis Schaap | 19-01-1920 | 20-12-1995 | 75 | R044 | ||
| Gerrie Schaberg | 01-02-1923 | 29-03-2018 | 95 | Hoogstad | BB294 | |
| J.A.S. (Anja) Schäffers | 29-05-1949 | 24-03-2011 | 61 | Korte | UT51 | |
| Catharina Willemina Schalekamp | 24-04-1894 | 22-01-1975 | 80 | Speelman | E053 | |
| L.W.T.R. (Leen) Schalk | 26-02-1954 | 17-08-2006 | 52 | Fokker | BB131 | |
| Johannes Nicolaas van Schanke | 31-07-1931 | 21-12-2017 | 86 | N052 | ||
| Margareta Maria Schatz | 27-01-1924 | 15-09-1984 | 60 | Braven | L125 | |
| Jannigje van der Schee | 24-08-1904 | 08-09-1995 | 91 | Visser | G064 | |
| Petrus Johannes (Piet) Scheek | 08-08-1932 | 03-06-2017 | 84 | N001 | ||
| P. J. Scheerens | 30-03-1930 | 14-05-2007 | 77 | P159 | ||
| Theodorus Adrianus (Theo) Scheffers | 17-07-1917 | 17-06-2010 | 92 | P202 | ||
| Cor Scheijbeler | 08-01-1928 | 25-09-2020 | 92 | J017 | ||
| Maartje Schell | 23-06-1908 | 14-10-1989 | 81 | M009 | ||
| Teun Schellenbach | 14-04-2009 | niet op deze plaats begraven | P299 | |||
| Elizabeth Schelling | 20-01-1916 | 11-06-2007 | 91 | Vos | E008 | |
| Hendrik Schellingerhout | 23-06-1919 | 17-03-2010 | 90 | BB150 | ||
| Jantina (Tiny) Schemkes | 21-09-1939 | 26-10-2020 | 81 | Timmers | M097 | |
| Adriana Schenk | 24-01-1913 | 02-12-2003 | 90 | Stek | R013 | |
| Adriana Elisabeth Schenk | 29-07-1923 | 19-06-2019 | 95 | Visser | BB123 | |
| Albert Schenk | 03-12-1910 | 07-08-2006 | 95 | BB127 | ||
| Dirk Jacobus Schenk | 21-03-1942 | 23-12-2006 | 64 | BB127 | ||
| Jaap Schenk | 14-04-1950 | 24-09-1997 | 47 | 6.199 | ||
| Maria (Ria) Schenk | 03-06-1935 | 11-03-2022 | 86 | Oosterwijk | DD013 | |
| Aalbert Scheurwater | 01-03-1900 | 28-09-1980 | 80 | L012 | ||
| Aalbert (Bertus) Scheurwater | 05-10-1967 | 04-08-2009 | 41 | BB244 | ||
| Aantje Scheurwater | 30-09-1934 | 12-09-2017 | 82 | Linden | AA-077 | |
| Aantje Scheurwater | 19-10-1907 | 24-05-1994 | 86 | Visser | M204 | |
| Aantje (Annie) Scheurwater | ¹) | J045 | ||||
| Aart Scheurwater | 08-12-1931 | 22-12-2005 | 74 | P141 | ||
| Aartje Adriana Scheurwater | 15-02-1899 | 13-08-1983 | 84 | Steehouwer | L088 | |
| Abraham Johannis (Bram) Scheurwater | ¹) | C100 | ||||
| Adriaan (Adrie) Scheurwater | 22-08-1941 | 26-09-2020 | 79 | D022 | ||
| Adriana Scheurwater | 06-02-1895 | 06-06-1974 | 79 | C 9.405 | ||
| Adriana Aartje Scheurwater | 24-09-1901 | 01-01-1978 | 76 | E044 | ||
| Adriana Cornelia Scheurwater | 28-10-1924 | 16-07-1998 | 73 | Golen | K027 | |
| Adrianus Scheurwater | 10-03-1958 | 26-10-1989 | 31 | M011 | ||
| Adrianus Scheurwater | 21-08-1912 | 02-03-1991 | 78 | G062 | ||
| Adrianus (Adrie) Scheurwater | 17-06-1946 | 12-03-2014 | 67 | BB372 | ||
| Aletta Scheurwater | 15-03-1914 | 14-12-2004 | 90 | Noorlander | L068 | |
| Aletta Scheurwater | 11-03-1935 | 10-10-1983 | 48 | Burg | L095 | |
| Anthonie Scheurwater | 29-10-1926 | 27-01-1992 | 65 | M106 | ||
| Anthonie Scheurwater | 12-12-1907 | 08-05-1973 | 65 | E014 | ||
| Cornelis Scheurwater | 19-09-1924 | 05-12-2000 | 76 | B082 | ||
| Cornelis Scheurwater | 16-12-1914 | 23-09-1999 | 84 | K005 | ||
| Cornelis Scheurwater | 30-05-1927 | 25-12-2004 | 77 | BB071 | ||
| Cornelis Scheurwater | 06-03-1924 | 15-04-2011 | 87 | P218 | ||
| Cornelis Pieter Scheurwater | 23-11-1929 | 06-11-2008 | 78 | BB215 | ||
| Corstiaan Scheurwater | 08-09-1940 | 16-03-1990 | 49 | M032 | ||
| Corstiaan (Corné) Scheurwater | 15-07-1979 | 24-05-1992 | 12 | M105 | ||
| Dingeman Scheurwater | 15-04-1905 | 28-08-1976 | 71 | F041 | ||
| Geertrui Scheurwater | ¹) | H060 | ||||
| Gerrit Pleun Scheurwater | 06-10-1916 | 28-04-1994 | 77 | M202 | ||
| Gert Scheurwater | 28-09-1941 | 23-03-2008 | 66 | BB190 | ||
| Heiltje Scheurwater | 16-01-1896 | 19-12-1973 | 77 | E029 | ||
| Hendrika Scheurwater | 11-09-1927 | 17-12-2016 | 89 | Wit | R082 | |
| J. Scheurwater | 22-06-1935 | 05-03-2003 | 67 | P107 | ||
| Jacob Scheurwater | 18-07-1939 | 19-02-1999 | 59 | T009 | ||
| Jacob Scheurwater | 06-08-1910 | 25-03-1981 | 70 | L030 | ||
| Jacoba Scheurwater | 02-04-1931 | 09-12-2021 | 90 | Treure | BB048 | |
| Jacoba Maria Scheurwater | 31-05-1900 | 31-05-1984 | 84 | Padt | F025 | |
| Jan Scheurwater | 04-01-1918 | 19-05-1988 | 70 | I039 | ||
| Jan Scheurwater | 1990 | door vuil niet leesbaar | 6.322 | |||
| Jan Scheurwater | 18-12-1905 | 22-08-1980 | 74 | L008 | ||
| Jan Scheurwater | 17-05-1924 | 05-06-2006 | 82 | BB119 | ||
| Jan Pieter Scheurwater | 15-09-1935 | 19-04-2015 | 79 | AA-055 | ||
| Johanna Scheurwater | 04-08-1897 | 23-05-1983 | 85 | E021 | ||
| Maria Scheurwater | 16-02-1913 | 21-08-1998 | 85 | Breugel | L107 | |
| Nicolaas Jan (Nico) Scheurwater | 20-09-1958 | 01-10-2018 | 60 | H032 | ||
| Piet Scheurwater | 08-06-1951 | 07-03-2011 | 59 | P216 | ||
| Pieter Scheurwater | 14-03-1913 | 30-11-1988 | 75 | begraven te Urk | L130 | |
| Pieter Scheurwater | 05-09-1909 | 06-01-1998 | 88 | M049 | ||
| Pieter Scheurwater | 16-02-1928 | 07-06-1978 | 50 | 6.022 | ||
| Pieter Scheurwater | 16-10-1904 | 09-03-1973 | 68 | P.zn. | E005 | |
| Pieter Scheurwater | 21-05-1939 | 01-02-1996 | 56 | R051 | ||
| Pieter Scheurwater | 14-09-1965 | 29-06-2008 | 42 | BB201 | ||
| Pieter Cornelis Scheurwater | 17-11-1903 | 03-11-1989 | 85 | M012 | ||
| Pieter Jan Scheurwater | 21-05-1931 | 23-12-2003 | 72 | G084 | ||
| Pieternella Scheurwater | 06-05-1916 | 23-10-1988 | 72 | Hoed | L029 | |
| Pietje Cornelia Scheurwater | 1907 | 2001 | 94 | 9.170 | ||
| Pleun Gerrit Scheurwater | 11-05-1911 | 14-12-1979 | 68 | G055 | ||
| Suzanna Scheurwater | 02-01-1927 | 01-12-2011 | 84 | Stehouwer | BB194 | |
| Teunis Scheurwater | 22-06-1915 | 05-11-1993 | 78 | M180 | ||
| Teunis Arie Scheurwater | 09-03-1930 | 31-12-2003 | 73 | P119 | ||
| Tom Scheurwater | 03-08-1990 | 06-08-1990 | 0 | A009 | ||
| Willem Scheurwater | 23-02-1907 | 18-07-1991 | 84 | M065 | ||
| Willemijntje Scheurwater | 23-07-1903 | 09-07-1992 | 88 | Drunen | P011 | |
| Herman Josef Antoon Strack van Schijndel | 20-05-1919 | 17-02-1998 | 78 | 6.087 | ||
| Adriana Johanna Frederika Schildwacht | 23-08-1948 | 26-04-2021 | 72 | C013 | ||
| L.G. Schildwacht | 24-09-1915 | 28-10-1981 | 66 | Breetveld | L053 | |
| Sietje Johanna (Sieta) Schildwacht | ¹) | I152 | ||||
| H. J. Schilt | 07-12-1917 | 15-05-2010 | 92 | P201 | ||
| Marieke Schilt | 19-01-1955 | 30-08-2016 | 61 | Smits | J002 | |
| Adrianus Johannes (Aad) Schimmer | 31-01-1932 | 02-01-2001 | 68 | Verspoor | w.v. Pieternella Verspoor | 9.160 |
| Sjaak Schimmer | 19-06-1962 | 29-11-2019 | 57 | P331 | ||
| Neeltje (Nelie) Schipper | 30-04-1929 | 18-08-2006 | 77 | Stigter | BB130 | |
| Bastiaan Pieter (Bas) Schippers | ¹) | I141 | ||||
| Bert Schippers | 30-11-1957 | 02-03-2003 | 45 | P107 | ||
| Cornelis Machiel Schippers | 18-11-1924 | 11-07-2011 | 86 | BB300 | ||
| Jacoba (Coby) Schippers | ¹) | AS/A 03 | ||||
| Willem Schippers | 09-10-1923 | 19-06-2001 | 77 | 9.183 | ||
| Rudy Fredrik Schmidt Weymans | 20-03-1934 | 15-08-2012 | 78 | I064 | ||
| Jan Schneider | 07-01-1924 | 09-06-2008 | 84 | BB040 | ||
| Joan Schoenmaker | 19-10-1971 | 21-03-2001 | 29 | Bie | K056 | |
| Henriëtte Catharina Maria (Hetty) Schoenmakers | 07-12-1951 | 12-02-2013 | 61 | Geus | UT88 | |
| Dorothy Ann Schokman | 29-06-1925 | 23-07-1987 | 62 | e.v. van der ENT | 6.182 | |
| Arend Ferdinand Scholten | 02-02-1926 | 13-11-2005 | 79 | BB102 | ||
| Cornelia (Corrie) Scholten | ¹) | M136 | ||||
| J.M. Scholten | 14-10-1921 | 23-06-2012 | 90 | Noordennen | P233 | |
| Mirthe Jasmijn Scholten | 01-08-2008 | 01-08-2008 | 0 | Jasmijn is geboren om afscheid te nemen | FK02 | |
| Robertus Wilhelmus (Rob) Scholten | 17-05-1938 | 11-10-2022 | 84 | DD082 | ||
| Johan Heinrich Christiaan (Chris) Scholtes | 28-03-1920 | 18-07-1999 | 79 | T018 | ||
| Herbert Jan Schoolenberg | 01-10-1923 | 08-10-2018 | 95 | AA-015 | ||
| Hendrikus Johannes Schoonderwoerd | 11-04-1928 | 14-02-2010 | 81 | BB106 | ||
| Gerrigje van Schoonhoven | 10-07-1912 | 01-08-1987 | 75 | Stiphout | 6.183 | |
| Annetje Maria Schop | 11-06-1924 | 16-09-2012 | 88 | Nes | BB059 | |
| Maria (Rie) Schop | 22-03-1931 | 12-08-2013 | 82 | Penning | BB359 | |
| Elizabeth Jozina Schot | 06-03-1930 | 11-04-2015 | 85 | Luijk | BB350 | |
| Pieter Schot | 05-10-1934 | 16-10-2021 | 87 | C040 | ||
| Adriaantje Johanna Schouten | 05-07-1925 | 01-02-2018 | 92 | juf Schouten | N038 | |
| Annigje Schouten | 09-07-1907 | 01-09-1992 | 85 | Persie | L067 | |
| Antonia Hermanna Maria Schouten | 28-06-1935 | 25-11-1997 | 62 | I012 | ||
| Ludwig Schouten | 30-04-1961 | 21-10-1998 | 37 | S036 | ||
| Maria Schouten | 03-04-1911 | 16-05-1971 | 60 | Gelderen | B036 | |
| Pietertje Willempje Schouten | 04-12-1923 | 11-06-2005 | 81 | S010 | ||
| Hendricus Schram | 28-07-1929 | 29-03-2013 | 83 | BB351 | ||
| A.J. (Anjo) Schreuders | 1963 | 1983 | 20 | L089 | ||
| Dirkje Lijntje Schreuders | 05-11-1921 | 14-01-1979 | 57 | Bravenboer | 6.032 | |
| Johan Schreuders | 21-04-1928 | 11-04-2002 | 73 | I073 | ||
| Johannes Schreuders | 14-01-1899 | 24-08-1974 | 75 | C 9.400 | ||
| Lijntje Schreuders | 21-08-1924 | 25-07-2001 | 76 | Plaisier | 9.187 | |
| Gerhard Jan Willem Schreurs | 27-03-1953 | 15-03-2004 | 50 | BB028 | ||
| Roxane Emily Frederieke Schreurs | 23-12-1982 | 15-03-2004 | 21 | BB028 | ||
| Britte Maria Schriek | 14-07-2002 | 19-12-2002 | 0 | A047 | ||
| Cornelis Hendrinus (Cor) Schriek | 04-01-1937 | 04-04-2013 | 76 | Q20a | ||
| Pieter Arie Schriel | 12-10-1930 | 31-01-2006 | 75 | BB108 | ||
| Ria Schriel | 04-02-1951 | 21-11-2021 | 70 | Jong | BB053 | |
| Christiaan Jacob (Chris) Schrier | 22-07-1939 | 20-04-2017 | 77 | AA-024 | ||
| Hotze Schripsema | 02-11-1931 | 14-11-1972 | 41 | B067 | ||
| Emma Katharina Schüfer | 23-01-1903 | 11-03-1984 | 81 | F063 | ||
| Hendrika van der Schuit | 29-01-1906 | 30-03-1993 | 87 | Havelaar | P020 | |
| Jacobus Louis Schuller | ¹) | C121 | ||||
| Johanna Cornelia Schuller | 11-09-1926 | 15-04-2000 | 73 | Molenaar | Q16 | |
| Joop Schumacher | 11-09-1956 | 16-07-2019 | 62 | D074 | ||
| Leendert Schumacher | 06-02-1955 | 24-07-1999 | 44 | T019 | ||
| Pieter Schumacher | 17-02-1918 | 26-11-1983 | 65 | 6.265 | ||
| Jan Schümacher | 14-05-1916 | 29-05-1989 | 73 | E056 | ||
| Jannigje Schümacher | 22-03-1956 | 17-12-2011 | 55 | Kruijt | P213 | |
| Lupke Schuur | ¹) | D009 | ||||
| Albert Jan Schuurman | 12-02-1934 | 28-06-2022 | 88 | C079 | ||
| Petronella Sebes | 21-09-1920 | 27-05-2003 | 82 | Stam | R024 | |
| Antoinetta Lucretia Margaretha M. Seelbach | 19-11-1911 | 23-05-2002 | 90 | Vijfvinkel | B101 | |
| Dirk Segers | 10-06-1945 | 17-12-2003 | 58 | P117 | ||
| Petrus Johannes Segers | 01-12-1896 | 25-04-1978 | 81 | G011 | ||
| Anneke Sesselaar | 21-08-1935 | 28-05-2021 | 85 | Verseveldt | AA-022 | |
| Cor Seton | 09-01-1923 | 14-08-2015 | 92 | Moerkerken | P273 | |
| Janny Wilhelmina Hendrika Seton | 01-04-1936 | 13-10-2016 | 80 | Ent | EE20 | |
| Wessel van Setten | 20-03-1948 | 12-06-2009 | 61 | BB239 | ||
| Anya Siebes | 09-03-1947 | 10-04-2010 | 63 | BB262 | ||
| Sijbrandus (Siep) Siemonsma | 29-03-1938 | 25-10-2017 | 79 | BB379 | ||
| Amber Sietses | 24-07-1994 | 24-07-1994 | 0 | EE07 | ||
| Amber Sietses | 06-09-1994 | 06-09-1994 | 0 | EE07 | ||
| Jony Sietses | 06-09-1994 | 06-09-1994 | 0 | EE07 | ||
| Johannes Anthonius (Jan) Sigon | 16-12-1928 | 22-08-2013 | 84 | NIS 2 30 | ||
| Jiskje (Jikke) Sijperda | 11-11-1936 | 07-11-2020 | 83 | Opraus | BB307 | |
| Neeltje Simons | 02-06-1921 | 29-04-2005 | 83 | Stout | P135 | |
| Elizabeth (Esther) Simonse | ¹) | I081 | ||||
| Frans Friedrich Singewald | 22-12-1922 | 24-08-2012 | 89 | AA-093 | ||
| Hendrik Willem Singewald | 18-04-1938 | 10-04-2009 | 70 | P184 | ||
| Hendrik Willem Singewald | 18-12-1888 | 25-06-1975 | 86 | C 9.499 | ||
| Jacoba Hendrika Singewald | 16-10-1932 | 22-03-2019 | 86 | H034 | ||
| Jan Otto Singewald | 29-12-1912 | 04-06-1992 | 79 | M122 | ||
| Johanna Alida Singewald | 05-04-1918 | 05-04-1996 | 78 | Visser | R061 | |
| Matthijs Singewald | 15-04-1934 | 18-08-2018 | 84 | H047 | ||
| Neeltje Singewald | 31-05-1912 | 17-10-2004 | 92 | Bijkerk | M162 | |
| Wilhelmina Christiana Singewald | 15-07-1924 | 17-10-2009 | 85 | Middelkoop | BB066 | |
| W. Sinnema | 24-02-1941 | 09-08-2005 | 64 | P136 | ||
| Koosje Pietertje Sinon | 30-01-1937 | 12-12-2015 | 78 | Bregman | m189a | |
| Adriana Sint Nicolaas | 28-08-1919 | 02-12-1970 | 51 | Bak | B024 | |
| Wilhelmina Sintemaartensdijk | 24-04-1925 | 26-01-2011 | 85 | Rooij | M216 | |
| Anna Sintnicolaas | 29-05-1915 | 26-01-1998 | 82 | Bras | R138 | |
| Sjaan Sintnicolaas | 15-11-1946 | 31-01-2002 | 55 | Tieleman | 9.199 | |
| Anne Sipma | 06-12-1930 | 13-04-1990 | 59 | M038 | ||
| Peter Sitskoorn | 05-03-1948 | 23-05-2003 | 55 | P143 | ||
| Jan Cornelis Slagboom | 29-09-1925 | 14-07-2000 | 74 | L132 | ||
| Lucas Slagboom | 01-08-2004 | A053 | ||||
| Gerarda (Gerda) Slager | ¹) | C104 | ||||
| Harke Slagman | 27-02-1921 | 31-12-1998 | 77 | T001 | ||
| Johan George (Joop) Slieker | 12-08-1928 | 21-06-2004 | 75 | BB049 | ||
| Willem Slijper | 16-06-1929 | 26-12-2021 | 92 | M146 | ||
| Pieter Adrianus Slikboer | 04-10-1925 | 18-08-2019 | 93 | P325 | ||
| Alida Louisa Slingerland | 14-10-1947 | 30-05-2017 | 69 | Mabelis | NIS 2 35 | |
| Cornelis Rokus (Cock) Slingerland | ¹) | Str.veld 047 | ||||
| Jaap Slingerland | 21-02-2005 | 07-03-2014 | 9 | A062 | ||
| Jan Slingerland | 17-01-1934 | 16-12-2009 | 75 | BB254 | ||
| Loïs Slingerland | 26-04-2017 | 27-03-2018 | 0 | L062 | ||
| Ida Slis | 03-09-1944 | 12-07-2015 | 70 | Gelder | EE51 | |
| Freek Slob | 28-04-1948 | 31-10-1991 | 43 | 6.301 | ||
| Johannes Slobbe | 23-04-1942 | 22-12-2011 | 69 | P227 | ||
| Aaltje Lijntje (Ali) Sloof | 31-03-1929 | 07-05-2016 | 87 | Ruit | P280 | |
| Johannes Cornelis Sloof | 04-10-1902 | 14-09-1980 | 77 | F053 | ||
| Pleuntje Sloof | 07-08-1907 | 24-02-1998 | 90 | Steenbergen | 6.088 | |
| Maria Clazina Slooter | 19-05-1920 | 12-03-2000 | 79 | Vermaas | M068 | |
| Maria Sluijmers | 09-12-1923 | 30-03-2003 | 79 | Ruigrok van der Werven | Str.veld 043/044 | |
| Gerrit van der Sluijs | 08-08-1936 | 29-01-2000 | 63 | N007 | ||
| Leendert (Leo) van der Sluis | 08-11-1931 | 23-06-2013 | 81 | BB356 | ||
| Magdalena van de Sluis | 18-10-1961 | 28-05-2017 | 55 | N058 | ||
| Hermanus Johannes Slurink | 03-08-1940 | 12-07-2009 | 68 | BB240 | ||
| Anna Ingetje Smaal | 10-11-1926 | 20-09-2001 | 74 | Zonneveld Piek | K039? | |
| Anna Maria (Annie) Smaal | 08-08-1923 | 12-08-2022 | 99 | Bol | DD079 | |
| Cornelis Willem Smaal | 24-05-1932 | 12-11-2012 | 80 | P238 | ||
| Adriana Cornelia van Smaalen | 06-08-1921 | 11-06-2006 | 84 | B076 | ||
| Barbera de Smet | 26-06-1963 | 23-05-1969 | 5 | A002 | ||
| Aaltje Cornelia (Alie) Smit | ¹) | N044 | ||||
| Anna Cornelia Smit | 23-09-1927 | 13-01-2019 | 91 | Driel | M040 | |
| Jan Smit | 11-07-1927 | 24-10-2015 | 88 | P274 | ||
| Jan Smit | 09-02-1916 | 16-01-1996 | 79 | I009 | ||
| Jan Smit | 02-05-1936 | 24-05-2001 | 65 | 9.179 | ||
| Leendert Smit | 07-06-1896 | 03-10-1978 | 82 | 6.026 | ||
| Otto Smit | 01-04-1925 | 24-04-1985 | 60 | 6.242 | ||
| Otto Smit | 01-04-1925 | 24-04-1985 | 60 | EE55 | ||
| Wander Smit | 27-03-1925 | 23-09-1986 | 61 | K048 | ||
| Pieter Smitshoek | 03-02-1898 | 14-11-1974 | 76 | E044 | ||
| Frederik Smitsman | 12-12-1918 | 04-12-2002 | 83 | P101 | ||
| Antje Smouter | 23-11-1930 | 17-07-1971 | 40 | Starre | C 9.436 | |
| Willem Smouter | 11-04-1894 | 11-01-1972 | 77 | B055 | ||
| Annetje Jacoba (Anja) Snel | ¹) | DD101 | ||||
| Angelique Snijder | 21-06-1969 | 17-04-2006 | 36 | Kalkman | UT32 | |
| Maaike Snijders | 14-09-1929 | 29-10-2013 | 84 | Postma | P252 | |
| Petra Snijders | 22-06-1963 | 14-04-1997 | 33 | Spigt | R104 | |
| Petronella Snoei | 17-05-1909 | 05-12-1983 | 74 | w.v. Gerrit van de Breevaart | E037 | |
| Willem Snoei | 26-03-1928 | 09-05-2017 | 89 | EE24 | ||
| Lenie Snoeij | 30-06-1920 | 20-09-1999 | 79 | Saris | 9.130 | |
| Gerard Snoeks | 02-07-1922 | 18-01-1998 | 75 | 6.086 | ||
| Aalbert de Snoo | 08-01-1913 | 12-01-1997 | 84 | R084 | ||
| Arie de Snoo | 30-01-1922 | 15-04-2005 | 83 | R049 | ||
| Arie Hendrik de Snoo | 23-04-1888 | 02-12-1968 | 80 | B006 | ||
| Elizabeth de Snoo | 10-10-1948 | 12-08-2005 | 56 | Verkaik | P136 | |
| Gijsbertus de Snoo | 31-07-1928 | 07-07-2010 | 81 | BB154 | ||
| Jacoba Wilhelmina de Snoo | 22-10-1917 | 24-02-2007 | 89 | Steehouwer | G070 | |
| Janna de Snoo | 07-02-1931 | 29-02-2016 | 85 | Wingerden | P278 | |
| Jannigje de Snoo | 15-04-1920 | 03-04-2013 | 92 | Zijderveld | L083 | |
| Marina Christine de Snoo | 21-06-1965 | 25-03-2017 | 51 | Vinke | N022 | |
| Pleun de Snoo | 26-02-1926 | 31-12-2005 | 79 | R156 | ||
| Willem de Snoo | 02-11-1922 | 18-10-1990 | 67 | I016 | ||
| Aaltje van Soest | 26-08-1915 | 06-11-2010 | 95 | Snoo | R084 | |
| Theodorus Johannes van Soest | 11-08-1950 | 15-08-2019 | 69 | P325 | ||
| Wim van Soest | 1932 | 2019 | 87 | AS/A 01 | ||
| Martin Soeters | 14-11-1924 | 05-10-1992 | 67 | M136 | ||
| Bastiana Engelina van Someren | 18-08-1917 | 10-01-2014 | 96 | Plomp | P255 | |
| Engeltje Bastiana van Someren | 28-10-1906 | 03-10-1978 | 71 | Visser | E012 | |
| Jan B. van Someren | 02-07-1911 | 08-08-1997 | 86 | K010 | ||
| Neeltje van Someren | 13-05-1908 | 31-07-1994 | 86 | Heer | P041 | |
| Willemijntje Petronella van Someren | 12-10-1919 | 09-01-2004 | 84 | Kooten | P120 | |
| Johannes Adrianus Sonneveld | 11-07-1942 | 22-09-2007 | 65 | ML01 | ||
| Maartje Sonneveld | ¹) | Str.veld 042 | ||||
| Pieter Sonneveld | 20-04-1922 | 18-02-2007 | 84 | NIS14 | ||
| R. E. Sonneveld | 09-12-1974 | 07-06-2003 | 28 | P115 | ||
| Ralf Edwin Sonneveld | 09-12-1974 | 07-06-2003 | 28 | ML01 | ||
| Vitor Hugo de Sousa Loureiro | 19-03-1935 | 13-09-2012 | 77 | AA-098 | ||
| S. L. W. (Sjoerd) Spaans | 25-08-1953 | 28-01-2015 | 61 | Q08 | ||
| Helena Maria Sparreboom | 14-03-1910 | 27-11-1988 | 78 | moeilijk leesbaar! | I008 | |
| Aart Speelman | 1903 | 1995 | 92 | R046 | ||
| Cornelis Speelman | 08-05-1932 | 17-09-1977 | 45 | F070 | ||
| Cornelis Speelman | 08-05-1932 | 17-09-1977 | 45 | F070 | ||
| M.H.J. Speelman | 27-08-1938 | 26-06-2016 | 77 | Gelderen | P283 | |
| Maarten Speelman | 13-04-1894 | 18-12-1976 | 82 | E053 | ||
| Maarten Cornelis Spek | ¹) | D042 | ||||
| Petronella van der Spek | 02-07-1906 | 14-04-1992 | 85 | Hollander | M114 | |
| Esther Speksnijder | 28-02-2018 | 28-02-2018 | 0 | AK06 | ||
| Jacob Speksnijder | 19-07-1918 | 17-05-2000 | 81 | Zeeuw | L129 | |
| Neal Immanuel Speksnijder | 25-12-2016 | 30-12-2016 | 0 | AK06 | ||
| Annechinus Spieard | 27-11-1937 | 18-01-2000 | 62 | T041 | ||
| Hans Spierenburg | 12-04-1922 | 06-09-1993 | 71 | M175 | ||
| Alida Spiering | 04-09-1918 | 29-11-2018 | 100 | Pelt | M240 | |
| Pieternella Catharina Spiering | 04-10-1919 | 14-03-1999 | 79 | Helden | G028 | |
| Joh Spierings | 23-07-1920 | 03-09-1994 | 74 | P040 | ||
| Lambertus J. Spierings | 24-12-1931 | 17-04-1985 | 53 | AA-053 | ||
| Lambertus J. Spierings | 24-12-1931 | 17-04-1985 | 53 | 6.246 | ||
| Lambertus J. (Bep) Spierings | 24-12-1931 | 17-04-1985 | 53 | AA-053 | ||
| Wilhelmus Johannes Spierings | 04-10-1925 | 20-01-2002 | 76 | 9.195 | ||
| Krijn Peter Spijkhoven | ¹) | BB225 | ||||
| Bartha Angenita Spillenaar | 27-06-1929 | 06-04-1995 | 65 | Verkade | S002 | |
| Lammert van der Spoel | ¹) | C107 | ||||
| Fokke Spoelstra | 25-01-1923 | 26-01-1997 | 74 | P079 | ||
| Cornelia Lena Sprong | ¹) | DD095 | ||||
| Neeltje Sprong | 11-11-1920 | 08-07-2012 | 91 | Gerritsen | P233 | |
| Jaantje (Jeanne) Spruijt | 07-01-1941 | 21-09-2022 | 81 | Meerman | G090 | |
| Cornelia Spruit | 30-11-1902 | 13-10-1995 | 92 | Berg | P057 | |
| Gerrit Willem Spruit | 20-09-1915 | 27-09-1994 | 79 | G056 | ||
| Jan Spruit | 30-04-1904 | 03-08-1988 | 84 | I048 | ||
| Maria Hendrika Spruit | 29-12-1935 | 06-11-1989 | 53 | Balen | M013 | |
| Pieter Spruit | 27-11-1913 | 06-07-1980 | 66 | 6.050 | ||
| Thuijsje Spruit | 05-01-1902 | 07-11-1994 | 92 | Bakker | P045 | |
| Martha Maria van der Staaij | 06-09-1922 | 09-08-1996 | 73 | Ixxx | ||
| Agatha Staat | 18-01-1911 | 25-07-1993 | 82 | M053 | ||
| Geertrui Staat | 11-07-1918 | 01-09-2008 | 90 | Setten | BB209 | |
| Johanna Staat | 21-09-1919 | 09-11-2010 | 91 | BB209 | ||
| Leentje Staat | ¹) | DD099 | ||||
| Pieter (Piet) Staat | 27-06-1934 | 24-04-2019 | 84 | H017 | ||
| Adriaantje Stal | 20-09-1918 | 16-04-2004 | 85 | Plaisier | G016 | |
| Adriaan Stam | 07-12-1913 | 04-07-1995 | 81 | R031 | ||
| Adriaantje Sijgje Stam | 11-05-1913 | 02-03-2004 | 90 | Jong | P122 | |
| An Stam | 21-03-1922 | 27-12-2012 | 90 | Bruin | P240b | |
| Anton Stam | 01-07-1915 | 02-10-1996 | 81 | R075 | ||
| Arie Stam | 19-08-1927 | 16-04-2017 | 89 | EE23 | ||
| Cornelia Arina Stam | 15-09-1946 | 16-05-2022 | 75 | Otterloo | R075 | |
