Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Begraafplaats Onze Lieve Vrouw v/d Rozenkrans
Adres:Boschweg 118 5481 EH Schijndel

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
2132619k 18 - Manon v. Hemmen (1969-1970)  
2132620k 19 - Peter Blommers (1966-1966)  
2132622k 20 - Gerrij v. Schijndel (1965-1965)  
2132624k 21 - Antonette v.d. Heijden (1984-1964)  
2132625k 22 - Karin (1964-1964)  
2132630k 23 - Wilhelmina v. (-1963)  
2132633k 24 - Wilhelmus v.d. Heyden (1962-1962)  
2132634k 25 - Wilma v.d. Boogaard (1959-1962)  
2132636k 26 - Johannes Th. v. Liempd (1955-1961)  
2132638k 27 - Gerardus v.d. Elzen (1956-1959)  
2132639k 28 - Anja Lanen (1959-1959)  
2132641k 29 - Evie Heesakkers (1959-1959)  
2132643k 30 - Josephus Pennings (1958-1959)  
2132646k 31 - Henricus C. Alebeek (1955-1958)  
2132648k 32 - (-)  
2132649k 33 - Henkie Steenbakkers (1952-1958)  
2132651k 34 - Jan Joh. v. Schijndel (1954-1956)  
2132652k 35 - (-)  
2132653k 36 - Johannes L.G. Smits (1954-1954)  
2132656k 37 - Marinus A.J. Pennings (1953-1953)  
2132658k 38 - Henkie Gordijn (1952-1952)  
2132660k 39 - Maria W. J. Schriemer (1952-1952)  
2132662k 40 - Antonetta Rozendaal (1950-1951)  
2132664k 41 - Antonius Broeren (1951-1951)  
2132666k 42 - (1949-1949)  
2132668k 43 - Adriana J. Smits (1947-1949)  
2132672k 44 - Franciscus Jan... (1942-)  
2132674k 45 - Adr. v. Engeland (1947-1947)  
2132676k 46 - Marinus v. Engeland (1929-)
- Gerardus v. Engeland (1935-)
- Johannes v. Engeland (1947-)
 
2132679k 47 - Maria v. Engeland (1947-1947)  
2132681k 48 - E.C. Schellekens (-1947)  
2132683k 49 - (-)  
2132685k 50 - Hub v.d. Bogaart (1948-)  
2132687k 51 - Tiny v. Kampen (1945-1945)  
2132688k 52 - Maria Habraken (1945-1945)  
2132689k 53 - Elisabeth Th. A. Verhoeven (1945-1945)  
2132692k 54 - (-)  
2132693k 55 - Thea Megens (1944-1945)  
1822381k 56 - Petrus Amadeus Fransen (1944-1944) Foto: Rien Ondersteijn 
2132694k 57 - Lambertus Vorstenbosch (1937-1944)  
2132697k 58 - Steenbakkers (1936-1944)  
2132700k 59 - (-)  
2132701k 60 - Antonius Gordijn (1942-1944)  
2132703k 61 - Henricus M.W. Princee (1939-1941)  
2132705k 62 - Adriana Kastelijn (1943-1943)  
2132707k 63 - Antonetta (1940-1941)  
2132708k 64 - Petronella Broks (1941-1941)  
2132709k 65 - (1938-1939)  
2132711k 66 - Gerardus Sessink (1972-)  
2132713k 67 - (1935-1939)  
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies