Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Begraafplaats Zevenberg
Adres:Fluitenbergseweg 30b 7931 TB Fluitenberg

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1391853Rij 15 grafnr 36 - Helene Konijnenberg (11-04-1961-30-09-2012)  
1389573Rij 15 grafnr 37 - Tijmen van de Poll (09-04-1923-06-10-2012)
- Janny van Olst (11-01-1925-18-06-2019)
 
1389065Rij 15 grafnr 40 - Lummie IJmker (20-02-1941-08-10-2012)  
1388902Rij 15 grafnr 41 - Jennie Nijhuis (23-10-1938-12-10-2012)  
1389432Rij 15 grafnr 42 - Petrus Latupeirissa (13-10-1955-15-10-2012)  
1391583Rij 15 grafnr 43 - Grietje (Gré) Veld (29-05-1947-25-10-2012)  
1389512Rij 15 grafnr 51 - Trijnie Benjamins (08-04-1962-29-10-2012)  
1391844Rij 15 grafnr 52 - Hendrik Boer (13-05-1943-30-10-2012)  
1391605Rij 15 grafnr 53 - Grietje Hooijer (27-03-1934-01-11-2012)
- Johannes Snippe (11-08-1934-22-01-2017)
 
1643369Rij 15 grafnr 54 - Monique Eleonora Fik (17-09-1969-16-11-2012)  
1390879Rij 15 grafnr 55 - Alfons Theodoor Huigen (11-12-1970-16-11-2012)  
1391226Rij 15 grafnr 56 - Arendina Profijt (13-08-1937-15-02-2018)
- Hendrik Huigen (24-02-1936-17-02-2021)
 
1389272Rij 15 grafnr 58 - Martijn Duinkerken (23-08-1977-17-11-2012)  
1391156Rij 15 grafnr 7/8 - Arend Pater (20-02-1936-19-06-2012)  
1390850Rij 15 grafnr 80 - Adriana Huberdina Geuze (26-10-1937-25-11-2012)  
1389575Rij 15 grafnr 81 - Will Thuis (28-12-1934-29-11-2012)  
1391856Rij 15 grafnr 84 - Hendrik Bosman (12-03-1937-29-11-2012)  
1391851Rij 15 grafnr 85 - Harry Stavast (28-03-1948-07-12-2012)  
1391612Rij 15 grafnr 86 - Gerard Kelly (22-12-1964-08-12-2012)  
1389492Rij 15 grafnr 87 - Tiny Kok (25-08-1945-21-12-2012)
- Gerrit Schraa (27-08-1945-15-11-2020)
 
1389053Rij 15 grafnr 9 - Mannie Slot (26-10-1938-23-06-2012)
- Roelof Seinen (27-05-1938-08-12-2017)
 
1389487Rij 15 grafnr 91/92 - Lammie Hooge (30-05-1931-24-12-2012)  
1643365Rij 15 grafnr 93 - Jelle Jansen (14-05-1926-29-12-2012)
- Jantina Eildert Dina Klunder (15-12-1931-06-08-2017)
 
1391893Rij 15 grafnr 94 - Hendrik ten Hoorn Boer (13-11-1921-07-01-2013)
- Woltertje Koster (25-11-1921-30-09-2015)
 
1391266Rij 15 grafnr 95 - Cecilia Wilhelmina (Ciel) de Boer (16-10-1925-09-01-2013)
- Johannes Veen (08-08-1927-13-05-2021)
 
1389100Rij 16 grafnr 42 - Wilhelmina Aalderina (Willy) Tuit (31-08-1942-29-05-2017)  
1643701Rij 16 grafnr 10 - Arend Faber (31-05-1936-09-02-2017)  
1388674Rij 16 grafnr 100 - Jannie Oostindiën (11-01-1941-24-09-2017)  
1389069Rij 16 grafnr 101 - Marcus (Max) Seleky (14-06-1926-04-10-2017)
- Maria Christina (Soetinah) Admidiwirijo (21-03-1932-18-11-2018)
 
1388978Rij 16 grafnr 108 - Johanna Smink (11-12-1928-15-10-2017)  
1389270Rij 16 grafnr 109 - Lammie Fidom (28-06-1929-18-10-2017)
- Aaldert Gruppen (05-01-1928-06-03-2020)
 
1643852Rij 16 grafnr 11 - Arend Metselaar (03-04-1919-12-02-2017)
- Geesje Doldersum (08-05-1926-14-12-2018)
 
1389113Rij 16 grafnr 110 - Martinus Kriekjes (25-03-1936-18-10-2017)  
1389265Rij 16 grafnr 115 - Miep Luitjens (22-07-1933-22-10-2017)  
1388926Rij 16 grafnr 116 - Johanna Christina (Carolien) Heinen (16-01-1976-29-10-2017)  
1391593Rij 16 grafnr 117 - Gerben Hoekema (23-03-1937-29-10-2017)  
1391601Rij 16 grafnr 118 - Frouwke Jantje Edens (29-08-1933-13-11-2017)  
1388924Rij 16 grafnr 119 - Johan Pater (21-09-1941-15-11-2017)  
1391878Rij 16 grafnr 12 - Henk Everts (16-06-1942-18-02-2017)  
1388642Rij 16 grafnr 120 - Jan Otten (24-11-1942-18-11-2017)  
1389084Rij 16 grafnr 121 - Marinus Pekel (03-04-1941-19-11-2017)  
1391883Rij 16 grafnr 125 - Herman Rozenberg (30-12-1958-17-11-2017)  
1389538Rij 16 grafnr 14 - Willem (Wiljan) Everts (29-11-1998-17-02-2017)  
1389431Rij 16 grafnr 15 - Martinus Okken (25-01-1929-22-02-2017)  
1388911Rij 16 grafnr 16 - Jo G.J. Drenkelford (11-06-1927-23-02-2017)  
1391555Rij 16 grafnr 17/18 - Geertje Prins (24-05-1928-28-02-2017)
- Jan Slomp (15-05-1927-30-01-2018)
 
1388909Rij 16 grafnr 22 - Jetty Franke (1919-2017)  
1389568Rij 16 grafnr 23 - Wilhelmina Francisca (Wil) Collee (21-07-1943-19-03-2017)  
1388653Rij 16 grafnr 24 - Jan Stoter (01-01-1925-02-04-2017)  
1389064Rij 16 grafnr 25 - Lumette Nijmeijer (10-07-1974-05-04-2017)  
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies