⇒ 
Personenlijst
	Begraafplaats
	
	| Naam: | Begraafplaats | 
| Adres: | Molenweg  Kantens | 
Persoonslijst
 - ? - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z| naam | geboren | overleden | leeftijd | e.v. | opmerking | aanduiding | 
|---|
| Aafke B. Wallema | 20-04-1947 | 26-04-2011 | 64 | Jonkman |  | 111409 | 
| Jantje de Weerdt | 14-08-1913 | 07-07-1999 | 85 | Linstra |  | 103352 | 
| Auke Weessies | 22-02-1921 | 04-01-2004 | 82 | Werkman |  | 110425 | 
| Freerk Sijbrand van der Weg | 31-03-1910 | 24-05-2001 | 91 | Noordhof |  | 110821 | 
| Gerrit van der Weg | 26-12-1877 | 14-01-1967 | 89 | Tuuk |  | 110127 | 
| Trijntje van der Weg | 18-11-1920 | 05-12-2003 | 83 |  |  | 111248 | 
| Aaltje Werkman | 23-01-1858 | 18-10-1919 | 61 |  |  | 113013 | 
| Catharina Werkman | 26-11-1932 | 05-06-2020 | 87 | Berghuis |  | 152058 | 
| Frederika Werkman | 11-03-1901 | 21-12-1935 | 34 |  |  | 112548 | 
| Freerk Werkman | 20-01-1903 | 01-03-1966 | 63 | Steenhuis |  | 110141 | 
| Freerk Werkman | 14-02-1904 | 18-05-1991 | 87 | Steenhuis |  | 102425 | 
| Gerrit Werkman | 06-11-1894 | 06-04-1978 | 83 | Buiring |  | 112041 | 
| Gerrit Lammert Werkman | 03-01-1958 | 08-02-2007 | 49 | Willems |  | 111209 | 
| Grietje Werkman | 07-06-1894 | 18-01-1980 | 85 | Jilderda |  | 105627 | 
| Hindrikje Werkman | 1846 | 1929 | 83 | Linstra |  | 113152 | 
| Jakob Werkman | 05-06-1877 | 29-04-1927 | 49 | Tuuk |  | 112935 | 
| Jan Werkman | 28-10-1926 | 16-05-2002 | 75 | Kremer |  | 111129 | 
| Jan Werkman | 27-02-1874 | 26-02-1946 | 71 | Boer |  | 112610 | 
| Jan Werkman | 25-07-1934 | 11-06-2006 | 71 | Horn |  | 110447 | 
| Pieter Werkman | 29-06-1910 | 26-12-1977 | 67 | Weessies |  | 110425 | 
| Berend Westerdijk | 25-12-1892 | 31-07-1936 | 43 | Dijkstra |  | 103457 | 
| Kornelis Berend Westerdijk | 31-03-1862 | 06-03-1925 | 62 | Bergen |  | 103832 | 
| Luitje Westerdijk | 20-10-1896 | 27-11-1956 | 60 | Dijkstra |  | 103505 | 
| Luitjen Westra | 09-04-1921 | 20-02-2006 | 84 | Moesker |  | 111227 | 
| Cobie Wever | ¹) |  |  |  |  | 130454 | 
| Klaas Jakob Wever | 15-11-1930 | 03-04-2011 | 80 |  |  | 111037 | 
| Anje Wibbens | 22-11-1881 | 08-08-1932 | 50 | Huizinga |  | 103649 | 
| Henderikus Wibbens | 08-11-1903 | 08-04-1982 | 78 | Berghuis |  | 110230 | 
| Thomas Wierema | 20-06-1899 | 27-02-1974 | 74 | Wiersma |  | 105651 | 
| A.R. Wierenga | 21-06-1837 | 09-02-1917 | 79 | Uuldersma |  | 104634 | 
| Anje Wierenga | 10-11-1845 | 29-07-1931 | 85 | Rozema |  | 105121 | 
| Jantje Wierenga | 08-04-1825 | 25-04-1904 | 79 | Bosch | eerst wed.van H.Brugma | 104206 | 
| Martje Wierenga | 22-04-1841 | 28-02-1927 | 85 | Berghuis |  | 113130 | 
| Jantje Wiering | 26-10-1943 | 23-06-2012 | 68 | Jong |  | 111317 | 
| Berendina Wieringa | 22-09-1903 | 18-02-1992 | 88 | Steenhuis |  | 102457 | 
| Hilje Wieringa | 16-04-1878 | 18-01-1965 | 86 | Kruizinga |  | 105753 | 
| Hilje Wieringa | 23-08-1881 | 09-04-1965 | 83 | Reineking |  | 110204 | 
| Hindrik Wieringa | 15-04-1871 | 26-09-1957 | 86 | Molen |  | 105852 | 
| Jan Wieringa | 04-03-1900 | 19-10-1982 | 82 | Hoeksema |  | 102608 | 
| Marten Wieringa | 14-02-1893 | 22-01-1970 | 76 | Kloosterman |  | 112008 | 
| Stoffer Wieringa | 18-02-1908 | 03-01-1959 | 50 | Snijder |  | 105902 | 
| Willem Nannings Wieringa | 18-02-1854 | 28-09-1930 | 76 |  |  | 103732 | 
| Hendrik Wiersma | 15-05-1894 | 12-07-1924 | 30 |  |  | 112906 | 
| Jantje Wiersma | 19-06-1913 | 05-01-1990 | 76 | Habing |  | 110839 | 
| Johanna Wiersma | 03-12-1911 | 26-02-1944 | 32 | Wierema |  | 105515 | 
| Johannes Wiersma | 04-03-1917 | 15-03-1985 | 68 | Slob |  | 110554 | 
| Johannes Wiersma | 16-10-1861 | 03-06-1927 | 65 | Wiltjer |  | 112906 | 
| Meindert Wiersma | 08-06-1911 | 07-07-1999 | 88 | Steenhuis |  | 110522 | 
| Pieterke Wiersma | 23-10-1914 | 24-10-1988 | 74 | Padje |  | 102635 | 
| Pieterke Wiersma | 05-11-1890 | 18-04-1952 | 61 | Lijnema |  | 112035 | 
| Reinder Wiersma | 08-01-1910 | 23-05-1989 | 79 | Knot |  | 102551 | 
| Siebrant Wiersma | 10-11-1887 | 27-02-1976 | 88 | Sinning |  | 103340 | 
| Thijs Wiersma | 28-11-1885 | 26-12-1972 | 87 | Belstra |  | 105647 | 
| Johanna Wiessemuller | 30-11-1891 | 01-03-1963 | 71 | Mus |  | 110641 | 
| Harm Wijkstra | 01-07-1924 | 29-05-1988 | 63 | Vermeulen |  | 102538 | 
| Harm Wildeboer | 20-07-1931 | 05-07-2003 | 71 | Dijkens |  | 111306 | 
| Ties Wildeboer | 29-07-1932 | 02-07-1992 | 59 | Broekhuizen |  | 102347 | 
| Ties Wildeboer | 29-07-1932 | 02-07-1992 | 59 | Broekhuizen |  | 125937 | 
| Anna Wiltjer | 05-11-1861 | 28-10-1916 | 54 | Wiersma |  | 112906 | 
| Jacob de Wind | 1958 | 2021 | 63 |  |  | 111757 | 
| Jakob de Wind | 15-10-1881 | 11-10-1965 | 83 | Steenhuis |  | 112304 | 
| Trijntje de Wind | 16-07-1886 | 31-03-1972 | 85 | Hartog |  | 105843 | 
| Martje Woldring | 08-04-1880 | 08-07-1975 | 95 | Doornbos |  | 104441 | 
| Pieter van der Wring | 05-03-1910 | 27-07-1994 | 84 | Krijgsheld |  | 102409 | 
¹) - Gegevens van graven waarin de laatste 3 jaar begraven is worden niet altijd weergegeven, hiervoor moet je inloggen met een e-mailadres en wachtwoord.