Personenlijst
	Begraafplaats
	
	| Naam: | Begraafplaats Hervormde Kerk | 
| Adres: | Woldweg 115   Kropswolde | 
Persoonslijst
? - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z| naam | geboren | overleden | leeftijd | e.v. | opmerking | aanduiding | 
|---|
| Jan de Raaf | 06-11-1925 | 30-08-2012 | 86 | Bos |  | 44-015 | 
| Froukje Rebbers | 23-05-1884 | 01-08-1960 | 76 | Oosting |  | 30-011 | 
| Annechien Redeker | 16-11-1857 | 05-01-1951 | 93 | Olthof |  | 28-020 | 
| Evert Pieters Redeker | 08-06-1814 | 06-11-1881 | 67 | Domenie |  | 22-005-L | 
| Jantje Pieters Redeker | 19-12-1816 | 12-06-1866 | 49 | Reinders |  | 10-005-R | 
| Stijntje Redeker | 19-03-1855 | 16-03-1941 | 85 | Post |  | 28-006 | 
| Aaltje Reinders | 22-11-1874 | 16-08-1928 | 53 | Pattje |  | 19-003-L | 
| Albert Reinders | 24-11-1883 | 31-12-1954 | 71 | Mulder |  | 17-003-R | 
| Annechien Reinders | 18-04-1885 | 12-11-1925 | 40 | Topper |  | 22-005-R | 
| Jannes Reinders | 27-10-1887 | 25-11-1936 | 49 | Benthem |  | 31-001 | 
| Jantje Everts Reinders | 26-01-1874 | 26-04-1874 | 0 |  | dochter van E.W. Reinders en B.B. Hogerkamp | 22-003-L | 
| Martinus Uden W. Reinders | 28-10-1855 | 03-05-1892 | 36 | Enting |  | 17-001-R | 
| Pieter Willems Reinders | 05-06-1844 | 15-06-1875 | 31 | Nijboer |  | 10-004-R | 
| Soetje Reinders | 08-02-1891 | 24-11-1934 | 43 | Topper |  | 10-006-R | 
| Willem Pieters Reinders | 26-11-1871 | 30-11-1899 | 28 |  | zoon van Pieter Reinders en Jantje Nijboer | 10-001-R | 
| Willem Roelfs Reinders | 17-04-1819 | 04-12-1870 | 51 | Redeker |  | 10-005-R | 
| Grietje Reurig | 04-11-1859 | 29-05-1939 | 79 | Kate |  | 29-015 | 
| Winny Rhebok | 29-12-1946 | 25-06-2020 | 73 | Pattiasina |  | 45-015 | 
| Roelf van Rhee | 04-04-1877 | 18-10-1952 | 75 | Bruining |  | 35-032 | 
| Trientje van Rhee | 29-11-1904 | 27-12-1936 | 32 |  |  | 35-031 | 
| Jantje Ridderbos | 17-08-1883 | 04-04-1949 | 65 | Smid |  | 32-008 | 
| Leendert Rodenhuis | 01-04-1881 | 10-05-1948 | 67 | Wijsbeek |  | 08-001-R | 
| Jantje Steffens Roek | 05-02-1823 | 08-03-1889 | 66 | Beukers |  | 23-016 | 
| Johanna Bernardin (Jo) van der Roest | ¹) |  |  |  |  | 48-013 | 
| Alkien Roffel | 16-09-1907 | 11-07-1995 | 87 | Nieboer |  | 09-007-L | 
| Rikste Rogaar | 03-04-1899 | 19-07-1960 | 61 | Ottens |  | 45-018 | 
| Cornelis Rowaan | 17-05-1890 | 11-09-1968 | 78 | Swier |  | 32-025 | 
| Derk Rowaan | 08-05-1849 | 05-09-1921 | 72 | Klunder |  | 06-001-L | 
| Jan Jozua Rowaan | 01-06-1889 | 02-11-1985 | 96 | Straatman |  | 05-001-L | 
| Jozua Rowaan | 05-08-1875 | 02-12-1965 | 90 |  |  | 06-001-L | 
| Katharina Rowaan | 01-01-1851 | 12-12-1925 | 74 | Hendriks |  | 34-008 | 
| Trientje Rowaan | 20-03-1887 | 06-01-1970 | 82 | Mellens |  | 06-003-L | 
| Jantje Rozeboom | 01-07-1858 | 11-01-1933 | 74 | Hoving |  | 18-002-R | 
| Trijntje Rubingh | 25-01-1883 | 29-10-1963 | 80 | Olthof |  | 27-020 | 
| Wolterdina Ruiter | 14-07-1927 | 11-11-2013 | 86 |  |  | 25-026 | 
| Trientje Rutgers | 26-07-1873 | 14-01-1953 | 79 | Heebels |  | 10-004-L | 
¹) - Gegevens van graven waarin de laatste 3 jaar begraven is worden niet altijd weergegeven, hiervoor moet je inloggen met een e-mailadres en wachtwoord.