Personenlijst
Begraafplaats
Naam: | Algemene Begraafplaats |
Adres: | Hoofdstraat 134 9355 TD Midwolde |
Persoonslijst
? - A - Å - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Znaam | geboren | overleden | leeftijd | e.v. | opmerking | aanduiding |
Remko Paalman | 17-06-1963 | 26-02-2002 | 38 | | | M1849 |
Kees Paans | 26-11-1938 | 05-05-2008 | 69 | | | M1424 |
Gert Pakes | 11-02-1956 | 07-01-2011 | 54 | Mosselaar | | M2944 |
Albert Eise Palsma | 15-09-1864 | 17-04-1945 | 80 | | | M0583 |
Johanna E. Palsma | 15-07-1875 | 15-01-1957 | 81 | Postema | | M0583 |
Ernest van Panhuys | 11-02-1898 | 25-10-1898 | 0 | | | M0203 |
Ernest van Panhuys | 22-09-1899 | 09-04-1901 | 1 | | | M0203 |
Hobbe van Panhuys | | 06-11-1907 | | Blocq van Scheltinga | | M0202 |
Johan ÆMilius Abraham van Panhuys | 06-07-1894 | 13-06-1960 | 65 | | | M0200 |
Johan ÆMilius Abraham van Panhuys | 17-10-1836 | 06-11-1907 | 71 | | | M0201 |
Broer Pascal | 10-08-1913 | 10-01-2006 | 92 | Nieveen | | M2849 |
Geesje Pasveer | 20-10-1915 | 28-10-2010 | 95 | Smallenbroek | | M0925 |
Harm Pater | 01-12-1887 | 01-07-1958 | 70 | Douwes | | M0741 |
K. Pater | 05-03-1915 | 31-08-2001 | 86 | Zuiderveld | | M2319 |
Henny Pathuis | 31-03-1943 | 27-10-1998 | 55 | Schaaphok | | M2181 |
Hilko Pathuis | 09-09-1907 | 25-04-1981 | 73 | Jonge | | M1923 |
Eric Hilmar Pauw | | 19-04-1996 | | | | M2661 |
Janny Peereboom | 29-03-1923 | 17-06-2013 | 90 | Tamminga | | M2180 |
Aaltje Pelster | 26-12-1885 | 14-11-1959 | 73 | Mosselaar | | M0683 |
Berend Pepping | 15-08-1923 | 21-06-2000 | 76 | Glöckler | | M1063 |
Ebeltje van der Pers | 10-12-1874 | 03-08-1942 | 67 | Veenstra | | M1184 |
Jantje Phaff | 07-01-1817 | 16-12-1854 | 37 | Reijntjes | | M0951 |
Wim Phylipsen | 05-08-1938 | 04-01-2019 | 80 | Bloos | | M2910 |
Hendrik Piek | 08-12-1861 | 20-09-1940 | 78 | Storteboom | | M1157 |
Jeen Piek | 03-06-1900 | 05-12-1939 | 39 | Hoogeveen | | M1155 |
Jan Willem Piest | ¹) | | | | | M2605 |
Hendrik Pieterman | 05-09-1934 | 08-08-2004 | 69 | Berg | | M2260 |
Jurjen Pieters | 30-01-1933 | 21-04-2003 | 70 | Posthuma | | M2817 |
Jacoba Pietersma | 30-12-1922 | 14-07-1983 | 60 | Bolt | | M1955 |
Hendrik Pijper | 31-07-1923 | 06-06-1986 | 62 | Weitering | | M2053 |
K.L. Pik | 08-04-1880 | 09-04-1956 | 76 | Tietema | | M0381 |
Kornelis Pikstra | 18-06-1934 | 25-01-2000 | 65 | Bethlehem | | M2550 |
Henk Plasman | 12-09-1935 | 25-10-1996 | 61 | | | M2322 |
Aaltje Plender | 22-02-1916 | 21-02-1973 | 56 | Blomsma | | M1587 |
Alberdiena van der Ploeg | ¹) | | | | | M1426 |
Willem Ploeg | 14-09-1936 | 29-12-2006 | 70 | Nieuwland | | M2247 |
Pieter Ploeger | 07-07-1950 | 16-04-2010 | 59 | | | M2962 |
Akke Ploegstra | 14-04-1923 | 28-08-2010 | 87 | Oppewal | | M2040 |
Janny Pluijter | 29-09-1954 | 01-10-2007 | 53 | Oost | | M2972 |
Aaltje Pluister | 06-12-1918 | 08-10-2013 | 94 | Assies | | M1925 |
Jan Pluister | 19-12-1885 | 25-03-1971 | 85 | Bouwes | | M1563 |
Klaaske Pluister | ¹) | | | | | M0317 |
Lubbert Pluister | 24-07-1890 | 05-03-1984 | 93 | Bouwes | | M1845 |
Emiel de Poel | 17-05-1966 | 17-05-1966 | 0 | | | M1688 |
Engeltje de Poel | 29-05-1910 | 06-06-1934 | 24 | | | M0139 |
Harrie de Poel | 18-02-1940 | 08-08-1999 | 59 | Bosma | | M1688 |
Mandy de Poel | ¹) | | | | | M2007 |
Nancy van der Poel | ¹) | | | | | M1601a |
Gerrie Poelakker | 30-06-1927 | 29-05-1994 | 66 | Veen | | M2249 |
Sieuwke Poelma | 24-07-1838 | 22-04-1923 | 84 | | | M1678 |
Hendrik Poelman | 05-05-1916 | 27-11-1996 | 80 | Pop | | M2318 |
Albert Poelstra | 22-08-1884 | 08-03-1960 | 75 | Postmus | | M0357 |
Andrea Poelstra | ¹) | | | | | M2302a |
Luit Poelstra | ¹) | | | | | M2952 |
Anne K. Pol | 18-04-1862 | 01-09-1927 | 65 | | | M0072 |
Henderika Pol | 25-07-1903 | 11-06-1981 | 77 | Hof | | M0695 |
Henderika Pol | 17-02-1926 | 12-02-2017 | 90 | Koehoren | | M2284 |
Henderika Pol | 03-03-1927 | 29-01-1981 | 53 | | | M1910 |
Hendrik Pol | 14-04-1910 | 21-06-2000 | 90 | Helder | | M1831 |
Johannes Pol | 29-12-1873 | 29-11-1918 | 44 | Akkerman | | M0979 |
Klaas Douwes Pol | 02-04-1831 | 22-04-1905 | 74 | Kuipers | | M0070 |
Trijntje Pieters Pol | 05-08-1828 | 11-06-1907 | 78 | Waard | | M0483 |
Willem Pol | 19-02-1915 | 26-11-1993 | 78 | Wassenaar | | M2263 |
Reinskje Politiek | 15-10-1910 | 22-12-1999 | 89 | Lycklama à Nijeholt | | M1948 |
Elly Poll | 05-06-1961 | 23-11-1992 | 31 | Bos | | M2569 |
Itje Poll | 05-12-1878 | 27-03-1951 | 72 | Edens | | M0488 |
Jakob Poll | 11-05-1867 | 01-06-1941 | 74 | Wijchman | | M1793 |
Jan Poll | 19-05-1916 | 25-09-1992 | 76 | Renkema | | M2583 |
Reinder Poll | 19-07-1937 | 16-05-1993 | 55 | Roeters | | M2568 |
Reinder Poll | 06-10-1933 | 06-05-1999 | 65 | Wijnalda | | M1825 |
Margaretha Pool | 17-05-1874 | 18-01-1950 | 75 | Brouwer | | M0912 |
Ype Poortinga | 02-05-1940 | 24-04-2020 | 79 | Boersma | | M2227 |
Wobbegien Pop | 18-12-1923 | 16-01-2010 | 86 | Poelman | | M2318 |
Antonia Poppens | 08-11-1855 | 25-06-1911 | 55 | Wieringa | | M0249 |
Boudina Cornelia Poppens | 30-03-1855 | 04-03-1899 | 43 | Beereboom | | M0318 |
Cornelia Poppens | 10-09-1863 | 26-12-1936 | 73 | | | M0248 |
Jantje Poppens | 26-10-1850 | 26-09-1926 | 75 | Reijntjes | | M0957 |
Jurjen Pieter Poppens | 29-08-1820 | 07-08-1866 | 45 | | | M0240 |
Poppo Poppens | 18-04-1849 | 10-08-1866 | 17 | | | M0250 |
Poppo Poppens | 11-07-1866 | 03-02-1869 | 2 | | | M0239 |
Ettje Pops | 30-09-1933 | 21-02-2010 | 76 | Houten | | M1415 |
Hendrikus Pops | 12-10-1898 | 03-06-1990 | 91 | Bosklopper | | M1574 |
Jan Pops | 14-06-1917 | 08-10-2004 | 87 | Halen | | M2824 |
Klaas Pops | 29-07-1921 | 08-08-1972 | 51 | | | M1574 |
Willem Pops | 05-05-1867 | 03-08-1929 | 62 | Zorge | | M1809 |
Antje Post | 05-09-1921 | 30-04-1964 | 42 | Westhof | | M1009 |
Albert Postema | 02-04-1875 | 27-05-1912 | 37 | Palsma | | M0583 |
Albert Johan Postema | 22-06-1949 | 01-09-1996 | 47 | | | M0584 |
Annie Johanna Postema | 20-10-1932 | 25-01-1936 | 3 | | | M0571 |
Antje Postema | 10-11-1927 | 28-03-2009 | 81 | Kuiper | | M1958 |
Dina Postema | 30-05-1930 | 10-10-2012 | 82 | Broekema | | M0562 |
Egbert Postema | 26-11-1915 | 07-08-1939 | 23 | | | M1153 |
Geert Postema | 05-10-1899 | 09-09-1959 | 59 | Smit | | M0654 |
Iwe Postema | 06-07-1867 | 02-10-1939 | 72 | Nieveen | | M0371 |
Iwe Postema | 04-05-1934 | 24-07-2005 | 71 | Capelleveen | | M1195 |
Iwe Hessel Postema | 12-04-1929 | 07-08-1989 | 60 | Dijkhuis | | M1320 |
Jannes Postema | 31-08-1910 | 02-10-1976 | 66 | Jager | | M0584 |
Jantje Coenraads Postema | 02-09-1806 | 30-08-1859 | 52 | Hillebrands | | M0024 |
Jetse Postema | 19-03-1910 | 04-12-1999 | 89 | Warners | | M2586 |
Sieuwke (Sica) Postema | 23-08-1939 | 02-07-2006 | 66 | Slagter | | M2853 |
Nicolaas Hendricus Alphonsius (Nico) Poster | 02-11-1946 | 16-11-2004 | 58 | | | M1803 |
Hieke Posthuma | 04-01-1935 | 08-07-2002 | 67 | Pieters | | M2817 |
Henk Posthumus | 13-11-1933 | 28-11-2016 | 83 | Holman | | M1347 |
Martinus Steven Posthumus | 12-03-1903 | 19-05-1983 | 80 | Harberts | | M1945 |
Erik Postma | 18-05-1972 | 19-04-2002 | 29 | | | M1659 |
Geert Postma | 07-10-1932 | 20-12-1989 | 57 | Metzlar | | M2664 |
Jilt Postma | 10-11-1855 | 24-01-1916 | 60 | | | M0790 |
Riek Postma | ¹) | | | | | M0213a |
Sietske Postma | ¹) | | | | | M1395 |
Trientje Postma | 31-01-1915 | 14-03-1999 | 84 | Zigterman | | M2645 |
Wiebe Postma | 20-02-1935 | 13-08-1994 | 59 | Kielstra | | M2246 |
Andries Postmus | 12-04-1892 | 04-12-1933 | 41 | Nicolai | | M1787 |
Antje Postmus | 04-08-1928 | 18-11-2005 | 77 | Tjoelker | | M2846 |
Maaike Postmus | 08-03-1889 | 10-05-1976 | 87 | Poelstra | | M0357 |
Barteld Pots | 01-08-1939 | 20-07-2001 | 61 | | | M2806 |
Janke Pouw | 19-07-1920 | 05-02-1997 | 76 | Venema | | M0538 |
Chantal Laura Prins | 24-11-1987 | 04-04-2002 | 14 | | | M2868 |
Jos Prinsen | 08-06-1938 | 02-10-2007 | 69 | | | M2365 |
Antje Zwaantiena Pronk | 23-10-1838 | 20-01-1913 | 74 | Steenhuizen | | M0512 |
Martje Pruim | 29-04-1879 | 22-08-1972 | 93 | Dijk | | M0756 |
Thomas Pruim | 27-02-1892 | 14-03-1976 | 84 | Talens | | M0554 |
Maarten van Putten | 16-04-1904 | 13-09-1969 | 65 | | | M1542 |
Patrick van Putten | 03-11-1977 | 29-06-2019 | 41 | | | M2002 |
¹) - Gegevens van graven waarin de laatste 5 jaar begraven is worden niet weergegeven