Begraafplaats
| Naam: | Begraafplaats |
| Adres: | Viséweg Sluizen (B) |
Persoonslijst
| naam | geboren | overleden | leeftijd | e.v. | opmerking | aanduiding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernardine Saren | 1907 | 1975 | 68 | |||
| Emile Saren | 1909 | 1980 | 71 | Brokken | ||
| M. Saren | ||||||
| Theophile Saren | 27-08-1902 | 05-02-1958 | 55 | Hanno | ||
| Sarthoens | ||||||
| Esther Scheepers | 10-07-1924 | 12-08-2003 | 79 | Loiix | ||
| Joseph Scheepers | 1904 | 1964 | 60 | Berden | ||
| Schepers | Corstiaens | |||||
| Schepers | ||||||
| Victor Schepers | ||||||
| Joesph Serdus | ||||||
| Gerard Smeets | 1909 | 1970 | 61 | Gregoire | ||
| Gerda Smeets | 02-03-1943 | 01-09-1999 | 56 | Bielen | ||
| Pierre Smeets | 1934 | 1980 | 46 | |||
| Anna Somers | 1907 | 1973 | 66 | Hansen | ||
| Anneke Somers | 1926 | 2010 | 84 | Stassen | ||
| C. Somers | ||||||
| Elise Somers | 1923 | 2007 | 84 | Hardy | ||
| Francoise Somers | 1898 | 1971 | 73 | Goffart | ||
| Godefridus Somers | 1891 | 1955 | 64 | Notelaers | oud strijder 14-18 | |
| Hubert Somers | 1939 | 1991 | 52 | Stevens | ||
| Joseph Somers | 1912 | 1970 | 58 | Christiaans | ||
| Joseph Somers | 1904 | 1978 | 74 | Lebus | ||
| Lambertine Somers | 1909 | 1989 | 80 | Maquot | ||
| Louise Somers | 1902 | 1982 | 80 | Steegen | ||
| Maria Somers | 1875 | 1960 | 85 | Jans | ||
| Marieke Somers | 1887 | 1961 | 74 | Cosemans | ||
| Marieke Somers | 1921 | 2010 | 89 | Cuipers | ||
| Nicolas Somers | 1893 | 1979 | 86 | Thonnon | ||
| Rosina Somers | 1897 | 1946 | 49 | |||
| Tim Somers | 11-10-1975 | 11-05-1994 | 18 | |||
| Elisabeth Stassart | 1883 | 1963 | 80 | Gregoire | ||
| J. Stassart | ||||||
| Jozefine Stassart | 1902 | 1976 | 74 | |||
| Leonard Stassart | ||||||
| Nicolas Stassart | 1913 | 1978 | 65 | |||
| Stassen | ||||||
| A. Stassen | ||||||
| Constant Stassen | 1927 | 1995 | 68 | Somers | ||
| Norbert Stassen | 1923 | 1984 | 61 | |||
| Annet Stassert | 1908 | 1992 | 84 | |||
| Francois Steegen | 1900 | 1971 | 71 | Somers | ||
| Marie-Elise Steegen | 1908 | 1991 | 83 | Castermans | ||
| Pierre Steegen | 1897 | 1979 | 82 | Maloir | ||
| Anny Stevens | 1940 | 1974 | 34 | Somers | ||
| J. Stiegen | ||||||
| P. Stiegen | ||||||
| Eddy Strijckers | 02-03-1953 | 14-03-2019 | 66 | Vliegen | ||
| Ilona Strijckers | 25-09-1981 | 08-10-1981 | 0 | |||
| E. Swerts |