Personenlijst
Begraafplaats
| Naam: | Gemeentelijke Begraafplaats |
| Adres: | Musselweg Mussel |
Persoonslijst
A - B - C - D - E - F - G - H - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z| naam | geboren | overleden | leeftijd | e.v. | opmerking |
| Harmannus Faber | 21-09-1935 | 31-05-2011 | 75 | | |
| Afien Feddema | 13-03-1922 | 14-09-2023 | 101 | Leenman | |
| Fennema | 27-07-1969 | 27-07-1969 | 0 | | |
| Fennema | 23-01-1987 | 23-01-1987 | 0 | | |
| Alke Fennema | 11-04-1882 | 13-06-1965 | 83 | Smith | |
| Arjan Fennema | 04-10-1988 | 17-04-2002 | 13 | | |
| Berend Fennema | 24-05-1934 | 03-12-1958 | 24 | | |
| Geessien Fennema | 06-09-1904 | 06-01-1975 | 70 | Fennema | |
| Grietje Fennema | 30-04-1893 | 26-10-1984 | 91 | Folkers | |
| Hendrik Fennema | 05-05-1906 | 28-01-1979 | 72 | Jonkman | |
| Hendrik Fennema | 03-10-1909 | 08-11-2005 | 96 | Jonkman | |
| Hendrik Fennema | 06-04-1934 | 27-08-2018 | 84 | Paize | |
| Hindertje Fennema | 15-01-1933 | 12-10-2019 | 86 | Folkers | |
| Jan Fennema | 02-12-1936 | 11-11-2009 | 72 | | |
| Jan Fennema | 05-12-1879 | 16-02-1971 | 91 | Kruize | |
| Jan Fennema | 03-06-1908 | 23-05-1966 | 57 | Fennema | |
| Jan Fennema | 12-10-1929 | 02-11-1989 | 60 | Meems | |
| Jan Hendrik Fennema | 08-10-1948 | 11-11-2022 | 74 | Smit | |
| Jantje Fennema | 11-08-1915 | 26-05-2012 | 96 | Bosscher | |
| Jantje Fennema | 06-10-1938 | 03-12-1958 | 20 | | |
| Weija Fennema | 02-04-1891 | 21-01-1992 | 100 | Groenwold | |
| Wubke Fennema | 29-12-1875 | 10-01-1955 | 79 | Wubs | |
| Wupke Fennema | 03-03-1922 | 23-04-1965 | 43 | Smith | |
| Vladimir Fjodorov | 27-07-1938 | 11-04-2016 | 77 | | |
| Aaltje Fokkens | 30-10-1905 | 20-01-1987 | 81 | Wubs | |
| Aaltje Folkers | 24-01-1882 | 08-04-1962 | 80 | Hummel | |
| Aaltje Folkers | 20-10-1911 | 14-06-1994 | 82 | Wind | |
| Albert Folkers | 14-03-1938 | 12-02-2009 | 70 | Folkers | |
| Albert Folkers | 11-10-1907 | 13-07-1990 | 82 | Eerden | |
| Albert Folkers | 13-01-1883 | 20-09-1946 | 63 | Strockmeijer | |
| Albertje Folkers | 06-04-1900 | 05-07-1977 | 77 | Moorlag | |
| Berend Folkers | 21-06-1928 | 23-05-2005 | 76 | | |
| Elisabeth Folkers | 30-11-1914 | 15-05-1976 | 61 | Veldhuis | |
| Elze Folkers | 14-05-1886 | 14-05-1973 | 87 | Prins | |
| Elze Folkers | 06-05-1906 | 27-05-1989 | 83 | Wever | |
| Fenna Folkers | 20-12-1967 | 06-10-1993 | 25 | | |
| Fokko Folkers | 02-02-1889 | 08-04-1975 | 86 | Meems | |
| Geertruida Folkers | 22-09-1946 | 05-07-2005 | 58 | Meems | |
| Gretha Folkers | ¹) | | | | |
| Harm Folkers | 23-02-1945 | 10-04-2023 | 78 | | |
| Harm Folkers | 28-08-1879 | 19-01-1960 | 80 | Fennema | |
| Harm Folkers | 23-09-1932 | 23-06-2010 | 77 | Prins | |
| Heije Folkers | 24-09-1912 | 04-07-2001 | 88 | Kemper | |
| Hendrik Folkers | 12-07-1917 | 29-10-1987 | 70 | Brugge | |
| Hillie Folkers | 09-08-1943 | 09-03-1963 | 19 | | |
| Jacob Folkers | 10-04-1914 | 23-08-1942 | 28 | Gelling | |
| Jantina Folkers | 09-01-1926 | 25-10-2002 | 76 | Buist | |
| Ko Folkers | 23-03-1956 | 12-02-2000 | 43 | | |
| Lambertus Folkers | 24-06-1916 | 26-04-2005 | 88 | Kruizinga | |
| Lambertus (Bertus) Folkers | ¹) | | | | |
| Meeme Folkers | 03-12-1920 | 06-06-1998 | 77 | Everhardus | |
| Meme Folkers | 27-07-1923 | 13-10-2001 | 78 | Fennema | |
| Roelf Folkers | 03-08-1919 | 08-01-2009 | 89 | Elzen | |
| Hillechien Folkerts | 26-01-1895 | 04-03-1976 | 81 | Schoemaker | |
| Marco Funari | 05-11-1960 | 28-08-2012 | 51 | | |
¹) - Gegevens van graven waarin de laatste 3 jaar begraven is worden niet altijd weergegeven, hiervoor moet je inloggen met een e-mailadres en wachtwoord.