Begraafplaats
| Naam: | Natuurbegraafplaats Venlo-Maasbree | 
| Adres: | Rooth 5927 PJ Venlo | 
Persoonslijst
| naam | geboren | overleden | leeftijd | e.v. | opmerking | aanduiding | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leni Sanchez | ||||||
| Erika Sandner | ||||||
| Joke van der Sar | ||||||
| Marjo Saris | 1979 | 2021 | 42 | |||
| Toon Saris | ¹) | |||||
| Jan Savelkouls | ¹) | |||||
| To Savelkouls | 30-10-1931 | 16-11-2010 | 79 | |||
| Arnold Schattevoet | 04-11-1957 | 24-01-2015 | 57 | |||
| Lei Schattorie | 16-05-1951 | 05-06-2020 | 69 | |||
| Klaus Dieter Scheibe | ||||||
| Fritz Scherfchen | 1951 | 2013 | 62 | |||
| Christel Scherjon | 30-08-1939 | 06-01-2017 | 77 | Mierlo | ||
| Annie Schijven | ¹) | |||||
| Fiona Schildmann | 14-09-2017 | 28-09-2017 | 0 | |||
| Käthe Schilling | 19-10-1933 | 13-12-2020 | 87 | |||
| Heinz Schillings | 19-12-1927 | 22-06-2012 | 84 | |||
| Beate Christine Schlottmann | ¹) | |||||
| Rosemarie Schmana | ||||||
| Friedrich Schmidt | ||||||
| Ingeborg Schmitz | 26-11-1931 | 26-11-2020 | 89 | Wesch | ||
| Maqrgareta Schmitz | ||||||
| Gerti Schneider | ||||||
| Rina Schoneveld | 26-11-1941 | 17-04-2014 | 72 | |||
| Harry van der Schoor | 1950 | 2021 | 71 | |||
| Truus Schouren | ||||||
| Wim Schouren | 08-09-1941 | 20-01-2022 | 80 | Kerstjens | ||
| Paul Schreinemachers | 16-06-1937 | 12-10-2019 | 82 | |||
| Frans Schreurs | Valk | |||||
| Guusje Schreurs | ¹) | |||||
| Loes Schreurs | 1938 | 2022 | ||||
| Paul Schreurs | 03-12-1950 | 13-08-2012 | 61 | |||
| Pierre Schreurs | 12-01-1944 | 08-04-2019 | 75 | |||
| Nel Schroemges | 05-01-1955 | 28-07-2021 | 66 | |||
| Joke Schwachöfer | ¹) | |||||
| Reiner Schwanke | ||||||
| Marlene Schwarzer | 26-02-1937 | 14-12-2017 | 80 | |||
| Bastiaan Schweitzer | 10-05-1979 | 19-02-2014 | 34 | |||
| Doris Schwill | 25-04-1937 | 30-07-2017 | 80 | |||
| Jürgen Seeger | ||||||
| Ton Seetsen | ¹) | |||||
| Ton Segeren | ¹) | |||||
| Fien van Selst | 15-04-1927 | 17-01-2019 | 91 | |||
| Sjef Senden | ||||||
| Wies Simons | 04-06-1920 | 19-10-2022 | 102 | |||
| Tonny Sluijs | 16-12-1947 | 01-06-2018 | 70 | |||
| Wies Smedts | 05-02-1931 | 08-06-2022 | 91 | |||
| Mia Smets | ¹) | |||||
| Hanna Smetsers | ¹) | |||||
| Emile Smits | ¹) | |||||
| Ine Smits | 10-11-1964 | 09-01-2019 | 54 | |||
| Jenny Smits | 1954 | 2022 | 68 | |||
| Lucia Smits | ||||||
| Mart Smits | 04-04-1936 | 08-01-2022 | 85 | Janssen | ||
| Karl Sonnenberg | 1935 | 2014 | 79 | |||
| Klaus Lothar Spindeler | ||||||
| Christiane Stapel | ||||||
| Frans Stapper | 07-06-1925 | 21-11-1989 | 64 | Vollebergh | ||
| Har Stappers | 04-09-1953 | 22-12-2019 | 66 | |||
| José Staring | ¹) | |||||
| Will Staring | ¹) | |||||
| Ton Steegh | 19-12-1940 | 13-05-2022 | 81 | |||
| Gerda Steiger | ¹) | |||||
| Jacobus Jozef Maria Stein | 19-03-1944 | 05-11-2019 | 75 | |||
| Birgit Steinmayr | 17-02-1959 | 12-07-2018 | 59 | Heger | ||
| Eduard Steinwachs | 21-02-1950 | 13-12-2019 | 69 | |||
| Immi Stemke | ||||||
| Cor Stemkens | ¹) | |||||
| Margareta Stevens | 08-07-1924 | 26-01-2017 | 92 | |||
| Matthias Stevens | 15-04-1923 | 09-09-2015 | 92 | |||
| Kees Steyn | 1932 | 2020 | 88 | |||
| Jan Stinges | ||||||
| Tiny Stoffels | 18-03-1959 | 23-08-2016 | 57 | |||
| Franz Josef Stoffer | ||||||
| Marian Stolper | 06-08-2022 | |||||
| Gerard Storm | ||||||
| Tommy Streng | 23-08-1977 | 07-02-2022 | 44 | |||
| Jan Strijbos | ||||||
| Wim Strijbos | ||||||
| Joleine Stroucken | 04-01-1952 | 07-01-2018 | 66 | |||
| Frans Swinkels | ¹) | 
¹) - Gegevens van graven waarin de laatste 3 jaar begraven is worden niet altijd weergegeven, hiervoor moet je inloggen met een e-mailadres en wachtwoord.