Personenlijst
Begraafplaats
Naam: | Nieuwe Algemene Begraafplaats |
Adres: | Heerdeweg Uithuizen |
Persoonslijst
? - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - V - W - Y - Znaam | geboren | overleden | leeftijd | e.v. | opmerking | aanduiding |
Grietje Kaap | 07-04-1923 | 01-11-1988 | 65 | Eisema | | 143250 |
Jan Kaap | 07-08-1897 | 27-02-1981 | 83 | Dam | | 135014 |
Tjaaktje Kaman | 17-02-1921 | 30-06-2018 | 97 | Weessies | | 132726 |
Anne Kammenga | 28-11-1874 | 18-03-1967 | 92 | Zwijghuizen | | 133917 |
Pieter Kammenga | 29-11-1905 | 22-08-1970 | 64 | Tiggelaar | | 133946 |
Harke Kamminga | 13-09-1930 | 17-01-2020 | 89 | Baar | | 144902 |
Hendrik Kamminga | 21-07-1927 | 18-05-2009 | 81 | Molen | | 132824 |
Jacob Kamminga | 10-09-1888 | 01-11-1972 | 84 | Rijzinga | | 134402 |
Jan Kamminga | 14-07-1876 | 23-12-1972 | 96 | | | 134346 |
Janna Kamminga | 07-05-1894 | 18-01-1971 | 76 | Bultena | | 143145 |
Kornelia Kamminga | ¹) | | | | | 141442 |
Menne Kamminga | 26-03-1911 | 20-03-1985 | 73 | Ploegman | | 141218 |
Pieter Kamminga | 20-04-1924 | 25-01-2000 | 75 | Rop | | 133147 |
Willem Jan Kamminga | 26-10-1955 | 10-10-2016 | 60 | Niestijl | | 150735 |
Arend Kampen | 09-06-1912 | 22-03-1972 | 59 | Wieringa | | 134258 |
Hilda Kamphuis | 05-03-1950 | 18-09-2011 | 61 | Molen | | 145913 |
Antje Karlien | 13-07-1909 | 17-07-2001 | 92 | Knoops | | 135121 |
Wietske Karlien | 12-04-1912 | 09-05-1998 | 86 | Haverkamp | | 140121 |
Gre Kars | 25-09-1944 | 17-10-2006 | 62 | | | 144806 |
Wanja Karsten | 08-04-1951 | 06-07-2019 | 68 | Haan | | 150029 |
Marchina Geertruida ten Kate | 19-10-1903 | 10-06-1969 | 65 | | | 132309 |
Kornelis Kelder | 02-05-1922 | 11-03-1980 | 57 | Huiting | | 140004 |
Elizabeth Keller | 12-08-1895 | 22-04-1998 | 102 | Bogema | | 140054 |
Gerardus George Gysbertus Kersten | 13-08-1958 | 16-05-2017 | 58 | | | 150129 |
Rosita Margaretha Kingma | 14-10-1978 | 22-08-1979 | 0 | | | 135130 |
Jantje Kipperman | 04-10-1922 | 09-02-2005 | 82 | Vogel | | 133133 |
Wipke Kipperman | 14-10-1908 | 09-05-1996 | 87 | Geut | | 143052 |
Elizabeth Klaassens | ¹) | | | | | 143806 |
Jan Klaveringa | 19-03-1911 | 03-10-1987 | 76 | Bakker | | 132519 |
Jolien van der Klei | 08-10-1953 | 18-11-1983 | 30 | Westerdijk | | 140524 |
Maria Elisabeth Kleijn | 15-09-1947 | 12-06-2006 | 58 | Snip | | 144749 |
Hendrikje Klein | 15-04-1918 | 17-09-1999 | 81 | Winter | | 132759 |
Klaas Kornelis Klevering | 05-12-1924 | 20-08-2003 | 78 | Aldersma | | 145149 |
Greta Jantine Klip | 02-05-1926 | 02-02-1979 | 52 | | | 135842 |
Jakob Klip | 09-10-1912 | 02-11-1989 | 77 | Springelkamp | | 135845 |
Jantje Klip | 03-04-1904 | 15-05-1992 | 88 | Kooi | | 135830 |
Stientje Klip | 08-08-1910 | 12-02-1994 | 83 | Stuivenga | | 135850 |
Annie Aafke Kloosterboer | 06-07-1917 | 02-12-2017 | 100 | Jans | | 133554 |
Jacob J. Kloosterman | 11-07-1904 | 07-03-2001 | 96 | Nienhuis | | 134211 |
Antonius Reinder Klunder | 08-09-1918 | 13-05-1993 | 74 | Vink | | 132422 |
Trijntje Gesina Klunder | 03-08-1928 | 03-12-2015 | 87 | Buurma | | 150516 |
Gezina Klungel | 23-10-1909 | 04-01-1976 | 66 | Jonker | | 135252 |
Jan Knevelbaard | 25-01-1936 | 26-01-2019 | 83 | Timmeren | | 145654 |
Hendrik Evert Knipper | 09-03-1975 | 23-06-1993 | 18 | | | 142013 |
Grietje R. Knol | 24-11-1908 | 14-02-1994 | 85 | Braaksma | | 132201 |
Hemko Knol | 06-07-1911 | 18-07-1995 | 84 | Jetten | | 142858 |
Hendrik Jakob Knol | ¹) | | | | | 143611 |
Hilbrand Knol | 26-01-1891 | 27-01-1967 | 76 | Speelman | | 133926 |
Hindrik Knol | 08-12-1930 | 28-04-1995 | 64 | Schildmeijer | | 141911 |
Jantiena Knol | 20-11-1916 | 12-10-2011 | 94 | Dijkema | | 141314 |
Luit Knol | 28-06-1927 | 19-01-1998 | 70 | | | 133330 |
Marinus Knol | 26-04-1897 | 16-10-1971 | 74 | Nienhuis | | 134245 |
Willem Knol | 14-12-1908 | 09-12-1990 | 81 | Laan | | 141437 |
Zwaantje Knol | 13-06-1894 | 04-12-1978 | 84 | Dam | | 134010 |
Bouke Knoops | 02-06-1950 | 19-09-2006 | 56 | | | 144758 |
Gerrti Jan Knoops | 26-06-1905 | 11-08-1976 | 71 | Karlien | | 135121 |
Willem Knoops | ¹) | | | | | 143541 |
Hindrik Jan Knot | 30-11-1923 | 02-03-2007 | 83 | Bisschop | | 144821 |
Jesselina Knot | 13-06-1952 | 05-03-1999 | 46 | Kuiling | | 132819 |
Meindert Koelikamp | 18-11-1940 | 12-01-2002 | 61 | | | 133029 |
Allert Klaas Koenes | 16-02-1926 | 04-03-2000 | 74 | Lassche | | 133138 |
Anje Koenes | 11-11-1901 | 22-06-1976 | 74 | Medendorp | | 134910 |
Ebeltje Koenes | 03-05-1899 | 18-06-1984 | 85 | Pol | | 134734 |
Christina Kol | 29-09-1919 | 02-07-2018 | 98 | Molen | Strooiveld | 151111 |
Weia Clasina Kol | 03-07-1913 | 19-03-1976 | 62 | Dob | | 134145 |
Romke Albert - Bert - van der Kolk | 23-03-1956 | 07-11-2014 | 58 | Kloet | | 150349 |
Elizabeth Kooi | 28-04-1912 | 01-04-2001 | 88 | Hoeksema | | 134005 |
Eltje Kooi | 08-08-1890 | 24-05-1966 | 75 | Klein | | 132050 |
Ietje Trijntje Kooi | 16-02-1935 | 24-08-2011 | 76 | Medendorp | | 150858 |
Kornelis Jacobus Kooi | 06-01-1901 | 05-01-1979 | 77 | Klip | | 135830 |
Martje Kooi | ¹) | | | | | 145350 |
Siemon Kooi | 15-08-1936 | 01-06-2002 | 65 | | | 145214 |
Tetje Trijntje Kooi | 16-02-1935 | 24-08-2011 | 76 | Medendorp | | 150332 |
Alje Koolen | 03-02-1888 | 22-09-1972 | 84 | Mulder | | 133912 |
Grietje Koopman | 24-07-1901 | 23-05-1980 | 78 | Kremer | | 135110 |
Grietje Henderika Koopman | 12-11-1956 | 15-09-1982 | 25 | Kremer | | 140146 |
Coba Kornelis | ¹) | | | | | 145757 |
Henderika Korthuis | 05-11-1950 | 05-04-2007 | 56 | Pijper | | 144829 |
Anna M. Koster | 30-03-1898 | 14-01-1992 | 93 | Niemeijer | | 140251 |
Harmke Koster | 01-04-1894 | 25-11-1967 | 73 | | | 143121 |
Geertje Fokkolina Kraai | 02-12-1927 | 24-11-1988 | 60 | Huizinga | | 141528 |
Derk Kracht | 07-02-1918 | 22-05-1991 | 73 | | | 141045 |
Fokk Kracht | 21-02-1904 | 13-04-1983 | 79 | Oomkens | | 140444 |
Fokko Kracht | 07-04-1912 | 31-05-1986 | 74 | Smit | | 141107 |
Jan Kracht | 14-08-1922 | 20-09-1964 | 42 | Bolt | | 131939 |
Bieuwko Kremer | 03-08-1894 | 25-07-1973 | 78 | Hemmes | | 134324 |
Dick Kremer | | | | | | 145858 |
Ebel Kremer | 27-12-1890 | 01-06-1976 | 85 | Smit | | 132004 |
Ebel Kremer | 28-03-1901 | 07-01-1986 | 84 | Gaasterland | | 140141 |
Egbert Kremer | 08-01-1898 | 12-07-1990 | 92 | Koopman | | 135110 |
Elizabeth Kremer | 25-12-1907 | 04-07-2002 | 94 | Zee | | 141133 |
Herman Kremer | 28-12-1931 | 11-10-2006 | 74 | Hefting | | 140328 |
Hindrik Kremer | 05-12-1924 | 04-09-1982 | 57 | Boer | | 140224 |
Hindrik Kremer | 17-01-1919 | 20-08-1999 | 80 | Stavinga | | 142210 |
Jan Kremer | ¹) | | | | | 145037 |
Jan Kremer | 23-03-1924 | 12-09-2017 | 93 | | | 150233 |
Jan Kremer | ¹) | | | | | 164029 |
Jannes Kremer | 20-03-1909 | 13-11-1977 | 68 | Hartzema | | 134958 |
Johanna Kremer | 21-04-1913 | 07-04-1998 | 84 | Smit | | 140931 |
Klaaske Kremer | 18-03-1914 | 27-10-1981 | 67 | Haan | | 140333 |
Levenloos Geboren Zoontje Kremer | 1975 | 1975 | 0 | | | 135200 |
Maria Kremer | 11-12-1895 | 15-06-1967 | 71 | Braaksma | | 143137 |
Martje Kremer | 25-04-1898 | 22-02-1974 | 75 | | | 133704 |
Roelina Trientje Kremer | ¹) | | | | | 163741 |
Trijntje Kremer | ¹) | | | | | |
Trijntje Kremer | 04-06-1895 | 03-08-1983 | 88 | Emmelkamp | | 133709 |
Trijntje Kremer | 21-02-1911 | 13-03-1988 | 77 | | | 134952 |
Ytzen Jakob Kremer | 01-07-1931 | 08-03-1996 | 64 | Rop | | 141004 |
Jacob Dirl Luit (Jaap) Krol | 04-10-1937 | 05-12-2000 | 63 | Knol | | 141505 |
Luitje Pieter Krol | 10-01-1910 | 22-03-1971 | 61 | Boersma | | 134102 |
Jacobus Kroon | 02-11-1926 | 11-08-2013 | 86 | Huizen | | 145919 |
Aaltje Kruizenga | 15-12-1923 | 12-03-1999 | 75 | Weessies | | 132649 |
Elizabeth Henderika Eiselina Johanna Kuiken | 12-09-1935 | 22-07-2017 | 81 | Ausema | | 142722 |
Gustav Kuiken | 07-07-1908 | 25-09-1980 | 72 | Smit | | 140045 |
Freerk Kuiling | 19-04-1919 | 24-04-1979 | 60 | Wildschut | | 134906 |
Jan Kuiper | 23-02-1891 | 03-04-1976 | 85 | | | 132249 |
Johan Kuiper | 07-02-1905 | 04-12-1988 | 83 | Wiers | | 135937 |
Elje Kuipers | 02-03-1909 | 17-08-1965 | 56 | Riepma | | 132119 |
Grietje Kuipers | 20-05-1915 | 18-05-1996 | 80 | Werkman | | 143031 |
Tine Kuipers | 21-11-1916 | 19-06-2007 | 90 | | | 143044 |
Frank Kuperus | 24-08-1970 | 10-04-1971 | 0 | | | 134115 |
Henderika Lucie - Rika - Kwak | 07-06-1947 | 15-01-2010 | 62 | Barelds | | 145931 |
¹) - Gegevens van graven waarin de laatste 5 jaar begraven is worden niet weergegeven