Personenlijst
Begraafplaats
| Naam: | Begraafplaats en Gedenkpark Imboslaan Dieren |
| Adres: | Imboslaan 63, Dieren 6951KA Dieren |
Persoonslijst
? - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z| naam | geboren | overleden | leeftijd | e.v. | opmerking |
| Bep Jacobs | 25-11-1946 | 03-11-2021 | 74 | | |
| Reinira W. Jacobs | 22-06-1878 | 22-02-1967 | 88 | Petri | |
| Riet Jacobs | 15-03-1939 | 28-11-2012 | 73 | Jansen | |
| Sonja de Jager | 21-09-1968 | 08-09-2021 | 52 | | |
| Willem Jakobs | 13-03-1923 | 28-04-2003 | 80 | | |
| Pieter Janse | 28-04-1921 | 24-09-1985 | 64 | Stoltenborg | |
| Aaltje Jansen | 20-10-1923 | 09-05-1999 | 75 | Spies | |
| Albert (Ap) Jansen | 12-01-1931 | 05-10-2016 | 85 | Beumer | Urnengraf |
| Alida Catharina Jansen | 08-04-1901 | 18-01-1985 | 83 | Elijzen | |
| Arco Jansen | 17-01-1971 | 27-02-2018 | 47 | | |
| Ben Jansen | 29-04-1939 | 30-10-2021 | 82 | Jacobs | |
| Christiaan Johannes Jansen | 03-12-1903 | 02-07-1973 | 69 | Rossum | |
| Christina Jansen | 07-12-1912 | 27-01-1993 | 80 | Wieten | |
| Christina Hendrika Jansen | 06-04-1892 | 17-05-1960 | 68 | Someren | |
| Cornelis Jansen | 10-05-1915 | 25-10-1980 | 65 | Westerveld | |
| Derk Jansen | 30-09-1901 | 30-06-1960 | 58 | | |
| Derkje Willemina Jansen | 11-04-1926 | 10-12-2015 | 89 | Kappers | |
| Evert Jansen | 26-01-1955 | 22-03-1960 | 5 | | |
| Evert Jan Jansen | 16-08-1886 | 01-03-1962 | 75 | Velsen | |
| Evert Jan Jansen | 06-05-1923 | 27-09-1979 | 56 | Stavast | |
| Evert Jan Jansen | 02-08-1926 | 21-06-1995 | 68 | Dijkstra | |
| Gerarda Hendrika Jansen | 08-10-1861 | 30-08-1950 | 88 | Klomp | |
| Gerrit H. Jansen | 10-06-1887 | 26-08-1970 | 83 | Meijerink | |
| Gerrit Jan Jansen | 26-01-1882 | 24-08-1960 | 78 | Nieuwenhuis | |
| Gerrit Jan Jansen | 18-10-1914 | 26-08-1995 | 80 | Loo | |
| Gerritje Jansen | 11-07-1927 | 23-03-1991 | 63 | Berg | |
| Grada Christina Jansen | 24-02-1913 | 05-01-1982 | 68 | Brummel | |
| Hendrik (Henny) Jansen | 16-11-1929 | 27-11-2020 | 91 | | |
| Hendrika Alida Jansen | 01-04-1925 | 27-11-1972 | 47 | Corporaal | |
| Jan Jansen | 17-03-1936 | 30-08-2011 | 75 | Chastelet | |
| Jan Jansen | 22-05-1909 | 13-02-1980 | 70 | Tjooitink | |
| Johannes Jan Jansen | 24-02-1901 | 03-01-1957 | 55 | Braakman | |
| Jopie Jansen | 25-05-1937 | 24-07-2017 | 80 | | |
| M.B. Jansen | 14-07-1923 | 31-10-1994 | 71 | Broeke | |
| Marinus Jansen | 18-03-1909 | 19-03-1992 | 83 | Reelick | |
| Marjolein Desiree Louwerina Jansen | ¹) | | | | |
| Sjaak Jansen | 21-10-1925 | 10-12-1995 | 70 | Kerkhof | |
| Tonnie Jansen | 29-03-1948 | 29-01-2020 | 71 | Koops | |
| Jan Jansen van Velsen | 17-10-1913 | 26-10-1991 | 78 | Remmelink | |
| Gijsbertje Janssen | 22-05-1941 | 16-03-1993 | 51 | | |
| Jenny Adriana Jaspers | ¹) | | | | |
| Truus Jehnichen | 14-03-1921 | 30-05-2012 | 91 | Elissen | |
| Emkje Jellema | 23-11-1922 | 12-05-2010 | 87 | | |
| Jacob Oswald Dirk Jeronimus | 03-03-1928 | 27-12-1978 | 50 | | |
| Marijke Jeronimus | 01-01-1943 | 26-03-2013 | 70 | | |
| Reinder Jeronimus | 11-05-1899 | 08-05-1964 | 64 | Gosseling | |
| Cornelia Jeths | 11-04-1908 | 07-06-1986 | 78 | Cornelissen | |
| Clementine F.G. Jevenois | 28-05-1940 | 25-04-1957 | 16 | | |
| Hendrikus Jévenois | 29-04-1911 | 07-09-2000 | 89 | Tent Beking | |
| Anna Martha Jhanz | 08-07-1915 | 02-02-2013 | 97 | Kroon | |
| Aagje de Jong | 04-03-1928 | 02-02-1992 | 63 | | |
| Astrid Joan de Jong | ¹) | | | | |
| Gerda de Jong | 19-07-1957 | 19-01-2009 | 51 | Vloet | |
| Harm de Jong | 17-11-1912 | 02-11-2003 | 90 | Brinkhorst | |
| Jacob de Jong | 23-10-1885 | 27-12-1971 | 86 | Jorna | |
| Jenne de Jong | 17-12-1938 | 12-09-1999 | 60 | | |
| Sijtze de Jong | 17-08-1944 | 06-10-2016 | 72 | Hijnekamp | |
| Willy Jong Tjin Loe Moy | 06-06-1926 | 10-04-2002 | 75 | Martijn | |
| Alie Jongbloed | ¹) | | | | |
| Kees de Jonge | 11-06-1924 | 02-07-1978 | 54 | Klerkx | |
| Nienke de Jonge | 22-12-1946 | 02-08-2005 | 58 | Brinkhorst | |
| Thea de Jonge | 29-05-1933 | 20-07-2006 | 73 | Fennema | |
| Bregtje de Jongh | 03-06-1906 | 08-11-1986 | 80 | Resink | |
| J.M. de Jongh | 25-07-1925 | 20-05-2023 | 97 | Wieringa | |
| Cornelis Jongkind | 17-03-1936 | 06-12-1983 | 47 | | |
| Henriëtte Johanna Jonker | 03-01-1947 | 13-07-2014 | 67 | | |
| Ummigje (Ems) Jonker | 26-09-1918 | 13-04-2008 | 89 | | Fam. Jonker; fam. van der Stoep |
| Marinus Jonkman | 20-12-1957 | 27-02-2010 | 52 | | |
| Maria Wendelina Joolink | 10-07-1908 | 16-08-2003 | 95 | Hilverdink | |
| Geertruida Lodewika Jorna | 13-11-1879 | 03-01-1952 | 72 | Jong | |
| Philomena Lucie Josqui | 16-04-1917 | 15-04-2007 | 89 | Langeveld | |
| Hermanna Jeldina Juist | 14-06-1894 | 10-09-1978 | 84 | Holtwijk | |
| Wolfert Jumelet | 29-10-1910 | 28-03-1984 | 73 | Wondergem | |
¹) - Gegevens van graven waarin de laatste 3 jaar begraven is worden niet altijd weergegeven, hiervoor moet je inloggen met een e-mailadres en wachtwoord.