Personenlijst
Begraafplaats
| Naam: | Begraafplaats en Gedenkpark Imboslaan Dieren |
| Adres: | Imboslaan 63, Dieren 6951KA Dieren |
Persoonslijst
? - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z| naam | geboren | overleden | leeftijd | e.v. | opmerking |
| Bouwina Vaartjes | 11-06-1928 | 26-09-2012 | 84 | Roelofs | |
| Nico (Niek) Valkenburgh | 04-03-1935 | 28-01-2002 | 66 | | |
| Cornelis Dirk van Veelen | 17-07-1908 | 17-07-1987 | 79 | Verloop | |
| Martien van Veelen | 02-11-1916 | 10-05-1997 | 80 | | |
| Derk Jan van der Veen | 17-05-1901 | 20-11-1979 | 78 | Arkelen | |
| Geertrui van der Veen | 13-05-1914 | 03-02-1996 | 81 | Anderson | |
| Jozinus M. van Veen | 26-08-1899 | 24-01-1984 | 84 | Manen | |
| Petrus Kornelis van der Veen | 05-04-1932 | 26-02-2006 | 73 | | |
| Gerrit Veenendaal | 00-00-1917 | 00-00-2008 | 91 | Schouwink | |
| Alberta Veenhof | 23-12-1867 | 10-01-1950 | 82 | Smorenburg | |
| Suze Veeningen | 26-01-1911 | 11-11-1998 | 87 | Bijl | |
| Drika Maria Veerbeek | 19-06-1898 | 30-11-1990 | 92 | Zwiers | |
| Abraham van de Velde | 19-08-1941 | 19-01-1989 | 47 | | |
| Jan Gerrit van der Velden | 21-04-1928 | 09-03-1966 | 37 | Oudbier | |
| Geertje Jacoba Veldhof | 30-10-1927 | 25-06-1950 | 22 | | |
| Jan Willem Veldhof | 23-12-1890 | 21-02-1970 | 79 | Smies | |
| Anja Veldhuis | 01-02-1971 | 08-09-1975 | 4 | | |
| Hein Veldhuis | 05-04-1932 | 13-10-2005 | 73 | Zijlstra | |
| Hendrika Geertruida Wilhelmina Veldhuis | 30-11-1935 | 10-12-2001 | 66 | Melgert | |
| Hendrika Geertruida Willemina Veldhuis | 06-10-1898 | 14-04-1965 | 66 | Gerritsen | |
| Jacoba Veldhuis | 08-03-1917 | 02-03-2005 | 87 | Verhaaf | |
| Marjan Veldhuis | 25-12-1967 | 26-03-1968 | 0 | | |
| Matthijs Veldhuis | 17-01-1902 | 14-01-1969 | 66 | Gerritsen | |
| Sientje Veldhuis | 18-01-1909 | 02-02-1986 | 77 | Schaik | |
| J. Veldwijk | 18-02-1922 | 26-07-2015 | 93 | Dupker | |
| Jantje van Velsen | 07-12-1893 | 16-03-1957 | 63 | Jansen | |
| Johanna Hendrika Velthoen | 18-06-1914 | 11-09-2000 | 86 | Engeland | |
| Naatje Velthuis | 19-02-1899 | 18-01-1962 | 62 | Lubberhuizen | |
| Sijtske Willempje Veltman | 07-11-1944 | 04-01-2004 | 59 | | |
| Jan Venema | 19-02-1928 | 11-01-2011 | 82 | Lubben | |
| Roelf Venema | 08-04-1951 | 26-08-2020 | 69 | Rienks | |
| Gerrit Verbeek | 03-05-1922 | 11-12-1991 | 69 | Zeyseink | Urnengraf |
| Henk Verbeek | ¹) | | | | |
| Jan Verbeek | 21-02-1941 | 20-03-2021 | 80 | | |
| Johannes Verbeek | 00-00-1920 | 00-00-1985 | 65 | Kooy | |
| Margaretha Inge Verbeek | 26-07-1967 | 05-06-2014 | 46 | | |
| Huibertus Vergeer | 10-02-1940 | 08-02-2021 | 80 | Kroon | |
| Hendrik H.J. Verhaaf | 31-07-1916 | 24-08-1972 | 56 | Veldhuis | |
| Betje Verhaaff | 15-06-1881 | 18-06-1952 | 71 | Peters | |
| Dina Verhaaff | 14-11-1878 | 29-02-1964 | 85 | Honders | |
| Frans Carel Verhaaff | 17-04-1874 | 02-01-1953 | 78 | | |
| Maria Verhagen | 10-08-1929 | 20-09-2019 | 90 | Hoeven | |
| Gerda Verheij | ¹) | | | | |
| Annetje Verkerk | 26-12-1908 | 20-08-2003 | 94 | Vries | |
| Gerritje Verkerk | 26-02-1928 | 02-06-2021 | 93 | Fokkenrood | |
| Gerritje Verkuil | 06-09-1919 | 04-07-1998 | 78 | Manen | |
| Hendrik Verkuil | 14-03-1869 | 11-06-1957 | 88 | Lusink | |
| Aagje Verloop | 04-03-1910 | 21-06-1988 | 78 | Veelen | |
| Baukje Versteeg | 10-09-1922 | 18-08-2014 | 91 | | |
| Cees Versteeg | ¹) | | | | |
| Gerrit J. Versteeg | 16-02-1882 | 17-01-1958 | 75 | Hazelaar | |
| Hendrik Versteeg | 10-08-1912 | 11-01-1982 | 69 | Kappers | |
| Stien Versteeg | 05-06-1912 | 01-11-1992 | 80 | | |
| Jan Versteege | 24-06-1905 | 20-11-1999 | 94 | Brinkman | |
| Maurits Versteegh | 29-10-1920 | 04-09-1989 | 68 | Halapiry | |
| Gabriël Roeland Verstraate | 05-10-1933 | 04-06-2020 | 86 | Schreve | |
| Joke Verwoerd | ¹) | | | | |
| Martin Verzijl | 26-06-1949 | 15-02-2007 | 57 | | |
| Anna Geesje Veurink | ¹) | | | | |
| Franciscus Viet | 00-00-1909 | 00-00-1990 | 81 | Haan | |
| Hendrikus Viets | 29-08-1890 | 13-09-1967 | 77 | Remmelink | |
| Jacob de Vink | 18-12-1917 | 23-08-1977 | 59 | Bünemann | |
| Evert Jan van de Visch | 13-05-1938 | 17-02-2017 | 78 | | |
| Else Visscher | 31-05-1932 | 22-12-2015 | 83 | Breet | |
| Caroline Visser | 15-06-1974 | 17-03-1995 | 20 | | |
| Maarten Visser | 00-00-1917 | 00-00-1992 | 75 | | |
| Cornelis Johannes van der Vloet | 03-11-1946 | 17-11-2010 | 64 | Jong | |
| Oeda Jannette Vlug | 26-12-1932 | 31-10-2012 | 79 | Esser | |
| Albert Voerman | 17-11-1897 | 08-07-1960 | 62 | Wiersma | |
| L. Voerman | 00-00-1922 | 00-00-2001 | 79 | Algera | Columbarium |
| Piet Voerman | 30-07-1925 | 17-12-2014 | 89 | Reinders | |
| Clara C. Vogelvang | 13-07-1908 | 11-01-2000 | 91 | Budding | |
| Wouter van Voorst | 16-01-1882 | 13-11-1964 | 82 | Ark | |
| Martha Johanna Voortman | 14-04-1931 | 16-05-2005 | 74 | Bokdam | |
| Berendina Aleida Vos | 20-08-1881 | 29-03-1954 | 72 | Beumer | |
| Cor Vos | 12-02-1927 | 18-09-2019 | 92 | Vos | Urn |
| Cornelia de Vos | 18-01-1904 | 26-12-1963 | 59 | Westhof | |
| Elizabeth Theodora Maria (Betsy) Vos | 30-09-1937 | 08-08-2019 | 81 | | |
| Henny Vos | ¹) | | | | |
| Wendy Alice Vos | 01-09-1957 | 07-07-1993 | 35 | | |
| Willem de Vos | 05-03-1925 | 12-05-2003 | 78 | Kleuver | |
| Anja Voskamp | 22-11-1968 | 06-10-2006 | 37 | | |
| Auguste Vossnack | 16-11-1918 | 12-03-2008 | 89 | Stein Callenfels | |
| Albert Egbert Vreeman | 04-01-1915 | 09-06-1961 | 46 | Wolters | |
| Alida Jenny Vreeman | 25-07-1912 | 11-02-1952 | 39 | | |
| Maarten Vreugdenhil | 07-01-1931 | 05-06-2011 | 80 | | |
| Alice de Vries | 12-05-1952 | 28-11-1987 | 35 | | |
| Betty de Vries | 01-02-1939 | 12-03-2017 | 78 | | |
| Cornelis de Vries | 13-10-1880 | 31-07-1959 | 78 | Zwarts | |
| Gerard Gerrit de Vries | 17-05-1908 | 28-12-1993 | 85 | Verkerk | |
| Haaije de Vries | 01-06-1920 | 01-01-2011 | 90 | | |
| Hans de Vries | 08-07-1953 | 19-05-1996 | 42 | | |
| Jan de Vries | 16-07-1921 | 16-08-1980 | 59 | Slagter | |
| Johanna Pietronella de Vries | 21-10-1861 | 04-09-1954 | 92 | Hanskamp | |
| Sible de Vries | 05-04-1951 | 06-12-2019 | 68 | | |
| Wietze de Vries | 12-03-1896 | 15-05-1972 | 76 | Smit | |
| Willemina Geertruida de Vries | 24-07-1914 | 11-07-2012 | 97 | | |
| Henny Vrogten | 06-01-1946 | 07-11-2018 | 72 | Gerritsen | |
| Johanna Margrieta Willemina Vroom | 25-02-1906 | 08-08-1953 | 47 | Lentink | |
¹) - Gegevens van graven waarin de laatste 3 jaar begraven is worden niet altijd weergegeven, hiervoor moet je inloggen met een e-mailadres en wachtwoord.