Begraafplaats
Naam: | Kerkhof St. Vinzenz von Paul |
Adres: | Grüntalstraße 8 Twist-Hebelermeer 49767 Hebelermeer (D) |
Persoonslijst
naam | geboren | overleden | leeftijd | e.v. | opmerking | aanduiding |
---|---|---|---|---|---|---|
Adelheid Backs | 17-09-1942 | 20-10-2009 | 67 | Buhs | 78001 | |
Anna Maria - Maria Backs | 21-09-1887 | 11-03-1969 | 81 | Fischer | 00162 | |
Franz Backs | 26-08-1937 | 26-01-2019 | 81 | Jansen | 77977 | |
Gerhard Heinrich Backs | 1897 | 22-05-1910 | 12 | 78303 | ||
Gerhard Heinrich - Gerhard Backs | 02-10-1839 | 17-03-1913 | 73 | Ostermann | 46283 | |
Joan Franz Backs | 29-01-1845 | 11-05-1917 | 72 | Sibum | 00168 | |
Johann Bernard Backs | 16-05-1876 | 15-06-1956 | 80 | Meyer | 00173 | |
Johann Heinrich - Johann Backs | 20-11-1841 | 24-12-1909 | 68 | Schulte | 00177 | |
Margaretha Backs | 15-10-1908 | 12-12-1993 | 85 | Bölle | 00178 | |
Maria Adelheid - Adelheid Backs | 15-05-1894 | 27-02-1970 | 75 | Hüsers | 46033 | |
Marlies Backs | 29-06-1962 | 02-07-1962 | 0 | 77978 | ||
Paul Bandowski | 31-08-1919 | 14-10-1990 | 71 | Hake | 00201 | |
Adelheid Becker | 30-05-1918 | 14-02-1983 | 64 | Krüssel | 00233 | |
Susanna Maria Becker | 1910 | 30-05-1910 | -1 | 49617 | ||
Heinrich Beckmann | 12-12-1911 | 12-01-1998 | 86 | Pokladek | 77979 | |
Bentlage | 17-12-1906 | 17-12-1906 | 0 | 78272 | ||
Heinrich Gerhard Berends | 20-08-1900 | 20-11-1901 | 1 | 60723 | ||
Maria Elisabeth Berendsen | 1902 | 23-12-1903 | 1 | 78238 | ||
Anna Helena - Helena Berens | 14-03-1836 | 07-04-1916 | 80 | 00394 | ||
Hermann Berentzen | 05-02-1906 | 26-01-1990 | 83 | Willen | 77981 | |
Johann Bernard Berentzen | 1908 | 04-08-1913 | 5 | 78369 | ||
Hermann Heinrich - Hermann Bernsen | 21-03-1884 | 09-04-1913 | 29 | Wösten | 46292 | |
Johann Hermann Bernsen | 07-02-1849 | 09-03-1910 | 61 | Rass | 19615 | |
Anna Helena Biemslage | 16-04-1875 | 10-08-1937 | 62 | Schepergerdes | 00565 | |
Johann Gerhard Biemslage | 12-02-1839 | 11-05-1916 | 77 | Wenneker | 00576 | |
Maria Gabina - Maria Gebina - Gebina Bippen | 31-05-1870 | 28-05-1934 | 63 | Robben | 00588 | |
Friedrich Karl Paul Blanck | 1903 | 16-04-1904 | 0 | 78243 | ||
Angela Bölle | 27-12-1914 | 08-03-1981 | 66 | Hüsers | 77983 | |
Angela Bölle | 01-11-1918 | 11-11-1918 | 0 | 78419 | ||
Anna Bölle | 12-02-1904 | 29-05-1992 | 88 | Nehus | 00637 | |
Anna Bölle | 20-06-1922 | 20-09-2015 | 93 | Robben | 00639 | |
Bernard Bölle | 24-04-1910 | 07-12-1997 | 87 | Lampen | 00643 | |
Bernard Heinrich Bölle | 16-01-1860 | 01-03-1929 | 69 | Leisdon | 00644 | |
Bernard Heinrich Bölle | 31-07-1863 | 31-05-1937 | 73 | Falke | 00645 | |
Franz Bölle | ¹) | 78086 | ||||
Franz Hermann Bölle | 24-11-1977 | 26-01-1979 | 1 | 77984 | ||
Heinrich Bölle | 25-01-1941 | 09-02-2006 | 65 | Esders | 77985 | |
Heinz Bölle | 15-12-1948 | 29-12-2008 | 60 | Fehrmann | 77988 | |
Helena Bölle | 1912 | 17-10-1913 | 1 | 78373 | ||
Hermann Bölle | 1910 | 03-03-1914 | 3 | 78384 | ||
Hermann Bölle | 11-04-1905 | 22-03-1977 | 71 | Backs | 00649 | |
Joan Joseph - Joseph Bölle | 20-06-1830 | 15-08-1900 | 70 | Leisdon | 00653 | |
Johann Bernard - Bernard Bölle | 20-03-1870 | 29-02-1932 | 61 | Wübkes | 00654 | |
Johann Franz Bölle | 23-07-1869 | 22-07-1935 | 65 | Cramer | 00655 | |
Johann Joseph - Joseph Bölle | 09-07-1879 | 24-10-1962 | 83 | Gösling | 00661 | |
Josef Bölle | 03-08-1902 | 24-12-1989 | 87 | Schleper | 00658 | |
Josef Bölle | 30-11-1906 | 15-09-1974 | 67 | Fehrmann | 00659 | |
Katharina Bölle | 08-01-1916 | 31-07-1983 | 67 | Wilken | 00663 | |
Margaretha Bölle | 16-09-1903 | 05-10-1972 | 69 | Conen | 00664 | |
Margaretha Bölle | 11-05-1905 | 18-07-2003 | 98 | Rüschen | 00665 | |
Margarethe Bölle | 19-05-1901 | 18-05-1976 | 74 | 57355 | ||
Maria Adelheid - Adelheid Bölle | 02-06-1896 | 04-10-1980 | 84 | Fehrmann | 00634 | |
Maria Angela - Angela Bölle | 14-07-1899 | 12-11-1969 | 70 | 00636 | ||
Thekla Bölle | 11-01-1910 | 21-10-1976 | 66 | Schleper | 00676 | |
Anni Bolmer | 23-12-1935 | 11-05-2019 | 83 | Bruinsma | 77989 | |
Franz Bolmer | 13-08-1927 | 28-06-1985 | 57 | Veltrup | 77990 | |
Heinz Bolmer | 23-01-1963 | 01-03-1965 | 2 | 77992 | ||
Johann Bernard - Bernhard Bolmer | 02-07-1878 | 09-07-1969 | 91 | Bruns | 46082 | |
Johann Hermann Bolmer | 1917 | 02-12-1918 | 1 | 06394 | ||
Renate Bolmer | 29-04-1966 | 22-09-2007 | 41 | Hollen | 78057 | |
Anna Margaretha - Maria Margaretha Bonarens | 07-06-1850 | 18-07-1910 | 60 | Meyer | 00715 | |
Katharina Bonhold | 01-04-1928 | 18-04-2011 | 83 | Janning | 78070 | |
Wilhelm Bonhold | 1907 | 1998 | 91 | Jasken | 07069 | |
Hermann Rudolf - Rudolph Börger | 1848 | 16-07-1920 | 72 | Falke | 28017 | |
Margaretha Adelheid Börger | 27-10-1892 | 01-05-1903 | 10 | 48867 | ||
Adelheid Borgmann | 07-08-1921 | 13-03-2014 | 92 | 00757 | ||
Hendrik - Heinrich Borgmann | 10-01-1876 | 16-02-1965 | 89 | Cramer | 00779 | |
Hermann Borgmann | 16-05-1918 | 09-11-1997 | 79 | Feringa | 00783 | |
Herm(Ann) Heinrich Brandt | 05-07-1841 | 04-08-1913 | 72 | 78370 | ||
Maria Euphemia Brauer | 1893 | 03-08-1910 | 17 | 78304 | ||
Anna Catharina Brink | 19-11-1867 | 24-01-1869 | 1 | dodenboek: beerdigt zu Meer mit Erlaubnis | 00865 | |
Joan Gerd - Gerhard Brink | 11-08-1832 | 24-01-1869 | 36 | Tholen | dodenboek: beerdigt zu Meer mit Erlaubnis | 00867 |
Maria Elisabeth Brinker | 11-12-1843 | 26-02-1873 | 29 | Lübbers | ...? ...? ...? in Hebelermeer begraven | 00869 |
Bernhard Heinrich Brinkmann | 1905 | 10-11-1912 | 7 | 78363 | ||
Johann Wilhelm Brinkmann | 1894 | 20-05-1913 | 18 | 78364 | ||
Maria Katharina Brinkmann | 1901 | 08-09-1903 | 2 | 78235 | ||
Jantinus Katrinus Brinks | 1908 | 16-02-1911 | 2 | 78306 | ||
Maria Anna Brockmann | 20-07-1813 | 06-01-1869 | 55 | Lübbers | zonder toestemming uit Wesuwe in H.meer begraven | 00889 |
Geert Bruinsma | 14-03-1938 | 12-06-2003 | 65 | Bolmer | 77994 | |
Hermann Heinrich Brüning | 1900 | 01-12-1903 | 3 | 78236 | ||
Johann Hermann Brüning | 1888 | 19-08-1901 | 13 | dodenboek: 1ste volgens Matricula H.meer 1901-1920 | 78207 | |
Agnes Bruns | 26-01-1949 | 22-03-2019 | 70 | Hüsers | 78060 | |
Hermann Bruns | 15-01-1928 | 11-07-1998 | 70 | Joostberends | 77995 | |
Johann Bruns | 20-05-1908 | 12-07-1989 | 81 | Robben | 01003 | |
Heinrich Buhs | 15-10-1933 | 15-10-2005 | 72 | Backs | 78000 | |
Heinz-Hermann Bürmann | 04-11-1962 | 02-03-1981 | 18 | 77999 | ||
Johann Bürmann | 16-02-1932 | 11-10-2009 | 77 | Menke | 77997 |
¹) - Gegevens van graven waarin de laatste 5 jaar begraven is worden niet weergegeven