Personenlijst
	Begraafplaats
	
	| Naam: | Algemene Begraafplaats | 
| Adres: | Populierstraat 1a 4142 EN Leerdam | 
Persoonslijst
? - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z| naam | geboren | overleden | leeftijd | e.v. | opmerking | aanduiding | 
|---|
| Geertruida van Ochten | 05-09-1905 | 05-05-1974 | 68 | Verrips |  | 0345 | 
| Hendrika van Ochten | 27-05-1903 | 11-08-1990 | 87 |  |  | 0479 | 
| Johanna Martina (Joke) van Ochten | ¹) |  |  |  |  | s5-32 | 
| Arie van den Oever | 04-09-1901 | 11-05-1978 | 76 | Dunnen |  | 0578 | 
| Cornelia Adriana van den Oever | 07-09-1906 | 21-05-1993 | 86 | Valkenburg |  | b-31 | 
| Cornelis van den Oever | 09-04-1910 | 21-11-1992 | 82 |  |  | 1102 | 
| Geerdina Antonia van den Oever | 09-12-1927 | 26-11-1999 | 71 | Vermeulen |  | s5-28 | 
| Pieternela (Nel) van den Oever | 07-12-1934 | 12-01-2008 | 73 |  | e.v. Cozijnsen | 2321 | 
| Teuntje van den Oever | 19-10-1903 | 11-03-1987 | 83 |  |  | 2047 | 
| Wigbold Dethmer Okkens | 31-10-1901 | 06-08-1979 | 77 |  |  | 1020 | 
| Adriana Olivier | 12-07-1930 | 08-06-1991 | 60 |  |  | 2088 | 
| Cornelis Olivier | 16-11-1887 | 06-05-1969 | 81 |  |  | 0118 | 
| Gerrit Olivier | 11-04-1904 | 12-05-1972 | 68 | Willegen |  | 0465 | 
| Hendrika Olivier | 15-03-1927 | 25-03-2007 | 80 | Leerdam |  | 1460 | 
| Joke Olivier | 20-05-1927 | 25-03-1999 | 71 |  |  | 2084 | 
| Teuntje Olivier | 14-12-1922 | 25-11-1998 | 75 |  |  | g-413 | 
| Toos Olivier | 26-07-1917 | 18-12-1989 | 72 |  |  | 2084 | 
| Arie van Ooijen | 21-04-1921 | 05-10-1991 | 70 |  |  | 1285 | 
| Elisabeth Adriana van Ooijen | 17-08-1879 | 01-04-1967 | 87 | Bruin |  | p-087 | 
| Geertrui Anna van Ooijen | 10-10-1918 | 20-01-2003 | 84 | Zwart |  | 0932 | 
| Geertruida van Ooijen | 03-05-1897 | 27-11-1976 | 79 |  |  | ger.0380 | 
| Gerard van Ooijen | 01-07-1936 | 27-04-2003 | 66 |  |  | p-150 | 
| Gerrit Johannes van Ooijen | 18-11-1934 | 25-03-2002 | 67 | Water |  | 1520 | 
| Gré van Ooijen | ¹) |  |  |  |  | 2146 | 
| Grietje van Ooijen | 21-08-1920 | 20-06-1998 | 77 |  |  | 1046 | 
| Huibert van Ooijen | 18-06-1914 | 27-02-1966 | 51 |  |  | 0587 | 
| Jaantje van Ooijen | 15-10-1923 | 23-11-1988 | 65 |  | e.v.  Noorderveen | 1303 | 
| Jacob van Ooijen | 03-05-1928 | 24-11-1987 | 59 |  |  | 0895 | 
| Jacobus van Ooijen | 29-08-1886 | 17-10-1961 | 75 |  |  | r2-079 | 
| Jan van Ooijen | ¹) |  |  |  |  | 2172 | 
| Johanna J. van Ooijen | 02-04-1910 | 10-07-1989 | 79 |  |  | ger.1412 | 
| Johannes J. van Ooijen | 19-02-1888 | 12-03-1974 | 86 | Klok |  | 0682 | 
| Johannes Jacobus (Johan) van Ooijen | 03-11-1952 | 19-04-2018 | 65 |  |  | s5-16 | 
| Lena Willemina van Ooijen | 01-11-1886 | 18-10-1959 | 72 | Hattem |  | d2-05 | 
| Marrigje Maria van Ooijen | 14-11-1900 | 13-02-1985 | 84 |  |  | 0395 | 
| Neel van Ooijen | 19-10-1955 | 10-09-2021 | 65 | Nieuwenhuis |  |  | 
| Peter A. van Ooijen | 28-05-1904 | 08-11-1976 | 72 |  |  | ger.0380 | 
| Piet Ooijen | 10-12-1893 | 07-10-1960 | 66 |  |  | e1-07 | 
| Pieter Willem van Ooijen | 31-03-1911 | 08-02-1977 | 65 | Spruyt |  | 0825 | 
| Willem Arie van Ooijen | 28-01-1960 | 24-10-1994 | 34 |  |  | g-200 | 
| Willemina Hendrika van Ooijen | 26-07-1915 | 13-02-1971 | 55 |  |  | 0308 | 
| Gerrit Jan Willem Oonk | 11-02-1921 | 09-06-1998 | 77 |  |  | g-368 | 
| Alida Johanna van Oort | 19-07-1907 | 26-02-1999 | 91 | Donga |  | 0531 | 
| Belia G.J. van Oort | 16-12-1913 | 06-05-1985 | 71 | Clements |  | 1226 | 
| Dirk Johannes van Oort | 28-10-1919 | 17-10-1987 | 67 |  |  | 1419 | 
| Elisabeth van Oort | 17-11-1923 | 24-01-1984 | 60 |  |  | 1191 | 
| Elizabeth van Oort | 18-04-1915 | 11-04-1990 | 74 |  |  | 1248 | 
| Geertruida Johanna van Oort | 06-01-1878 | 27-04-1918 | 40 | Mes |  | p-055 | 
| Jenneke van Oort | 06-10-1911 | 13-10-1991 | 80 |  |  | fgk-16 | 
| Klaasje Adriana van Oort | 13-05-1884 | 01-05-1966 | 81 | Eeuwijk |  | verw. b-62 | 
| Martina van Oort | 08-03-1887 | 07-06-1955 | 68 | Bouthoorn |  | verw. b-61 | 
| Catharina Christina Oosterwijk | 27-08-1897 | 07-11-1974 | 77 |  |  | 0367 | 
| Cent Anne Oosterwijk | 18-04-1952 | 04-12-2021 | 69 |  |  |  | 
| Apollonia Oostlander | 02-12-1891 | 22-04-1956 | 64 |  |  | e2-16 | 
| Cornelis van Oostveen | 27-01-1918 | 30-04-1993 | 75 |  | geruimd  05-07-2006. | g-208.ger | 
| Hendrika van Ooyen | 01-08-1907 | 28-04-1977 | 69 | Bats |  | 0838 | 
| Hermanus Cornelis van Opijnen | 30-07-1922 | 24-11-1995 | 73 |  |  | 1216 | 
| Jan van Opijnen | 23-09-1966 | 06-12-1984 | 18 |  |  | 1214 | 
| Peep van Opijnen | 01-09-1942 | 25-10-1999 | 57 |  |  | g-238 | 
| Peter Cornelis van Opijnen | 30-10-1896 | 11-10-1984 | 87 | Bok |  | 1211 | 
| Gerritje Anna Margaretha (Gerrie) van Os | 18-09-1925 | 16-11-2009 | 84 |  |  | g-232c | 
| M.M. Oskam | 26-10-1893 | 23-06-1966 | 72 |  |  | 0599 | 
| J.C. Osnabrugge | 06-06-1896 | 20-02-1983 | 86 | Muilwijk |  | o-12 | 
| Janna Osnabrugge | 15-01-1925 | 04-10-1996 | 71 | Jong |  | g-354 | 
| Edmund Ossowski | 18-05-1922 | 25-10-2011 | 89 | Kars |  | 0384 | 
| Saskia Ossowski | 27-03-1981 | 19-11-2006 | 25 |  |  | 0546 | 
| Dirk den Ottelander | 07-03-1925 | 22-12-2002 | 77 | Vermeulen |  | p-168 | 
| Maaike Wilhelmina den Otter | 15-03-1888 | 16-04-1919 | 31 | Gieltjes |  | l-08 | 
| Carolina van Otterloo | 03-04-1920 | 26-01-2016 | 95 | Verspui |  | o-04 | 
| Clazina Wilhelmina van Otterloo | 08-03-1914 | 10-08-2004 | 90 |  |  | 0613 | 
| Cornelia Agnesia Maria van Otterloo | 23-06-1899 | 31-10-1977 | 78 | Bel |  | 0863 | 
| Cornelia Maria van Otterloo | 10-08-1887 | 25-10-1951 | 64 | Hoogdalem |  | l-24 | 
| Galina M. van Otterloo | 16-03-1920 | 19-04-1989 | 69 |  | e.v.  Steijgerwalt | 1318 | 
| Gijsbert Jan van Otterloo | 29-06-1922 | 07-01-2007 | 84 | Stelt |  | 0550 | 
| Gijsbertus Jan van Otterloo | 30-06-1884 | 09-02-1959 | 74 |  |  | r4-16 | 
| K.W. van Otterloo | 22-09-1877 | 19-06-1948 | 70 |  |  | verw | 
| Marinus van Otterloo | 10-02-1850 | 09-12-1915 | 65 |  |  | verw | 
| Aart Ottevanger | 27-10-1893 | 13-03-1968 | 74 |  |  | r2-120 | 
| Hendrik Matthijs Ottevanger | 16-05-1898 | 18-06-1970 | 72 | Planken |  | 0671 | 
| M.J.P. Ottevanger | 30-08-1892 | 19-02-1986 | 93 | Boei |  | p-064 | 
| Krina Maatje Pieternella de Oude | 17-04-1934 | 27-04-2019 | 85 | Wakker |  | 2389 | 
| Alida Anthonia de Ouden | 11-05-1943 | 16-09-2006 | 63 | Buijs |  | 0544 | 
| Elisabeth den Ouden | 19-07-1911 | 01-05-1998 | 86 |  |  | g-365 | 
| Gerrit Aalt den Ouden | 22-07-1919 | 27-08-1988 | 69 | Goedegebuur |  | 1432 | 
| Hendrikus Johannes den Ouden | 07-08-1901 | 12-12-1981 | 80 |  |  | 1048 | 
| Jannigje Cornelia (Ans) den Ouden | 01-10-1929 | 19-11-2014 | 85 |  |  | c-65 | 
| Janny den Ouden | 24-06-1928 | 12-07-2019 | 91 | Bogerd |  | fgk-31 | 
| Johanna Jacoba Oudijk | 30-03-1930 | 27-12-2007 | 77 | Spek |  | g-010 | 
| Cornelis Oudshoorn | 24-04-1932 | 09-05-2021 | 89 | Bennekom |  | g-362 | 
| Cor Out | 20-07-1921 | 13-04-2010 | 88 | Sleeuwenhoek |  | 0254 | 
| Hillie Out | 27-01-1950 | 18-01-1970 | 19 |  |  | 0254 | 
| Johannes C. Out | 14-03-1897 | 21-12-1971 | 74 | Rijn |  | 0455 | 
| Lien Out | 23-10-1926 | 06-05-2015 | 88 | Verweij |  | 2194 | 
| C. Ouwehand |  | 2002 |  |  |  | 0875 | 
| Johanna Cornelia Ouwehand | 24-05-1903 | 26-02-1984 | 80 | Hoogenhuizen |  | 0774 | 
| Wim Ouwerkerk | 01-02-1928 | 05-12-2007 | 79 |  |  | 2310 | 
| Bart Pouwel Ouwinga |  |  |  |  |  | 0547 | 
| E.Th. Ouwinga | 25-11-1913 | 03-02-2004 | 90 |  | e.v.  de Rek |  | 
| Fokke Pieter Ouwinga | 09-11-1919 | 02-05-2015 | 95 |  |  | g-386 | 
| Pauwel Bart Ouwinga | 01-04-1915 | 02-11-1974 | 59 | Laponder |  | 0366 | 
| Reinder Ouwinga | 05-03-1889 | 06-02-1964 | 74 | Eikelenstam |  | v1-14 | 
| Anna C.H. Overdam | 03-08-1903 | 15-08-1985 | 82 |  | e.v.  Morang | 2131 | 
| Frans Huibert Overdam | 07-01-1910 | 08-12-1990 | 80 |  |  | 1552 | 
| Johanna Overdam | 23-07-1907 | 18-04-1994 | 86 |  |  | 2131 | 
| Johannes Overdam | 31-08-1875 | 26-11-1955 | 80 |  |  | r2-124 | 
| Johannes Franciscus van Overdam | 24-09-1924 | 07-04-1979 | 54 |  |  | 0927 | 
| Joh. van Overhagen | 14-09-1890 | 28-09-1966 | 76 |  |  | e1-20 | 
| Gerrie Overmaat | 30-10-1930 | 30-04-1996 | 65 |  |  | g-005 | 
| Fatma Ozer | 13-01-1972 | 03-06-1972 | 0 |  |  | 0045 | 
¹) - Gegevens van graven waarin de laatste 3 jaar begraven is worden niet altijd weergegeven, hiervoor moet je inloggen met een e-mailadres en wachtwoord.