Personenlijst
Begraafplaats
| Naam: | Algemene Begraafplaats NH-Kerk |
| Adres: | Kerkstraat 18 4247 EL Kedichem |
Persoonslijst
A - B - C - D - E - G - H - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z| naam | geboren | overleden | leeftijd | e.v. | opmerking | aanduiding |
| Jenneke van Beesd | 10-09-1865 | 21-09-1942 | 77 | Kooij | | H/18/- |
| Francijntje Bel | 22-11-1884 | 22-01-1958 | 73 | Heijkoop | | A/03/- |
| Fijke van den Berg | 01-03-1900 | 04-09-1989 | 89 | | | B/16/- |
| Hendrika van den Berg | 03-02-1874 | 16-02-1951 | 77 | Gent | | N/08/- |
| Tonny van den Berg | 29-08-1936 | 19-02-2022 | 85 | | | F/30/- |
| Jan den Besten | 23-07-1933 | 19-05-2023 | 89 | | | T/03/- |
| Geoffrey van Bezooijen | 25-02-1989 | 25-02-1989 | 0 | | | O/02/- |
| Berend Bloemendaal | 08-05-1904 | 23-07-1971 | 67 | | | D/06/- |
| Cornelis Jacobus Blokland | 25-08-1896 | 01-05-1978 | 81 | | | Y/05/- |
| Jan Cornelis Blokland | 16-03-1888 | 28-10-1969 | 81 | | | C/01/- |
| Aart Blomberg | 04-02-1912 | 17-01-1989 | 76 | | | Y/14/- |
| Arie Blomberg | 02-02-1874 | 05-07-1951 | 77 | | | N/06/- |
| Barend Jan Blomberg | 04-06-1910 | 27-03-1980 | 69 | | | Y/04/- |
| Hermijndert Blomberg | 06-07-1918 | 30-08-2003 | 85 | | | F/06/- |
| Aart Blonk | ¹) | | | | | F/31/- |
| Johannes Bogaards | 30-05-1904 | 22-03-1976 | 71 | | | Y/03/- |
| Alida Gijsbertje van de Bogerd | 22-02-1890 | 09-10-1963 | 73 | Verhaar | | C/02/- |
| Annigje Boon | 31-08-1901 | 23-02-1933 | 31 | Stek | | L/06/- |
| Ruth Boon | 23-07-1988 | 23-07-1988 | 0 | | | P/02/- |
| Boote | 30-12-1868 | 19-06-1945 | 76 | | | K/10/- |
| Klazina Boote | 09-01-1866 | 03-12-1950 | 84 | Muilwijk | | N/09/- |
| Petrus A. Boote | 02-06-1871 | 01-10-1955 | 84 | | | B/05/H |
| Wouter Boote | 05-03-1873 | 15-09-1963 | 90 | | | L/02/- |
| P. Bor | 04-08-1931 | 10-10-1963 | 32 | | | C/03/- |
| Teunis Bor | 15-04-1901 | 16-03-1978 | 76 | | | C/04/- |
| Ria van der Borden | 15-08-1933 | 18-02-2012 | 78 | | | F/10/- |
| Diana Bos | 11-09-1960 | 24-02-2016 | 55 | Baalen | | F/26/O |
| Harmen Bos | 09-12-1887 | 18-11-1976 | 88 | | | D/01/- |
| Heiltje I. Bos | 12-01-1908 | 14-12-1992 | 84 | | | B/01/- |
| Koenraad Bos | 06-01-1904 | 10-12-1987 | 83 | | | Y/13/- |
| Maaike M. Bos | 01-02-1932 | 23-04-2018 | 86 | | | F/27/- |
| Teunis A. Bos | 22-09-1900 | 18-01-1973 | 72 | | | Y/01/- |
| Arnoldus J.K. Bosma | 05-02-1931 | 20-09-2018 | 87 | | | F/41/- |
| Arendje Bot | 28-04-1917 | 27-01-1991 | 73 | | | Y/16/- |
| Janna J. Bouman | 06-10-1883 | 07-10-1956 | 73 | Rooden | | A/13/- |
| G. Brandwijk | 14-06-1892 | 09-03-1968 | 75 | | | C/18/- |
| Huibertje Brandwijk | 23-01-1910 | 04-12-1991 | 81 | | | B/12/- |
| Jan den Braven | 19-11-1887 | 30-07-1970 | 82 | | | C/05/- |
| Jan Willem den Braven | 09-02-1931 | 23-07-1981 | 50 | | | Y/11/- |
| Willemina Johanna den Braven | 13-04-1925 | 03-10-2016 | 91 | Eldik | | X/07/- |
| Aafje van Brenk | 25-12-1906 | 28-07-1999 | 92 | | | W/10/- |
| Job van Breugel | 20-10-1938 | 18-02-2012 | 73 | | | F/25/- |
| Hiltje Brink | 15-03-1916 | 16-08-2004 | 88 | Hoving | | T/01/- |
| Jaantje Broere | 12-06-1938 | 20-09-1993 | 55 | Besten | | T/03/- |
| Maria Marigje Bron | 17-02-1909 | 18-12-1998 | 89 | Schalk | | P/01/- |
| Jan Brouwer | 14-04-1912 | 12-06-1969 | 57 | | | B/04/- |
| Bastiaantje P. van Bruchem | 01-11-1943 | 09-02-1946 | 2 | | | M/15/- |
| Herman van Bruggen | 27-12-1898 | 11-03-1977 | 78 | | | Y/20/- |
| Stijntje Adriana van Bruggen | 07-02-1889 | 29-08-1954 | 65 | | | M/01/- |
| Stijntje Maria van Bruggen | 19-12-1895 | 03-08-1963 | 67 | Lekkerkerker | | E/07/- |
| Antonetta C. van der Brugh | ¹) | | | | | F/41/- |
| Adriana Buijtendijk | 03-06-1948 | 06-01-2020 | 71 | Voorden | | F/05/- |
| Janna Johanna (Jaantje) Buunk | 21-05-1930 | 30-07-2022 | 92 | Es | | W/04/- |
¹) - Gegevens van graven waarin de laatste 3 jaar begraven is worden niet altijd weergegeven, hiervoor moet je inloggen met een e-mailadres en wachtwoord.