Personenlijst
Begraafplaats
| Naam: | Algemene Begraafplaats |
| Adres: | Kerkweg 4245 TP Leerbroek |
Persoonslijst
A - B - D - E - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - V - W - Z| naam | geboren | overleden | leeftijd | e.v. | opmerking | aanduiding |
| Gerrigje (Gerrie) Veen | 24-07-1939 | 11-03-2023 | 83 | | | LN/F1/121 |
| Wouter Verbaan | 03-09-1909 | 13-11-1987 | 78 | | | LN/A1/311 |
| Cornelis Verhoef | 27-01-1928 | 19-01-1994 | 65 | | | LN/F1/21 |
| Weyntje Aantje Verhoef | 28-10-1951 | 28-08-2013 | 61 | | | LN/F1/99 |
| Meta Aaltje Erna Verkerk | 21-02-1938 | 03-12-2022 | 84 | Jong | | LN/F1/55 |
| Cornelia Wilhelmina (Corrie) Verkleij | ¹) | | | | | |
| Julian (Jan) Verkroost | 28-07-1992 | 24-09-2013 | 21 | | | LN/F1/100 |
| Cornelis (Cees) Vermaat | 17-11-1944 | 03-03-2021 | 76 | | | LN/F1/57 |
| Wilhelmina Vermeulen | 26-04-1916 | 29-08-1997 | 81 | Vries | | LN/F1/2 |
| Aart Verrips | 10-05-1923 | 11-10-2019 | 96 | | | LN/F1/10 |
| Geertruida Maria Verrips | 24-09-1903 | 28-10-1987 | 84 | | | LN/A1/312 |
| Jan Arie Verrips | 20-12-1924 | 09-05-2001 | 76 | | | LN/F1/46 |
| Lijsje Cornelia Verrips | 19-09-1913 | 23-10-2005 | 92 | Berg | | LN/F1/47 |
| Maria Verrips | 09-07-1905 | 18-02-1993 | 87 | | | LN/A1/308 |
| Peter Verrips | 09-05-1922 | 26-09-2000 | 78 | Vor | | LN/F1/49 |
| Antonie Verschoor | 15-06-1933 | 26-09-2010 | 77 | | | LN/F1/59 |
| Cornelis Verschoor | ¹) | | | | | LN/F1/138 |
| Teunie Verschoor | ¹) | | | | | LN/F1/151 |
| Aantje Margje (Annie) Versluis | 24-05-1927 | 10-01-2015 | 87 | Spek | | LN/F1/65 |
| Jacoba Visser | 01-05-1926 | 02-09-1991 | 65 | | | LN/A1/309 |
| Hilda de Vor | 28-12-1924 | 09-10-2016 | 91 | Verrips | | LN/F1/49 |
| Jannigje Maria Dirkje de Vor | 21-11-1921 | 27-11-1999 | 78 | Jong | | LN/F1/19 |
| Arendje (Atie) de Vries | 07-04-1950 | 04-04-2017 | 66 | Kerkwijk | | LN/F1/116 |
| Arij de Vries | 21-01-1917 | 27-02-1988 | 71 | | | LN/F1/2 |
| Alberta van Vuuren | 15-03-1935 | 12-10-2012 | 77 | Sterk | | LN/F1/95 |
| Arie (Ad) Vuurens | 22-04-1959 | 14-11-1996 | 37 | | | LN/F1/25 |
| Otto Vuurens | 25-10-1929 | 19-12-1997 | 68 | Rietveld | | LN/F1/33 |
¹) - Gegevens van graven waarin de laatste 3 jaar begraven is worden niet altijd weergegeven, hiervoor moet je inloggen met een e-mailadres en wachtwoord.