Personenlijst
Begraafplaats
Naam: | Begraafplaats de Hoep |
Adres: | Hoep 6 1741 MC Schagen |
Persoonslijst
? - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Znaam | geboren | overleden | leeftijd | e.v. | opmerking | aanduiding |
Agatha Kaan | 13-06-1884 | 24-04-1896 | 11 | | | C408-5685-OD |
Anna Clasina Kaan | | 01-02-1990 | | | geruimd | geruimd |
Cornelia Kaan | 04-06-1882 | 14-10-1893 | 11 | | | C408-5685-OD |
Rens Kaan | 04-03-1851 | 03-09-1927 | 76 | Waiboer | | D252-5640 |
Geertruida van der Kaap | 20-10-1914 | 24-02-2008 | 93 | Blom | | O212-6076 |
Paulien Kager | 22-04-1948 | 25-03-2007 | 58 | Poel | | T458-6297 |
Renate Germa Kalsbeek | 31-01-1985 | 19-12-2002 | 17 | | | R313-6234 |
Alie Kalter | 01-08-1933 | 03-10-2016 | 83 | Brammer | | G011-5872 |
Aaltje Kant | 13-04-1835 | 01-07-1911 | 76 | Hopman | | A004-6588 |
Dirk Kant | 09-11-1908 | 29-05-1991 | 82 | Breed | | O254-6159 |
Gerrit Kant | 13-06-1918 | 25-03-2007 | 88 | Hoogschagen | | F056A-5818 |
Grietje Kant | 20-08-1829 | 23-11-1903 | 74 | Kooij | | E005-5720 |
Jacob Kant | 01-05-1821 | 01-11-1888 | 67 | Blaauboer | | C375-5676-OD |
Klaas Kant | 13-04-1876 | 15-03-1953 | 76 | Graaf | | O254-6159 |
Maria Kant | 16-12-1917 | 09-02-2007 | 89 | Slagter | | F068C-5811 |
Marie Kant | 28-07-1905 | 01-09-2003 | 98 | Borst | | O249-6164 |
Meindert Kant | 07-05-1888 | 13-12-1961 | 73 | Witsen | | A003-5528 |
Remmert Kant | 25-11-1906 | 03-08-1979 | 72 | Visser | geruimd | geruimd |
Simon Kant | 14-12-1909 | 16-05-1994 | 84 | Visser | | G002-5881 |
Trijni Kant | ¹) | | | | | U019-6583 |
Klasina Greta (Sienie) Kapitein | ¹) | | | | | K088-9752 |
Theo Karstanje | ¹) | | | | | O245-8783 |
Arie Kater | 20-09-1896 | 19-10-1987 | 91 | Weeland | | T480-6247 |
Dirk (Dick) Kater | 21-03-1917 | 25-02-2003 | 85 | Verfaille | | F064B-5801 |
Jan Kater | 08-12-1924 | 14-12-1999 | 75 | Berg | | T480-6247 |
Angela Gertrud Katschnig | 10-04-1908 | 11-05-2005 | 97 | Edcius | | F068A-5809 |
Anna Keeman | 01-10-1911 | 22-04-1970 | 58 | Grootes | | D285-6593 |
Cornelis Keesman | 15-03-1905 | 22-06-2007 | 102 | Tooren | | O250-6163-OD |
Jan Keesman | 18-08-1878 | 27-09-1953 | 75 | Pool | | O250-6163-OD |
Jan Keesman | 10-09-1868 | 09-08-1937 | 68 | Koning | geruimd | geruimd |
Johan Keesman | 05-06-1911 | 16-06-1976 | 65 | Kuijper | | M158-6010 |
Martinus Keesman | 16-05-1908 | 02-05-1944 | 35 | | geruimd | geruimd |
Rietje Keesman | 26-10-1943 | 13-06-1948 | 4 | | | M158-6010 |
Willem Keesman | 21-05-1903 | 22-10-1969 | 66 | Kuiper | | T452-6304 |
Aaltje Keetman | 05-01-1892 | 21-04-1984 | 92 | Doves | geruimd | geruimd |
Geertje Keetman | 21-10-1922 | 06-10-2009 | 86 | Bel | | URN326-6567 |
Jacob Keetman | 29-12-1912 | 02-08-2000 | 87 | Dirkmaat | | M161-6014 |
Klaas Keetman | 20-08-1884 | 20-05-1973 | 88 | Mooij | | G045-5896 |
Klaas Keetman | 06-12-1940 | 04-06-2018 | 77 | | | F047-5774 |
Pieter Keetman | 21-12-1922 | 15-06-2014 | 91 | Dekker | | L134-5978 |
Cornelis Keijzer | 23-01-1892 | 11-06-1956 | 64 | Prins | geruimd | geruimd |
Hendrika Cornelia Keijzer | 26-06-1926 | 15-04-2008 | 81 | Koning | | F053C-5817 |
Maria Janny Keijzer | 28-02-1917 | 30-09-1986 | 69 | Bernard | geruimd | geruimd |
Gerard Pieter Keizer | 06-07-1944 | 09-06-2004 | 59 | | | S346-6196 |
Stijntje Kelder | 29-09-1848 | 27-08-1909 | 60 | Zwart | | D251-5639 |
Jan Kempe | ¹) | | | | | URN251-6558 |
Cornelia Keppel | 22-12-1899 | 01-03-1974 | 74 | Sleutel | geruimd | geruimd |
Maria Keppel | 04-02-1914 | 21-01-1973 | 58 | Lobregt | geruimd | geruimd |
Dieuwertje Kerkmeer | 15-11-1908 | 25-12-1982 | 74 | Bakkum | geruimd | geruimd |
Jacob Kerkmeer | 27-12-1869 | 20-10-1931 | 61 | Boontjes | | E054-5730 |
Willem Johannes Kesteloo | 01-03-1861 | 27-12-1925 | 64 | | tekst slecht leesbaar | B215-5623 |
M.J. van Kesteren | 11-05-1921 | 24-07-1995 | 74 | Beijk | | URN223-6541 |
Jan Engelbert Lasonder van Ketel | 08-08-1905 | 15-08-1974 | 69 | Schaafsma | | C426-5691 |
Catharina Keuris | 24-05-1853 | 09-06-1932 | 79 | Ham | | B234-5631 |
Els Keuris | 03-02-1922 | 17-01-2006 | 83 | Haren | | U005-6224 |
Pieter Keuris | 25-01-1893 | 10-02-1951 | 58 | Haage | geruimd | geruimd |
Rob Keyzer | 06-12-1925 | 05-06-1985 | 59 | Snaas | | K079-5965 |
Jantien Kiewiet | 28-12-1893 | 12-03-1966 | 72 | Hensums | geruimd | geruimd |
Marretje Kikkert | 14-07-1876 | 16-06-1932 | 55 | Lap | | E061-5733 |
Maartje Kistemaker | 25-07-1858 | 28-10-1930 | 72 | Rijswijk | | B216-5624 |
Suzan Klaassen | ¹) | | | | | P292-6122 |
Jan Johan Klant | 09-06-1921 | 10-10-1976 | 55 | Beers | | L143-5995 |
Johannes Jacobus Klant | 14-01-1893 | 15-09-1965 | 72 | | geruimd | geruimd |
Jan Dirk Klare | 07-06-1883 | 01-10-1967 | 84 | Vries | | N207-6056 |
Trijntje Adriana Klare | 17-10-1908 | 09-07-1971 | 62 | Swierts | | N207-6056 |
Aafje Klaren | 21-12-1858 | 10-03-1929 | 70 | Buis | | A037-6605 |
Jan Klat | 20-09-1952 | 02-01-2017 | 64 | | | F017B-5853 |
Catharina Johanna Esther Klaver | 02-07-1923 | 12-08-2001 | 78 | Dekker | geruimd | geruimd |
Jacobus Cornelis Klaver | 07-09-1942 | 19-09-1991 | 49 | | | H531-6456 |
Joop van Klaveren | 05-12-1936 | 07-11-2013 | 76 | | | F019B-5850 |
Pieter Klees | 29-04-1861 | 07-11-1925 | 64 | | tekst slecht leesbaar | B146-5586 |
Klaas Kleijer | 25-10-1921 | 27-08-1961 | 39 | Tesselaar | | T370-6262 |
Melania Kleijer | 26-04-1974 | 29-04-1974 | 0 | | | T370-6262 |
Els Kleijn | 12-06-1945 | 08-10-2001 | 56 | | | P282-6094 |
Willem Roelof Kleine | 11-08-1912 | 21-04-1985 | 72 | | | B198-5607 |
Lies Klerk | 15-03-1910 | 09-06-2000 | 90 | Winkel | geruimd | geruimd |
Helena Gijsbertha van Klink | 26-03-1946 | 18-01-2005 | 58 | | | T366-6265 |
Maria Helena Johanna van Klink | 01-09-1948 | 17-02-2015 | 66 | | | T366-6265 |
Margaretha van der Klooster | 21-03-1918 | 07-03-1971 | 52 | Moransard | | T385-6341-O |
Antje Klos | 23-06-1849 | 07-04-1912 | 62 | Kramer | | C389-6618 |
Elisabeth Klos | 27-03-1880 | 09-09-1956 | 76 | Moeijes | | D269-5646 |
Math Knaapen | | | | | geruimd | geruimd |
Willem Knepper | 02-08-1932 | 08-12-2009 | 77 | Renaud | | P275-6064 |
Abraham Koalsie | 10-04-1918 | 22-03-1983 | 64 | Veen | | O244-6139 |
Gonda Koch | ¹) | | | | | URN356-9785 |
Helga Koch | 14-01-1949 | 26-01-2010 | 61 | | | L140-5981 |
Erna Irene de Koekkoek | 03-06-1942 | 15-10-1996 | 54 | Scheer | | URN325-6566 |
Hennie van der Koelen | 01-11-1944 | 28-05-1978 | 33 | Stoel | | M177-6020 |
Aaltje Koeman | 04-03-1880 | 01-06-1949 | 69 | Pruik | | D250-5638 |
Neeltje Koeman | 29-03-1876 | 06-09-1970 | 94 | Bergmans | geruimd | geruimd |
Herman Koenekoop | 07-09-1953 | 11-05-1995 | 41 | | | H537-6450 |
Cees Koenis | 05-12-1935 | 14-04-1999 | 63 | Poland | geruimd | geruimd |
Antje Köhne | 15-03-1895 | 11-04-1964 | 69 | Koning | | P280-6092 |
Ella Jerina Wilhelmina Kok | 14-05-1948 | 22-02-1949 | 0 | | | E021-9735 |
Ton Koks | 12-08-1956 | 24-12-2014 | 58 | | | K071-5944 |
Iman Kolašinac | 04-01-2009 | 04-01-2009 | 0 | | | V011-6278 |
Riet Kolkman | 21-03-1928 | 20-04-1993 | 65 | Wijnker | | H533-6454 |
Albertus Everardus Komen | 12-12-1917 | 19-12-1994 | 77 | Groot | | H536-6451 |
Anna Maria (Anneke) Komen | 07-12-1938 | 20-02-2018 | 79 | Berg | | T397-6333 |
Robin Komen | 16-09-2006 | 25-08-2013 | 6 | | | H519-6377 |
Jan Wijtze Komrij | 01-04-1941 | 12-12-2007 | 66 | | | T449-6307 |
Melle Komrij | 23-03-1906 | 11-02-1970 | 63 | Feddema | | T450-6306 |
Elisabeth Konijn | 22-11-1903 | 06-01-1983 | 79 | Greuter | | H497-6402 |
Michael Konijn | 15-06-1982 | 23-11-2019 | 37 | | | F025-5783 |
Tonny Konijn | 26-09-1947 | 16-03-2005 | 57 | | | F025-5783 |
Aagje Koning | 23-10-1877 | 22-03-1968 | 90 | Borst | | E060-9736 |
Adolf Jacques Koning | 22-05-1914 | 04-04-1992 | 77 | Keijzer | | F053C-5817 |
Ali Koning | 23-09-1917 | 22-04-2005 | 87 | | | S329-6217 |
Frits Koning | 19-12-1918 | 1994 | 75 | | | F020-5855 |
Gerrit Koning | 23-10-1889 | 28-01-1956 | 66 | Köhne | | P280-6092 |
Han Koning | 09-08-1950 | 18-09-2012 | 62 | | | R362-6174 |
Jan Koning | 19-12-1956 | | | | Kunstschilder | S343-6199 |
Joop Koning | 1922 | 1999 | 77 | | | F020-5855 |
Neeltje Koning | 17-02-1868 | 26-09-1959 | 91 | Keesman | geruimd | geruimd |
Janny Kooi | 20-07-1956 | 25-02-2012 | 55 | Bronk | | R360-6176 |
Gerritje Kooij | 08-08-1899 | 09-03-1982 | 82 | Nagelhout | | B149-5589 |
Willem Kooij | 06-05-1835 | 19-02-1921 | 85 | Kant | | E005-5720 |
Marie Kooijman | 02-02-1921 | 27-03-2015 | 94 | Stammes | | A018-5539 |
Jeroen Michiel Johan Kooiman | 04-12-1979 | 08-06-2000 | 20 | | | H568-6486 |
Anna Kooistra | 01-06-1909 | 18-03-1986 | 76 | Dijkstra | geruimd | geruimd |
Cornelia Agatha Koopman | 31-07-1884 | 09-03-1947 | 62 | Rempt | tekst slecht leesbaar | E098-5749 |
Maartje Koopman | 30-12-1920 | 23-02-1996 | 75 | Snijders | geruimd | geruimd |
Riet Koopman | ¹) | | | | | T434-9776 |
Theo Koopman | 17-04-1936 | 07-01-2007 | 70 | | | F056C-5820 |
Marijke Koopmann | 26-11-1952 | 02-03-2004 | 51 | Adeboi | | T407-6323 |
Geertje (Gerry) Koopmans | 16-08-1931 | 24-12-1999 | 68 | | | F065B-5807 |
Dirk Koops | 11-02-1916 | 29-03-2002 | 86 | | | B163-5597 |
Dieuwertje Koorn | 04-08-1806 | 14-03-1890 | 83 | Kramer | | C389-6618 |
Elizabeth Koorn | 04-06-1880 | 18-05-1951 | 70 | Bakker | | O222-6112 |
Lamberta Wilhelmina Koot | 27-12-1919 | 25-09-1988 | 68 | Meer | geruimd | geruimd |
Cornelis Folkert Koppen | 26-03-1924 | 20-02-1992 | 67 | | | B151-5591 |
John Koppier | 26-03-1954 | 03-02-1991 | 36 | | tekst slecht leesbaar | K102-5949 |
Greetje Koreman | 23-10-1928 | 09-05-2016 | 87 | Booij | | G026-5900 |
Leo Kortleve | ¹) | | | | | N187-6032 |
Teunis Korver | 08-12-1900 | 14-12-1968 | 68 | Molenaar | | D359-5667 |
Truus Korver | 26-01-1942 | 24-02-2012 | 70 | Veldboer | | F031B-5836 |
Catharina Kos | 01-09-1898 | 17-12-1981 | 83 | Way | | H502-6397 |
Maartje Kos | 03-02-1868 | 13-11-1932 | 64 | Bellis | | E076-5739-OD |
Maartje Kos | 16-01-1853 | 11-01-1918 | 64 | Dekker | | D268-5645 |
Trijntje Kos | 25-05-1846 | 15-10-1876 | 30 | Dekker | | A054-5554-OD |
Anthonie Cornelis Kossen | 10-06-1884 | 28-08-1897 | 13 | | | C427-6620 |
Grietje Kossen | 25-01-1894 | 30-01-1982 | 88 | Pronk | geruimd | geruimd |
Jerenome Kossen | 24-09-1849 | 25-04-1906 | 56 | Koster | | C427-6620 |
Maarten Kossen | 10-12-1920 | 15-08-1989 | 68 | Heinis | | F019C-5854 |
Sijtje Kossen | 21-09-1874 | 11-01-1896 | 21 | | | C427-6620 |
Wilhelmina Catharina Kossen | 13-04-1871 | 22-12-1936 | 65 | Hendrikse | | E136-5764 |
Ant Kostelijk | ¹) | | | | | R359-6177 |
Grietje Kostelijk | 20-01-1863 | 17-12-1932 | 69 | Wit | | A009-5535 |
Antje Koster | 29-08-1849 | 19-03-1926 | 76 | Kossen | | C427-6620 |
Jacques Koster | 10-06-1951 | 11-12-2009 | 58 | | | G022-5903 |
Jan Koster | 09-03-1890 | 02-01-1964 | 73 | Roggeveen | | G022-5903 |
Jannetje Koster | 02-12-1865 | 23-04-1938 | 72 | Streek | | B128-5580 |
Emmy Kouw | 17-05-1921 | 11-07-2008 | 87 | Bontje | | T417-6312 |
Riet Kouwenberg | 15-10-1955 | 24-12-2002 | 47 | Kreijkes | | G034-5865 |
Neeltje Kraaikamp | 31-05-1912 | 26-06-2001 | 89 | Herwaarden | | G049-9745 |
Aaltje Maria (Alie) Kraan | 01-06-1935 | 15-01-2013 | 77 | Tieman | | O213-6077 |
Anne-Mieke Kramer | 05-06-1984 | 16-10-2010 | 26 | | | D249-5637 |
Dirk Kramer | 10-09-1844 | 01-07-1935 | 90 | Klos | | C389-6618 |
Neeltje Kramer | 10-12-1875 | 25-10-1954 | 78 | | | B148-5588 |
Tine Kramer | 21-01-1925 | 04-12-2013 | 88 | Schipper | | W006-6418 |
Aaltje Krap | 21-04-1895 | 16-04-1960 | 64 | Raven | | S345-6197-O |
Willy Krenning | 20-07-1945 | 12-04-2002 | 56 | Wolfskeel | | M165-6023 |
Jeanne Krimp | 02-11-1933 | 01-03-1974 | 40 | Dieleman | geruimd | geruimd |
Henderica M.M.T. Kroon | 15-05-1928 | 03-01-1995 | 66 | Palsma | geruimd | geruimd |
Petra Kroon | ¹) | | | | | H571-6483 |
Catharina Kroone | 05-06-1885 | 18-03-1972 | 86 | Stammes | | E051-5728 |
Theo Krouwels | 10-06-1919 | 19-04-2000 | 80 | | geruimd | geruimd |
Izaak Kruithof | 20-06-1921 | 19-03-2008 | 86 | Bontes | | K061-6570 |
Maria Gerharda Krull | 15-05-1885 | 16-05-1970 | 85 | Aldershoff | tekst slecht leesbaar | B145-5585 |
Hendrik Kuijper | 16-06-1908 | 19-04-1971 | 62 | Pen | | A041-5551-OD |
Marie Kuijper | 21-02-1915 | 21-07-1995 | 80 | Keesman | | M158-6010 |
Ben Kuijt | 27-12-1939 | 27-08-2010 | 70 | Smit | | E064-5734 |
Dirkje Kuin | 25-07-1875 | 30-04-1957 | 81 | Schoorl | geruimd | geruimd |
Nico Kuin | ¹) | | | | | URN256-8810 |
Cornelis Kuiper | 07-03-1887 | 1966 | 79 | Smit | | T412-6318 |
Cornelis Kuiper | 26-11-1926 | 1979 | 52 | | | T412-6318 |
Cornelis Kuiper | 14-11-1885 | 11-05-1959 | 73 | Wit | | B236-5633-OD |
Dieuwertje Kuiper | 26-04-1909 | 07-03-1994 | 84 | Zeeman | | L103-5950-OD |
Geertruida Agatha Kuiper | 02-11-1910 | 18-12-2004 | 94 | Keesman | | T452-6304 |
Geertruida Laurina Kuiper | 24-11-1891 | 13-06-1955 | 63 | Nijs | tekst slecht leesbaar | E134-5762 |
Gerrit Kuiper | 07-12-1879 | 10-11-1918 | 38 | Schoorl | | D357-5665 |
Maartje Kuiper | 27-05-1866 | 11-11-1934 | 68 | Oosterbaan | | E109-5754 |
Marie Kuiper | 05-05-1895 | 26-05-1975 | 80 | Swager | geruimd | geruimd |
Aaltje Kuit | 04-03-1908 | 10-06-1982 | 74 | Zwaag | | B127-5579 |
Eddy Oscar Peter Kuiters | 19-09-1947 | 01-01-1998 | 50 | | | K089-5988 |
Jan Kuster | 07-02-1914 | 18-06-1994 | 80 | Timan | | K070-5943 |
Koos Kuster | 03-06-1946 | 14-02-2014 | 67 | | | K070-5943 |
Hugo Kwaaitaal | 28-07-2012 | 14-08-2014 | 2 | | | H518-6378 |
Elly Kwakkel | 27-12-1947 | 22-09-2010 | 62 | Dam | | M167-6029 |
Aafje Kweldam | 30-08-1878 | 10-01-1940 | 61 | | geruimd | geruimd |
Wilhelmina Kweldam | 25-11-1887 | 06-10-1939 | 51 | Poldermans | geruimd | geruimd |
¹) - Gegevens van graven waarin de laatste 5 jaar begraven is worden niet weergegeven