naam | geboren | overleden | leeftijd | e.v. | opmerking | aanduiding |
Gerrit Sa | 31-08-1908 | 23-10-1975 | 67 | Jong | | PA_2B_0014 |
Petronella Sa | 08-11-1878 | 22-10-1977 | 98 | Willems | | PA_4D_0125 |
J.B. Saa | 05-02-1866 | 26-12-1935 | 69 | Vegt | | PA_4_0065 |
Herman Saaltink | 08-04-1922 | 13-12-1999 | 77 | Steenberg | | HA_E_0050 |
Eva Sabandar | 09-03-1961 | 23-05-2003 | 42 | Sahertian | | BO_F_0025 |
Anton Willem Salentijn | 18-12-1921 | 23-03-2006 | 84 | Kats | | Strooiveld 5 |
Gerrit Salet | ¹) | | | | | BO_T_0005 |
Ruud Anthony Sallé | ¹) | | | | | PB_H_0032 |
Willem Salomons | 03-08-1917 | 23-08-1991 | 74 | Nieboer | | BO_T_0022 |
Hans Salomonson | 06-02-1921 | 27-09-1997 | 76 | | | HA_L_0010 |
Jesarela Zippora Samboe | 21-12-2010 | 21-12-2010 | 0 | | | PB_G_0013A |
Ritsa Benita Samboe | ¹) | | | | | PB_H_0061 |
Johanna Gerritdina Samsen | 14-10-1926 | 31-07-2012 | 85 | Lans | | HA_C_0074 |
Margaretha Samsom | 1885 | 1935 | 50 | Pfeifle | | PA_2_0018 |
Jansje Samson | 28-11-1933 | 19-07-2017 | 83 | Zwaan | | BO_F_0026 |
Regi Samson | 11-06-1961 | 22-03-1967 | 5 | | | PA_4C_0067 |
Désiree Samuels | ¹) | | | | | HA_D_0018 |
Maxmiliaan E.I. Samuels | 09-05-1908 | 15-11-1987 | 79 | Nilant | | PA_4E_0070 |
J. Sanders | | | | Wiessenberg | | PA_3D_0179 |
Willem Sanders | 01-10-1882 | 20-06-1945 | 62 | Lantinga | | PA_2C_0048 |
Willem J. G. Sanders | 09-03-1907 | 20-07-1966 | 59 | | | PA_2C_0048 |
F.B. Sanderson | 01-05-1881 | 01-08-1961 | 80 | Geelen | | PA_4F_0016 |
H.E. Sanderson | 20-03-1921 | 28-08-2016 | 95 | | | PA_4F_0016 |
Arendina Catharina Sandifort | 16-10-1876 | 18-08-1961 | 84 | Fels | | PA_3_0118 |
Jan Ary Sandifort | 29-07-1918 | 13-08-1934 | 16 | | | PA_2_0011 |
R. L. D. van Sandwijk | 06-10-1899 | 02-12-1944 | 45 | | | PA_2B_0022 |
Job Santema | 01-07-1876 | 15-09-1945 | 69 | Pijkeren | | PA_2C_0060 |
Peter van Santen | 22-07-1890 | 16-06-1970 | 79 | Muller | | PA_3F_0090 |
Tinie van Santen | 19-01-1925 | 21-02-2015 | 90 | Jong | | Strooiveld 5 |
Arend Santing | 18-12-1881 | 14-01-1963 | 81 | Buiten | | PA_2G_0124 |
Dina Santing | 01-12-1914 | 11-10-1997 | 82 | Hoekstra | | PA_2F_0031 |
Frederik Santing | 18-09-1912 | 04-11-1983 | 71 | Nieuwenhoven | | BO_G_0018 |
Aaltje Sarink | 04-01-1900 | 27-02-1997 | 97 | | | PA_4C_0055 |
Gerhardus Johannes Josefus Satink | 13-03-1941 | 17-09-2011 | 70 | | | PB_D_0047 |
H.H. Satink | 20-06-1923 | 01-11-2016 | 93 | Laat | | BO_A_0028 |
Henk Satink | 1949 | 1990 | 41 | | | BO_U_0003 |
J. T. Satink | 23-08-1903 | 11-04-1947 | 43 | | | PA_2E_0014 |
Johan Satink | 23-05-1939 | 30-07-1999 | 60 | | | PA_2E_0014 |
Luchien Arendina Satink | 12-07-1896 | 12-09-1971 | 75 | Burbach | | PA_2I_0015 |
Tuur Sättler | 21-06-2015 | 21-06-2015 | 0 | | | PB_M_0038 |
Jan van der Schaaf | ¹) | | | | | PB_D_0036 |
Romke v.d. Schaaf | 17-11-1947 | 18-09-1988 | 40 | | | BO_W_0005 |
Etty Schaafsma | 30-08-1912 | 12-03-1992 | 79 | Voskuil | | PA_3C_0032 |
J. A. Schaafsma | 31-05-1876 | 30-04-1958 | 81 | Nieuwenhuis | | PA_3B_0051 |
Jannette Schaafsma | 1957 | 1992 | 35 | Werf | | HA_A_0053 |
W. Schaap | 16-02-1905 | 27-01-1992 | 86 | Boogaardt | | PA_4A_0082 |
G. Schaart | 11-05-1907 | 18-10-1956 | 49 | Oosterveen | | PA_3D_0102 |
Jan Hendrik Schaatsberg | 05-01-1919 | 27-05-2000 | 81 | Velde | | HA_K_0055 |
A.P. Schäfer | 05-01-1886 | 25-02-1952 | 66 | | | PA_4C_0054 |
Adriana Schäfer | 05-03-1921 | 12-12-1961 | 40 | Schippers | | PA_4F_0034 |
G. Schäfer | 08-04-1919 | 25-06-1967 | 48 | Hagreis | | PA_4C_0077 |
Helmut Schäfer | 05-03-1916 | 01-10-1972 | 56 | Dijkstra | | PA_3_0109 |
Ilse Johanna Schäfer | 06-09-1914 | 09-09-2010 | 96 | Ester | | PA_2G_0145 |
Judith Schaffers | 10-08-1919 | 25-07-1984 | 64 | | | PA_4D_0066 |
Th.W Schaffers | 24-01-1890 | 21-07-1954 | 64 | Nijhof | | PA_4D_0066 |
Hendrikje Schaftenaar | 13-06-1907 | 21-09-1966 | 59 | Meijer | | PA_4C_0025A |
Nely Schaftenaar | 29-12-1920 | 21-07-2010 | 89 | Vos | | HA_K_0056 |
A. Schagen | 22-12-1854 | 28-08-1933 | 78 | Vries | | PA_4_0003 |
Cornelis Schagen | 15-02-1911 | 01-12-1986 | 75 | Brederode | | PA_1A_0004 |
Dirkje van Schaik | 08-05-1927 | 25-07-1985 | 58 | Hoddenbach | | BO_D_0017 |
Wilma van Schaik | 25-04-1957 | 06-10-2012 | 55 | Zoeter | | HA_B_0062 |
Arie Schakelaar | 17-05-1922 | 01-09-1996 | 74 | Wijnhorst | | BO_D_0009 |
J. Schakelaar | 09-01-1930 | 18-03-1992 | 62 | Vossen | | BO_W_0024 |
Jan Schakelaar | 21-04-1923 | 07-09-1959 | 36 | Bos | | PA_2G_0051 |
Jan Schakelaar | 28-05-1909 | 24-06-1979 | 70 | Schipper | | PA_4D_0017 |
Wendy Schakelaar | 29-06-1977 | 29-08-1977 | 0 | | | PA_4B_0071A |
Willemina Schakelaar | 24-11-1909 | 07-11-1966 | 56 | Oordijk | | PA_4A_0031 |
Atie Schalen | 03-08-1920 | 31-03-2012 | 91 | Lubbers | | HA_A_0013 |
Alie Schalker | ¹) | | | | | PA_2_0092 |
H.C.A Schallig | 08-07-1895 | 29-07-1966 | 71 | Leeuwen | | PA_2G_0104 |
Wabe Schaper | 16-04-1933 | 26-04-2016 | 83 | Staalstra | | PA_2K_0020 |
Albertus Schapink | 17-01-1905 | 18-08-1991 | 86 | | | PA_4B_0058 |
Grietje Scharmga | 20-10-1905 | 28-06-1963 | 57 | Heide | | PA_2B_0045 |
Gerrit Schat | 21-11-1890 | 15-12-1965 | 75 | Eek | | PA_1B_0014 |
Karel Schat | 31-03-1920 | 21-06-1946 | 26 | | | PA_1B_0014 |
R.H.G. Schat | 17-01-1910 | 16-04-1982 | 72 | Bordewijk | | BO_C_0002 |
A.A. Schats | 20-10-1885 | 25-04-1954 | 68 | Tulp | | PA_3D_0049 |
A.H.M. Scheepers | 24-03-1927 | 12-01-2015 | 87 | Strien | | BO_B_0011 |
Arend Jan van der Scheer | 04-01-1915 | 13-05-1964 | 49 | Aalbers | | PA_2B_0031 |
Jan Scheer | 31-03-1928 | 13-08-1990 | 62 | Alfing | | HA_K_0071 |
A. Scheffer | | 1977 | | Bultman | | PA_4D_0062 |
Addie Scheffer | 14-10-1935 | 21-09-1971 | 35 | Berkel | | PA_2I_0016 |
Arend Scheffer | 02-11-1929 | 20-09-1993 | 63 | | | PA_3F_0042 |
Bertus Scheffer | 30-12-1936 | 10-09-1994 | 57 | | | HA_B_0076 |
Christiaan Scheffer | 05-09-1897 | 14-04-1976 | 78 | Buitink | | PA_3A_0008 |
H. Scheffer | 22-05-1912 | 12-07-1970 | 58 | Belt | | PA_4C_0207 |
H. Scheffer | 18-11-1887 | 18-07-1963 | 75 | | | PA_2B_0048 |
Henkie Scheffer | 02-03-1950 | 25-07-1977 | 27 | | | PA_3E_0090 |
Hilligje Scheffer | 19-12-1915 | 26-05-2001 | 85 | Conradie | | PA_3G_0042 |
J. C. R. Scheffer | 07-04-1908 | 05-03-1972 | 63 | Kruithof | | PA_2I_0027 |
Jan Scheffer | 14-02-1906 | 25-07-1967 | 61 | | | PA_3E_0090 |
Jan Scheffer | 22-07-1942 | 16-04-1995 | 52 | | | HA_C_0019 |
Jordy Scheffer | 14-05-2002 | 29-01-2006 | 3 | | | PB_F_0013 |
Luite Scheffer | 14-11-1885 | 27-11-1944 | 59 | | | PA_3A_0055 |
Siebrand Scheffer | 17-05-1909 | 10-08-1962 | 53 | Eelen | | PA_4F_0064 |
Wiebe Scheffer | 29-08-1936 | 12-01-2003 | 66 | Dokter | | BO_F_0020 |
Willem Albert Scheffer | 19-07-1971 | 22-07-2019 | 48 | | | BO_A_0072 |
Ferenc Scheier | 09-10-1955 | 25-05-2018 | 62 | | | BO_X_0038 |
Maria Schel | 17-03-1910 | 27-07-2008 | 98 | Veer | | HA_B_0051 |
Marianne Ruth Scheller | 03-05-1944 | 26-06-2012 | 68 | Rhee | | PA_4E_0147 |
Saartje Scheltens | 10-11-1925 | 07-11-2019 | 93 | Jonge | | Strooiveld 5 |
Jan Schenkel | 30-07-1881 | 10-06-1961 | 79 | Eenkhoorn | | PA_4_0012 |
Grietje Schepel | 19-06-1913 | 15-12-2007 | 94 | | | PA_2C_0030 |
Janna Schepel | 27-09-1916 | 01-02-2000 | 83 | | | PA_2C_0030 |
Hennie Scheper | 24-03-1945 | 20-05-2004 | 59 | Vries | | PA_4E_0022 |
E. Scheperboer | 09-03-1874 | 19-01-1961 | 86 | Scheppink | | PA_4D_0055 |
Bernard Schepers | 24-08-1990 | 26-08-1990 | 0 | | | BO_U_0007 |
Frederik Schepers | 1882 | 03-04-1962 | 79 | Rijke | | PA_4A_0032 |
Hendrik Schepers | 10-06-1931 | 11-05-2001 | 69 | Boer | | HA_D_0033 |
Johanna Schepers | 1918 | 02-04-1941 | 22 | | | PA_4A_0032 |
G. Scheppink | 31-03-1874 | 25-03-1954 | 79 | Scheperboer | | PA_4D_0055 |
W.D.J. Scheppink | 17-11-1904 | 07-02-1998 | 93 | Bosch | | PA_4D_0055 |
Anna Maria Scherer | 10-04-1943 | 06-10-2012 | 69 | Scherpenkate | | PA_4C_0018 |
H. Scherer | 01-03-1898 | 02-08-1967 | 69 | Vinke | | PA_4C_0085 |
Henny Scherer | 12-07-1944 | 12-04-1987 | 42 | Prins | | PA_4A_0120 |
J. B. Scherer | 13-07-1895 | 12-07-1947 | 51 | Haverhoek | | PA_4B_0028 |
J.H. Scherer | 27-09-1928 | 21-12-2012 | 84 | Kaste | | BO_X_0040 |
Willem Scherpenisse | 09-06-1917 | 14-01-2001 | 83 | Poelman | | HA_D_0053 |
Hendrik Jan Scherpenkate | 08-12-1942 | 11-06-2018 | 75 | Scherer | | PA_4C_0018 |
G. L. Scherphof | 08-06-1901 | 10-11-1966 | 65 | | | PA_2F_0004 |
Geertrui van de Scheur | 12-01-1910 | 12-08-1995 | 85 | Zwan | | PA_4B_0078 |
Geurdina van der Scheur | 26-10-1924 | 09-02-2007 | 82 | | | PA_2E_0023 |
Jeanine Scheurink | ¹) | | | | | BO_U_0001 |
Marloes Scheuter | 16-10-2008 | 19-10-2008 | 0 | | | PB_F_0022 |
Arie Pieter Schijf | 05-08-1918 | 04-11-1999 | 81 | Oskam | | HA_E_0048 |
Jacoba Schild | 12-04-1918 | 28-12-2008 | 90 | | | PB_C_0036 |
Eppie Jansje Hubertha Maria Schilder | 29-05-1927 | 27-03-2009 | 81 | Vries | | PA_3C_0013 |
Margaretha Gerda Schilder | 16-06-1914 | 10-12-2005 | 91 | Idema | | PA_2_0102 |
Jan Schilstra | 09-05-1950 | 04-09-2004 | 54 | | | PA_4E_0053 |
Maria Cornelia Schiltman | 26-08-1928 | 26-10-2007 | 79 | | | PA_3B_0047 |
Albertus Schimmel | 28-06-1915 | 19-06-1974 | 58 | Dijk | | PA_1C_0068 |
Andreas Albertus Schimmel | 11-07-1943 | 11-02-2005 | 61 | | | PB_A_0001 |
A. Schinkel | 1894 | 1959 | 65 | Ruumpol | | PA_3_0052 |
Aaltje Schinkel | 17-02-1872 | 04-10-1942 | 70 | Treep | | PA_2_0101 |
Berendina Schinkel | 25-03-1915 | 18-09-1984 | 69 | Schrader | | PA_3A_0033 |
Bert Schinkel | 10-11-1939 | 20-01-2007 | 67 | | | PA_2I_0036 |
Frans Herm Schinkel | 19-03-1913 | 22-07-1943 | 30 | | | PA_3A_0033 |
G. Schinkel | 1864 | 1937 | 73 | | | PA_3_0052 |
G. Schinkel | 09-09-1900 | 22-01-1970 | 69 | | | PA_2_0001 |
Jan Schinkel | 28-08-1935 | 21-06-1982 | 46 | Zand | | BO_C_0007 |
W. Schinkel | 08-01-1905 | 15-12-1989 | 84 | Klomp | | PA_4C_0121 |
Willem Schinkel | 15-10-1871 | 04-06-1956 | 84 | | | PA_3A_0033 |
Derk Schiphorst | 23-01-1887 | 18-05-1975 | 88 | Witte | | PA_4C_0048B |
H. Schiphorst | 26-07-1916 | 26-09-1974 | 58 | Jans | | PA_3H_0027 |
Irmgard Anna Maria Schiphorst | 10-08-1976 | 22-12-2010 | 34 | Litjens | | PA_4C_0190 |
Martin Schiphouwer | 27-11-1938 | 07-11-1960 | 21 | | | PA_2G_0066 |
Rudolf Schiphouwer | 08-12-1905 | 25-10-1984 | 78 | | | PA_2G_0066 |
Bé Schipper | 31-05-1936 | 19-04-2009 | 72 | | | GG_A_0045 |
Els Schipper | ¹) | | | | | HA_E_0102 |
G.M. Schipper | 13-03-1902 | 02-01-1993 | 90 | Nijkamp | | PA_3D_0040 |
Gerrit Jan Schipper | 13-08-1926 | 23-11-1953 | 27 | | | PA_4D_0041 |
J. L Schipper | 09-06-1895 | 25-06-1967 | 72 | | | PA_3E_0087 |
Margje Gerritdina Schipper | 06-09-1909 | 21-12-1952 | 43 | Schakelaar | | PA_4D_0017 |
Trijntje Schipper | 08-09-1885 | 21-05-1962 | 76 | Jansen | | PA_2F_0014 |
V.D.E. Schipper | 27-03-1913 | 24-06-1988 | 75 | Gerritsen | | BO_A_0029 |
Victor Bart Schipper | ¹) | | | | | PA_2D_0041 |
Gerrit Schippers | 10-01-1920 | 15-04-2002 | 82 | Schäfer | | PA_4F_0034 |
Gusta Ingrid Schippers | 30-06-1938 | 23-12-1991 | 53 | | | BO_U_0043D |
Hendrika Schippers | 08-07-1951 | 03-09-2011 | 60 | Groot | | PB_E_0020 |
Jacob Schippers | 10-10-1924 | 18-02-1989 | 64 | Hoomoedt | | PA_3D_0074 |
Jantien Schippers | 30-09-1921 | 12-06-1988 | 66 | Wijsman | | PA_4F_0100 |
P. Schippers | 20-10-1933 | 16-11-1990 | 57 | Faille | | PA_4C_0326 |
Tinette Schippers | ¹) | | | | | Strooiveld 5 |
Patrick Jan Schlepers | 05-05-1981 | 13-12-2011 | 30 | | | PB_E_0017 |
Luise Helene Ursula Schmidt | 13-04-1933 | 06-01-2019 | 85 | Loozeman | | PA_2_0039 |
J. G. O. S. von Schmidt Aufaltenstadt | | | | Heck | Jonkheer | PA_1C_0002 |
Marijke E. J. Schmitz | 19-08-1948 | 26-11-1983 | 35 | Lopes Cardozo | | PA_HE_0007 |
Jetteke Schmoutziguer | 08-11-1937 | 15-03-2004 | 66 | Berg | | BO_F_0073 |
John Henri Schnezler | 18-01-1896 | 10-02-1967 | 71 | Patiwael | | PA_4C_0060 |
John Henri Schnezler | 27-10-1929 | 08-07-1985 | 55 | | | PA_4C_0060 |
Schnieder | 27-05-1888 | 31-12-1964 | 76 | | | PA_3_0071 |
Hein Lourens Schnieder | 30-09-1914 | 17-06-1938 | 23 | | | PA_3_0071 |
J.D. Schnieder | 18-03-1886 | 18-01-1965 | 78 | | | PA_3_0071 |
Gisela Schoemaker | 10-08-1950 | 07-08-2000 | 49 | Zon | | HA_D_0093 |
Theo Schoemaker | ¹) | | | | | PA_2F_0020 |
A.K. Schoenmaker | 21-12-1903 | 12-04-1945 | 41 | | | PA_3A_0078 |
Antje Johanna Schoenmaker | 27-11-1894 | 20-09-1974 | 79 | Timmers | | PA_2G_0141 |
Derk Marinus Schoenmaker | 27-06-1934 | 04-07-1986 | 52 | Hubers | | BO_Y_0054 |
Gerrit Hendrik Schoenmaker | 17-08-1904 | 29-02-1960 | 55 | | | PA_2G_0057 |
Gerritdina Hendrika Schoenmaker | 02-04-1896 | 25-10-1975 | 79 | Woelders | | PA_2G_0077 |
P.J. Schoenmakers | 30-04-1923 | 20-12-2008 | 85 | Visser | | GG_A_0023 |
Margaretha Schoep | 10-07-1968 | 14-03-2020 | 51 | Last | | PA_4B_0087C |
Elizabeth Margaretha Jacoba Schoester | 06-05-1975 | 20-01-2019 | 43 | | | PB_H_0081 |
Hendrik Scholder | 05-06-1905 | 26-08-1988 | 83 | Borst | | BO_W_0045 |
Sven Emmanuel Scholma | 18-09-2011 | 22-09-2011 | 0 | | | PB_G_0006 |
Addy Scholte | 06-04-1939 | 04-04-2013 | 73 | | | Strooiveld 5 |
Femmigje Scholte | 25-03-1896 | 01-12-1971 | 75 | Unen | | PA_4C_0272 |
G. Scholte | 23-02-1893 | 22-11-1977 | 84 | Dijkink | | PA_3B_0036 |
Joop Scholte | 09-03-1922 | 29-11-1946 | 24 | | | PA_3B_0036 |
W.F. Scholte | 10-05-1926 | 27-06-2019 | 93 | Steeg | | PA_4C_0208 |
Aaldert Scholten | 17-09-1880 | 16-01-1973 | 92 | Dorenveld | | PA_4D_0224B |
Aletta Gesina Lubberta Scholten | 08-08-1894 | 27-03-1965 | 70 | | | PA_2_0051 |
Alie Scholten | 28-06-1957 | 26-06-2006 | 48 | Vaandering | | PB_B_0012 |
Carin Scholten | 14-08-1963 | 31-07-2009 | 45 | | | GG_B_0001 |
Fred Scholten | 31-12-1935 | 01-10-2006 | 70 | | | PB_B_0063 |
G. J. Scholten | 05-06-1905 | 19-06-1971 | 66 | Olthof | | PA_3G_0022 |
Gerrit Scholten | 04-10-1917 | 18-02-1989 | 71 | | | PA_4D_0224B |
Gerrit Cornelis Scholten | 01-11-1922 | 05-12-2006 | 84 | Dam | | BO_V_0060 |
Herman Scholten | ¹) | | | | | BO_D_0011 |
Izak Frans Scholten | 19-09-1953 | 24-05-1993 | 39 | | | HA_A_0081 |
Jan Scholten | 29-05-1950 | 26-01-2013 | 62 | | | BO_V_0060 |
Johanna Scholten | 11-01-1892 | 20-08-1971 | 79 | Nossent | | PA_2C_0047 |
Lamberdina H. Scholten | 16-12-1925 | 14-01-2019 | 93 | Rusius | | PA_3G_0060 |
Lubbertus Scholten | 23-02-1858 | 05-09-1940 | 82 | Gispen | | PA_2_0051 |
Petrus Scholten | 28-10-1901 | 15-04-1965 | 63 | Hoogers | | PA_4D_0161A |
Pieter Scholten | 04-06-1919 | 02-07-1961 | 42 | | | PA_2G_0085 |
Tiny Scholten | 04-03-1927 | 17-12-1996 | 69 | Hulshof | | Strooiveld 5 |
Jan Jans Scholtens | 19-07-1916 | 24-09-2001 | 85 | Meijer | | HA_L_0025 |
Cornelis Schoneveld | 13-11-1906 | 20-02-1964 | 57 | Bolt | | PA_2B_0071 |
Helena J. Schoneveld | 15-06-1891 | 09-09-1961 | 70 | Wevers | | PA_3E_0008 |
Jan Schoneveld | 06-04-1939 | 25-09-2004 | 65 | | | PA_2B_0071 |
Margreet Schoneveld | 27-10-1944 | 24-03-2005 | 60 | Malone | | PB_A_0006 |
Niek Schoneveld | 19-08-1931 | 19-05-2001 | 69 | | | HA_D_0042 |
Geertje Schonewelle | 27-10-1887 | 24-03-1971 | 83 | Jonge | | PA_3G_0014 |
Hendrikje Schoon | 05-09-1928 | 07-02-2017 | 88 | Strating | | HA_B_0090 |
Tonny Schoonakker | 16-06-1942 | 02-03-2001 | 58 | Holder | | PA_4A_0104 |
Wilhelm G.M. Schoonderwoerd | 07-05-1902 | 15-08-1961 | 59 | | | PA_2G_0087 |
M.G. Schoonderwoert | 10-03-1895 | 29-12-1979 | 84 | Oordijk | | PA_4A_0118 |
Johanna Schoonekamp | 07-08-1930 | 23-11-2016 | 86 | Sleurink | | PA_2B_0008 |
Greetje van Schooneveld | 1939 | 2015 | 76 | | | BO_A_0066 |
Johannes Schooneveld | 24-11-1922 | 19-04-2000 | 77 | Wijk | | BO_B_0045 |
Anneke Schoonewelle | 29-10-1944 | 15-08-2006 | 61 | Schepop | | PA_4D_0043 |
Geertruida Schoonhoven | 09-11-1917 | 07-05-2018 | 100 | Meunier | | PA_4A_0067 |
Hendrika van Schoonhoven | 19-03-1916 | 27-01-1999 | 82 | Veen | | HA_K_0036 |
Jo van Schoonhoven | ¹) | | | | | Strooiveld 5 |
W Schoonhoven | 29-08-1910 | 15-11-1963 | 53 | Blom | | PA_4_0016 |
Astrid Elfride Schoonlingen | 19-02-1939 | 23-06-1960 | 21 | | | PA_4D_0259 |
Hanna Jedidja Schoonveld | 20-03-2000 | 23-03-2000 | 0 | | | HA_E_0036 |
Leonie Marieke Schoonveld | 18-03-1986 | 29-09-2018 | 32 | | | PB_H_0083 |
Ineke Schoorel | 13-09-1937 | 03-02-2014 | 76 | | | BO_V_0013 |
Maaike Grietje Schootstra | 06-04-1924 | 08-11-2016 | 92 | Bakker | | PA_1C_0034 |
Judy Schopman | ¹) | | | | | PA_2F_0017 |
H.R. Schoppert | 10-10-1890 | 22-09-1972 | 81 | Bekker | | PA_3_0088 |
Ria Schoppink | 06-01-1956 | 27-12-2012 | 56 | Zweistra | | PB_N_0009 |
Herman Schorfhaar | 02-07-1950 | 28-07-1957 | 7 | | | PA_2G_0018 |
Jan Schot | 26-04-1927 | 19-09-1990 | 63 | Lassche | | BO_U_0053 |
Gijsbertus Schot Dijkman | 1880 | 1944 | 64 | Jay | | PA_HB_0004 |
Trudy Schothuis | ¹) | | | | | PB_N_0005 |
Derkje Johanna Hendrika Schotkamp | 29-05-1928 | 25-02-1977 | 48 | Dijk | | PA_2K_0017 |
Everdina Schotkamp | 19-06-1904 | 29-06-1973 | 69 | Tinholt | | PA_3G_0097 |
H. J. Schotkamp | 26-01-1920 | 26-11-1979 | 59 | Katen | | PA_HE_0014 |
Hendrik Schotkamp | 28-02-1896 | 25-07-1963 | 67 | Eek | | PA_1B_0005 |
Jaap Schotkamp | 15-12-1921 | 10-03-1997 | 75 | Rijn | | HA_K_0049 |
Lukas Schotkamp | ¹) | | | | | PA_2F_0021 |
Peter Schotkamp | 27-04-1897 | 22-11-1952 | 55 | Hartstra | | PA_2F_0021 |
Ans Schotman | 25-06-1933 | 09-01-2012 | 78 | Jorink | | HA_B_0117 |
G.J. Schöttelndreier | 03-06-1863 | 24-03-1905 | 41 | Dijk | | PA_3C_0050 |
J. Schöttelndreier | 12-02-1902 | 24-01-1988 | 85 | | | PA_3C_0050 |
Jan Schouten | 25-03-1845 | 15-04-1938 | 93 | | | PA_2_0046 |
K. Schouten | 26-08-1884 | 02-04-1964 | 79 | Vegt | | PA_2B_0074 |
Riek Schouten | 26-05-1877 | 14-10-1962 | 85 | | | PA_2_0046 |
Ton Schouten | 13-03-1952 | 09-04-2000 | 48 | | | BO_X_0069 |
Geertje Schouwstra | 06-11-1902 | 21-12-1990 | 88 | Enk | | PA_2_0124 |
Geertje Schouwstra | 24-10-1904 | 20-12-1985 | 81 | | | PA_4D_0227 |
Hiske Schouwstra | 01-06-1934 | 26-01-2017 | 82 | Velde | | PA_3F_0018 |
Its Schouwstra | 05-10-1909 | 26-08-2006 | 96 | Veen | | PA_4E_0049 |
Maartje Schra | ¹) | | | | | PB_M_0030 |
A. Schraa | 22-07-1932 | 04-08-2009 | 77 | Mensink | | PA_4E_0029 |
C. Schraa | 1901 | 1967 | 66 | Kamphuis | | PA_3A_0056 |
G. Schraa | 17-11-1903 | 09-02-1982 | 78 | Duim | | BO_A_0079 |
Gerrit Schraa | 29-06-1906 | 24-07-1973 | 67 | Kruize | | PA_3G_0100 |
Johanna Schraa | 30-10-1930 | 14-04-2007 | 76 | | | PA_3G_0100 |
Roelof Schraa | ¹) | | | | | PB_K_0053 |
Willem Bart Schrader | 01-03-1943 | 28-12-1943 | 0 | | | PA_3A_0033 |
Heimen Schraffordt Koops | 17-09-1904 | 13-09-1994 | 89 | Boerrigter | | HA_B_0077 |
Johanna Schram | 02-02-1876 | 26-05-1954 | 78 | Mourik | | PA_2C_0016 |
Alie Schreuder | 01-08-1930 | 01-07-2017 | 86 | Bos | | BO_W_0009 |
Gerardus Schreuder | 31-03-1907 | 11-10-1970 | 63 | Tollenaar | | PA_3F_0106 |
Hanneke Schreuder | 27-07-1947 | 21-07-2016 | 68 | | | PB_K_0035 |
Hennie Schreuder | 27-05-1942 | 07-03-1992 | 49 | Visscher | | PA_1C_0073 |
IJko Schreuder | 02-06-1915 | 08-09-1995 | 80 | Ludwig | | PA_2G_0163 |
Jan Schreuder | 08-02-1946 | 25-06-1967 | 21 | | | PA_2G_0163 |
Meindert Schreuder | 09-06-1920 | 21-10-1993 | 73 | Geitenbeek | | PA_1C_0073 |
Willem Schreuder | 28-06-1904 | 27-03-1967 | 62 | Dijkslag | | PA_3C_0046C |
Willem Schreuder | 18-02-1933 | 26-11-1993 | 60 | | | HA_B_0029 |
Femmigje Jacoba Schreudering | 06-11-1920 | 05-10-2000 | 79 | Backers | | BO_V_0048 |
Johannes Schreudering | 25-12-1896 | 15-07-1969 | 72 | Roersma | | PA_3F_0049 |
D.J. Schreur | 02-01-1886 | 03-06-1962 | 76 | | | PA_3E_0029 |
M. Schreur | 18-04-1915 | 22-11-2000 | 85 | Vos | | PA_3E_0029 |
A. Schreurs | ¹) | | | | | PA_4A_0058 |
E. Schreurs | 21-08-1922 | 15-12-1996 | 74 | Conradi | | PA_4_0048 |
G. Schreurs | 06-02-1910 | 01-01-1990 | 79 | Bloemendaal | | PA_3H_0006 |
H. Schreurs | 17-01-1887 | 12-01-1969 | 81 | Gerrits | | PA_3F_0032 |
Jan Schreurs | 09-08-1893 | 30-01-1985 | 91 | Rolwes | | PA_3F_0071 |
Johanna Cornelia Schreurs | 30-03-1910 | 19-02-1997 | 86 | | | HA_K_0045 |
Maria Schreurs | 26-01-1914 | 29-11-2001 | 87 | Leben | | PA_2I_0037 |
R. Schreurs | 29-10-1884 | 27-09-1965 | 80 | Kasper | | PA_3B_0039 |
Johannes Leendert Schreutelkamp | | | | Joosten | | PA_3B_0044 |
Marten Schriemer | 04-08-1886 | 26-11-1956 | 70 | Eelen | | PA_2G_0011 |
Joop Schrijer | 29-06-1928 | 23-05-2014 | 85 | Kessel | | Strooiveld 5 |
Aalje Schrijver | 28-09-1898 | 15-03-1969 | 70 | | | PA_2G_0097 |
Geesje Schrijver | 05-02-1894 | 03-01-1962 | 67 | | | PA_2G_0097 |
Gerrit Willem Schrijver | 09-06-1947 | 01-01-2013 | 65 | | | PA_4D_0143D |
Johan Schrijver | 11-05-1909 | 26-12-1995 | 86 | Vellinga | | HA_C_0048 |
Lummy Schrijver | 21-01-1934 | 04-08-2009 | 75 | Oosterbroek | | HA_C_0048 |
Geesje Schrijvers | 12-01-1920 | 07-05-2009 | 89 | Knottnerus | | HA_K_0039 |
Albert Schrik | 13-12-1912 | 28-10-1985 | 72 | Bosma | | PA_4C_0127 |
Christina Harmina Schrik | 18-12-1941 | 30-08-2011 | 69 | Pool | | PA_3D_0143B |
Menno Schrik | 31-12-1945 | 04-09-1968 | 22 | | | PA_4C_0127 |
Karel Willem Schubert | 09-12-1907 | 02-05-1962 | 54 | Westerop | | PA_4F_0053 |
