Begraafplaats
Persoonslijst
Naam | Geboren | Overleden | Leeftijd | Achternaam Partner | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|---|
kind van Gijsbert van der Brugge | 31-08-1722 | |||||
Kind van Gerrit Kramer | 11-09-1722 | |||||
Kind van Cornelis Meijndertsz | 11-09-1722 | |||||
Kind van Jan de Boes | 29-04-1726 | |||||
kind van Dirk Teunisz van der Veen | 03-09-1726 | |||||
Jannitje Willems | 19-10-1727 | |||||
Kind van Claas Boon | 02-11-1727 | |||||
Anna Bullens | 08-11-1727 | |||||
kind van Simon Buijs | 16-11-1727 | |||||
kind van Geertje Jans Peen | 19-11-1727 | |||||
kind van Rutgert Meijndertsz | 23-11-1727 |
Grafinformatie
Er is helaas GEEN foto beschikbaar.
Graf id-nummer:
996585
Begraafplaatsnr.:
2003
(Plaats)aanduiding:
KG-011 oud
Voor vragen en opmerkingen neem contact op met de medewerker.
Overige bronnen: ³)

³) Op basis van achternaam en overlijdensdatum wordt gezocht naar dezelfde personen. Het resultaat zal niet altijd correct zijn.