Begraafplaats
Persoonslijst
Naam | Geboren | Overleden | Leeftijd | Achternaam Partner | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|---|
Franciscus van Laarhoven | 1891 | 1969 | 78 | Klis | ||
Frans van Laarhoven | 1923 | 1977 | 54 | |||
Henrica Chr. Klis | 1888 | 1978 | 90 | Laarhoven | ||
Jan M.J. van Laarhoven | 1921 | 1994 | 73 | |||
Piet van Laarhoven | 1920 | 1996 | 76 |
Grafinformatie
Graf id-nummer:
1073810
Begraafplaatsnr.:
3098
(Plaats)aanduiding:
VAK B
Wilt u deze foto GRATIS in uw mailbox? Dat kan, u moet hiervoor eerst inloggen.
Voor vragen en opmerkingen neem contact op met de medewerker.
Overige bronnen: ³)

³) Op basis van achternaam en overlijdensdatum wordt gezocht naar dezelfde personen. Het resultaat zal niet altijd correct zijn.