Grafinformatie
De bijbehorende foto is niet op het openbare gedeelte van deze site beschikbaar.
| Naam | Geboren | Overleden | Leeftijd | Partner | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| Nethanel Abraham Samuel Cohen | 14-03-1872 | 15-05-1940 | 68 | Weinstein | Koopman damesmantels, ovl. Amsterdam |
| David Kaufman | 22-11-1918 | 30-09-1941 | 22 | Automonteur, ovl. Mauthausen | |
| Heijman Meijer Cohen | 01-02-1896 | 01-10-1941 | 45 | Ovl. Mauthausen | |
| Ruben David Löwenstein | 07-12-1909 | 10-10-1941 | 31 | Krause | Arbeider slachthuis, ovl. Mauthausen |
| Louis Weijl | 19-04-1904 | 13-10-1941 | 37 | Ovl. Mauthausen | |
| Nathan Albert Muller | 22-07-1910 | 14-10-1941 | 31 | Advocaat, ovl. Mauthausen | |
| Joseph Maurits Meijer | 24-11-1916 | 14-10-1941 | 24 | Hand.lompen en oud ijzer, ovl. Mauthausen | |
| Isak Zwartz | 21-04-1914 | 29-10-1941 | 27 | Ovl. Mauthausen | |
| Abraham Cohen | 11-09-1915 | 09-11-1941 | 26 | Ovl. Mauthausen | |
| Antje Bos | 29-11-1905 | 26-07-1942 | 36 | Halberstadt | Ovl. Auschwitz |
| Elizabeth Minco | 16-02-1897 | 09-08-1942 | 45 | Kroon | Ovl. Auschwitz |
| Maurits Kan | 01-08-1903 | 17-08-1942 | 39 | Winter | Veehandelaar, ovl. Auschwitz |
| Karel Frankenhuis | 30-09-1890 | 03-09-1942 | 51 | Ovl. Auschwitz | |
| Isak Cohen | 07-07-1890 | 17-09-1942 | 52 | Kar | Reiziger, ovl. Auschwitz |
| Riekchen Bing | 15-11-1914 | 30-09-1942 | 27 | Ovl. Auschwitz | |
| Salli Duszny | 30-05-1924 | 30-09-1942 | 18 | Leerling bakker, ovl. Auschwitz | |
| Siegfried Salomon Kan | 31-05-1892 | 30-09-1942 | 50 | Vertegenwoordiger, ovl. Auschwitz | |
| Betje Roosje Löwenstein | 01-04-1918 | 30-09-1942 | 24 | Ovl. Auschwitz | |
| David Löwenstein | 10-10-1912 | 30-09-1942 | 29 | Vaz Dias | Magazijnbediende, ovl. Auschwitz |
| Lea Schweiger | 26-07-1902 | 30-09-1942 | 40 | Naaister, ovl. Auschwitz | |
| Rika Schweiger | 07-12-1898 | 12-10-1942 | 43 | Mossel | Ovl. Auschwitz |
| Roosje Themans | 16-08-1884 | 12-10-1942 | 58 | Berlijn | Ovl. Auschwitz |
| Heintje Frankenhuis | 09-10-1880 | 12-10-1942 | 62 | Pagrach | Ovl. Auschwitz |
| Helena Bos | 03-02-1912 | 12-10-1942 | 30 | Berg | Ovl. Auschwitz |
| Estella Cohen | 25-07-1891 | 12-10-1942 | 51 | Gelder | Ovl. Auschwitz |
| Isidor Heijman Cohen | 09-03-1870 | 15-10-1942 | 72 | Houtkruijer | Ovl. Auschwitz |
| Kaatje Frankenhuis | 23-02-1885 | 15-10-1942 | 57 | Northeimer | Ovl. Auschwitz |
| Henriëtte Cutzien | 10-02-1901 | 19-10-1942 | 41 | Vos | Ovl. Auschwitz |
| Lisette Cohen | 08-07-1884 | 19-10-1942 | 58 | Gelderen | Ovl. Auschwitz |
| Truda Minco | 24-01-1939 | 19-10-1942 | 3 | Ovl. Auschwitz | |
| Jehudith Minco | 21-07-1942 | 19-10-1942 | 0 | Ovl. Auschwitz | |
| Klara Minco | 21-01-1898 | 19-10-1942 | 44 | Levitus | Ovl. Auschwitz |
| Lea Paulina Minco | 12-10-1940 | 19-10-1942 | 2 | Ovl. Auschwitz | |
| Eduard Frankenhuis | 31-12-1886 | 22-10-1942 | 55 | Roos | Slager, veearts, ovl. Auschwitz |
| Rosa Kan | 27-06-1886 | 26-10-1942 | 56 | Colthof | Ovl. Auschwitz |
| Celina Weijl | 06-04-1877 | 26-10-1942 | 65 | Oosten | Ovl. Auschwitz |
| Helena Kan | 12-11-1890 | 05-11-1942 | 51 | Leeuwe | Ovl. Auschwitz |
| Roosje Minco | 26-04-1901 | 23-11-1942 | 41 | Pais | Ovl. Auschwitz |
| Nathan Muller | 27-04-1876 | 27-11-1942 | 66 | Aschoff | Koopman, ovl. Auschwitz |
| Hartog Löwenstein | 31-08-1878 | 27-11-1942 | 64 | Hofstede | Lompenhandelaar, ovl. Auschwitz |
| Herman Frankenhuis | 23-10-1882 | 27-11-1942 | 60 | Kats | Boekhouder, ovl. Auschwitz |
| Rosina Cohen | 12-11-1881 | 27-11-1942 | 61 | Ovl. Auschwitz | |
| Sientje Cohen | 30-07-1887 | 27-11-1942 | 55 | Strijkster, ovl. Auschwitz | |
| Lea Cohen | 27-03-1889 | 27-11-1942 | 53 | Strijkster, ovl. Auschwitz | |
| Betje Cohen | 27-09-1898 | 27-11-1942 | 44 | Arts, ovl. Auschwitz | |
| Betsy Cohen | 18-02-1891 | 27-11-1942 | 51 | Meijer | Ovl. Auschwitz |
| Daniël Cohen | 09-02-1887 | 27-11-1942 | 55 | Roozendaal | Koopman, ovl. Auschwitz |
| Louis Weijl | 11-05-1897 | 15-12-1942 | 45 | Roos | Handelsagent, ovl. Auschwitz |
| Salomon Cutzien | 24-12-1895 | 31-12-1942 | 47 | Wind | Pettenfabrikant, ovl. Auschwitz |
| Betje Cohen | 31-03-1894 | 21-01-1943 | 48 | Heijmans | Ovl. Auschwitz |
| Abraham Cohen | 17-10-1889 | 25-01-1943 | 53 | Ovl. Auschwitz | |
| Hendrina Schweiger | 14-06-1901 | 25-01-1943 | 41 | Ovl. Auschwitz | |
| Johanna Frankfort | 18-12-1885 | 01-02-1943 | 57 | Spanjaard | Ovl. Auschwitz |
| Emma Muller | 06-12-1885 | 12-02-1943 | 57 | Neuburger | Ovl. Auschwitz |
| Ernest Adolf Muller | 24-07-1878 | 14-02-1943 | 64 | Goldschmidt | Sigarenfabrikant, ovl. Westerbork |
| Johanna Gobas | 21-10-1870 | 19-02-1943 | 72 | Schaap | Ovl. Auschwitz |
| Samuel Cohen | 09-02-1892 | 26-02-1943 | 51 | Stoppelman | Wasser, ovl. Auschwitz |
| Aleida Roosje Themans | 23-10-1868 | 26-02-1943 | 74 | Salomon | Ovl. Auschwitz |
| Sophia Weijl | 17-02-1875 | 26-02-1943 | 68 | Sluis | Ovl. Auschwitz |
| Louis Kan | 27-05-1921 | 28-02-1943 | 21 | Kantoorbediende, ovl. Auschwitz. | |
| Juda Cohen | 25-03-1857 | 05-03-1943 | 85 | Ovl. Sobibor | |
| Bernard Salomon Themans | 05-04-1909 | 20-03-1943 | 33 | Simons | Godsdienstleraar, ovl. Sobibor |
| Joseph Meijer | 12-01-1886 | 26-03-1943 | 57 | Cohen | Koopman, ovl. Sobibor |
| Helene Meijer | 02-03-1882 | 26-03-1943 | 61 | Leefsma | Ovl. Sobibor |
| Esther Klein | 17-08-1909 | 26-03-1943 | 33 | Ovl. Sobibor | |
| Joël Abraham Cohen | 31-01-1893 | 26-03-1943 | 50 | Manheim | Bleker, ovl. Sobibor |
| Sara Cohen | 15-02-1925 | 26-03-1943 | 18 | Ovl. Sobibor | |
| Elisabeth Haalman | 18-06-1881 | 26-03-1943 | 61 | Kroon | Ovl. Sobibor |
| Helena Cohen | 26-02-1858 | 02-04-1943 | 85 | Kan | Ovl. Sobibor |
| Roosje Cohen | 25-11-1865 | 02-04-1943 | 77 | Minco | Ovl. Sobibor |
| Roosje van Rhijn | 06-05-1859 | 02-04-1943 | 83 | Levi | Ovl. Sobibor |
| Catharina Mina de Leeuw | 01-12-1912 | 09-04-1943 | 30 | Verkoopster, ovl. Sobibor | |
| Jacob Lievendag | 12-11-1864 | 09-04-1943 | 78 | Elkus | Ovl. Sobibor |
| Hendrika Gobas | 23-03-1868 | 09-04-1943 | 75 | Melammet | Ovl. Sobibor |
| Meijer Cohen | 28-07-1859 | 16-04-1943 | 83 | Windmüller | Ovl. Sobibor |
| Rosetta Lievendag | 10-06-1858 | 16-04-1943 | 84 | Ovl. Sobibor | |
| Manus Minco | 26-08-1863 | 16-04-1943 | 79 | Cohen | Ovl. Sobibor |
| Klara Rachel Schweiger | 09-06-1897 | 16-04-1943 | 45 | Ovl. Sobibor | |
| Marianne Weijl | 14-12-1868 | 16-04-1943 | 74 | Spanjaard | Ovl. Sobibor |
| Helena Weijl | 25-01-1871 | 23-04-1943 | 72 | Horneman | Ovl. Sobibor |
| Grietje Minco | 02-11-1861 | 23-04-1943 | 81 | Haalman | Ovl. Sobibor |
| Harrij Manfred Löwenstein | 29-04-1940 | 30-04-1943 | 3 | Ovl. Sobibor | |
| Rika Cohen | 15-01-1889 | 30-04-1943 | 54 | Ovl. Sobibor | |
| Eliëzer Zwartz | 22-12-1880 | 30-04-1943 | 62 | Rosenthal | Ovl. Sobibor |
| Betsy Minco | 06-10-1888 | 07-05-1943 | 54 | Haalman | Ovl. Sobibor |
| Salomon Minco | 17-09-1887 | 07-05-1943 | 55 | Hoorn | Koopman, ovl. Sobibor |
| Kaatje Goedhart | 22-08-1858 | 14-05-1943 | 84 | Ovl. Sobibor | |
| Rosetta Cohen | 31-03-1886 | 14-05-1943 | 57 | Colthof | Ovl. Sobibor |
| Heintje Cohen | 31-01-1872 | 14-05-1943 | 71 | Hertog | Ovl. Sobibor |
| Henriëtte Zwartz | 15-12-1885 | 14-05-1943 | 57 | Ovl. Sobibor | |
| Carolina Cohen | 23-07-1913 | 21-05-1943 | 29 | Vrieslander | Ovl. Sobibor |
| Henri Jonas Kan | 08-06-1891 | 21-05-1943 | 51 | Bendien | Koopman, ovl. Sobibor |
| Meijer Salli Duszny | 08-03-1923 | 21-05-1943 | 20 | Magazijnbediende, ovl. Sobibor | |
| Stella Lievendag | 22-11-1898 | 21-05-1943 | 44 | Samuel | Ovl. Sobibor |
| Wolf Zwartz | 21-01-1890 | 28-05-1943 | 53 | Spanjaard | Vertegenwoordiger, ovl. Sobibor |
| Samuel Liefman Muller | 02-07-1909 | 04-06-1943 | 33 | Apotheker, ovl. Sobibor | |
| Johanna Cohen | 27-06-1896 | 04-06-1943 | 46 | Buuren | Ovl. Sobibor |
| Berendina Zwartz | 24-01-1883 | 04-07-1943 | 60 | Mijerson | Ovl. Sobibor |
| Bernardine Cohen | 19-08-1895 | 16-07-1943 | 47 | Cutzien | Ovl. Sobibor |
| Hartog Aron Cutzien | 14-10-1869 | 16-07-1943 | 73 | Menk | Reiziger, ovl. Sobibor |
| Grietje Minco | 12-11-1907 | 16-07-1943 | 35 | Bouman | Ovl. Sobibor |
| Louis Cutzien | 29-08-1893 | 23-07-1943 | 49 | Strauss | Ovl. Sobibor |
| Hermanus Hendrikus Wilhelmus Maria Davina | 10-05-1921 | 06-08-1943 | 22 | Bakkersknecht, ovl. Pye | |
| Emma Frankenhuis | 30-08-1876 | 27-08-1943 | 66 | Salomons | Ovl. Auschwitz |
| Leo Weijl | 05-07-1902 | 31-08-1943 | 41 | Lange | Koopman, ovl. Malapane |
| Emma Meijer | 18-11-1914 | 03-09-1943 | 28 | Kantoorbediende, ovl. Auschwitz. | |
| Hennij Meijer Cohen | 10-07-1894 | 03-09-1943 | 49 | Verpleegster, ovl. Auschwitz | |
| Lammert Johannes van der Wal | 12-05-1917 | 27-09-1943 | 26 | Arbeider, ovl. Hannover | |
| Johannes Maria Damink | 05-05-1922 | 20-10-1943 | 21 | Touwslager, ovl. Hechingen | |
| Jetta Kan | 16-02-1888 | 31-10-1943 | 55 | Cohen | Ovl. Vught |
| Reina Berendina Cohen | 03-06-1890 | 19-11-1943 | 53 | Parsser | Ovl. Auschwitz |
| Bertha Cohen | 31-05-1894 | 19-11-1943 | 49 | Reens | Ovl. Auschwitz |
| Maurits Frankenhuis | 09-09-1868 | 28-11-1943 | 75 | Morisco | Ovl. Bergen-Belsen |
| Daniël Klein | 06-09-1908 | 30-11-1943 | 35 | Leraar, ovl. Dorohucza | |
| Elie Maurits Weijl | 15-06-1917 | 30-11-1943 | 26 | Huisknecht, ovl. Auschwitz | |
| Carel Oude Stegge | 31-08-1919 | 01-12-1943 | 24 | Werkman PTT, ovl. Oldenzaal | |
| Johan Loohuis | 21-03-1894 | 21-01-1944 | 49 | Grondwerker, ovl. München | |
| David Minco | 23-05-1915 | 31-01-1944 | 28 | Boas | Koopman, ovl. Warchau |
| Berendina Helena Cohen | 03-11-1894 | 26-03-1944 | 49 | Raaij | Ovl. Auschwitz |
| David Minco | 14-05-1899 | 31-03-1944 | 44 | Lindeman | Koopman, ovl. Midden-Europa |
| Salomon Minco | 21-06-1905 | 31-03-1944 | 38 | Leeuw | Koopman, ovl. Midden-Europa |
| Herman Annink | 18-01-1914 | 06-04-1944 | 30 | Kuipers | Arbeider, ovl. Ohrbeck |
| Bernardus Gerhardus Nijhuis | 24-04-1921 | 03-06-1944 | 23 | Musicus, ovl. Berlijn | |
| Joan Gelderman | 18-11-1918 | 04-09-1944 | 25 | Advocaat en procureur, lid verzet, ovl. Vught | |
| Willi Kan | 03-06-1898 | 15-10-1944 | 46 | Minden | Textielfabrikant, ovl. Auschwitz |
| Herman Siers | 13-02-1922 | 30-10-1944 | 22 | Elektricien, ovl. Leipzig | |
| Louise Mathilda Weijl | 07-07-1894 | 31-10-1944 | 50 | Leeuw | Ovl. Vierhouten |
| Pieter Kwantes | 01-01-1919 | 15-11-1944 | 25 | Landarbeider, ovl. Oldenzaal | |
| Harm Teisman | 22-01-1924 | 28-11-1944 | 20 | Klerk gem. secretaris, ovl. Leusden | |
| Martien Maria Oliemeulen | 23-06-1925 | 30-11-1944 | 19 | Bakker, ovl. Falckenberg | |
| Hendrik Cornelis Vos | 26-07-1922 | 04-12-1944 | 22 | Kantoorbediende, ovl. Zöschen | |
| Edgar Henri Kan | 24-06-1921 | 06-01-1945 | 23 | Elektricien, lid verzet, ovl. Amsterdam | |
| Herman Kan | 29-08-1861 | 15-01-1945 | 83 | Kaufmann | Ovl. Theresienstadt |
| Bernardus Christiaan Brouwer | 24-12-1919 | 07-02-1945 | 25 | Modelmaker, ovl. Weidenau | |
| Gerhardus Johannes Brand | 20-12-1893 | 08-02-1945 | 51 | Vrachtrijder, ovl. Vrasselt | |
| Johan Endeman | 10-10-1922 | 16-02-1945 | 22 | Spinnerij arbeider, ovl. Osnabrück | |
| Otto Theodorus Johannes Renshof | 08-02-1905 | 23-02-1945 | 40 | Tijssen | Expediteur, lid verzet, ovl. Neuengamme |
| Hendrikus Marinus Rosens | 25-05-1917 | 17-03-1945 | 27 | Wever, ovl. Georgsmarienhütte | |
| Gerardus Johannes Hendrikus Wolbers | 14-04-1923 | 02-04-1945 | 21 | Metselaar, ovl. Weerselo | |
| Johannes Wilhelmus Fransen | 18-12-1893 | 06-04-1945 | 51 | Loswerkman, ovl. Gladbeck | |
| Theodorus Franciscus Bolmer | 26-04-1909 | 07-04-1945 | 35 | Steggink | Onderwijzer, ovl. Haaksbergen |
| Sophia Dorothea Zwartz | 20-06-1887 | 25-04-1945 | 57 | Cohen | Ovl. Tröbitz |
| Jan Francis Willem van den Heuvel | 29-01-1912 | 09-05-1945 | 33 | Cörvers | Sigarenmaker, lid N.B.S., ovl. Oldenzaal |
| Herman Tollenaar | 16-05-1889 | 31-05-1945 | 56 | Bron | Evangelist, lid verzet, ovl. Bergen-Belsen |
| Ritske Mulder | 25-12-1923 | 30-06-1945 | 21 | Kantoorbediende, ovl. Oldenzaal | |
| Bernardus Antonius Hooge Venterink | 07-10-1919 | 16-12-1945 | 26 | Arbeider, ovl. Oldenzaal | |
| Johan Georg ter Heege | 23-05-1894 | 01-09-1947 | 53 | Thijssen | Technisch ambtenaar, ovl. Oldenzaal |
| Lodewijk Edmond Charles | 13-01-1899 | 16-12-1949 | 50 | Meijer | Gouvernementsambtenaar, ovl. Oldenzaal |
| Hendrik Obbo Buurenstein van Otterloo | 19-10-1882 | 14-05-1953 | 70 | Velde | Ovl. Oldenzaal |
| Lena van de Velde | 31-10-1895 | 14-05-1953 | 57 | Otterloo | Ovl. Oldenzaal |
Begraafplaats:
Graf id-nummer:
1008080
Begraafplaatsnr.:
2343
(Plaats)aanduiding:
Oldenzaal 0812
Coördinaten:
52,312604; 6,930262
Omschrijving:
OLDENZAAL, MONUMENT AAN DE PRINS BERNHARDSTRAAT
Prins Bernhardstraat, 7573AM, Oldenzaal, Overijssel
Het monument aan de Prins Bernhardstraat in Oldenzaal is opgericht ter nagedachtenis aan alle medeburgers die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de strijd tegen de bezetter zijn omgekomen.
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/812/oldenzaal%2C-monument-aan-de-prins-bernhardstraat
Prins Bernhardstraat, 7573AM, Oldenzaal, Overijssel
Het monument aan de Prins Bernhardstraat in Oldenzaal is opgericht ter nagedachtenis aan alle medeburgers die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de strijd tegen de bezetter zijn omgekomen.
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/812/oldenzaal%2C-monument-aan-de-prins-bernhardstraat
Deze informatie en de foto blijft eigendom van Stichting Online-Verleden en mag niet gepubliceerd of verveelvuldigd worden.
Bron: www.online-begraafplaatsen.nl een onderdeel van www.online-verleden.nl
Bron: www.online-begraafplaatsen.nl een onderdeel van www.online-verleden.nl
Wilt u deze foto GRATIS in uw mailbox? Dat kan, je moet hiervoor eerst inloggen.
Voor vragen en opmerkingen neem contact op met de medewerker.
Overige bronnen: ³)
³) Op basis van achternaam en overlijdensdatum wordt gezocht naar dezelfde personen. Het resultaat zal niet altijd correct zijn.
Voor vragen en opmerkingen neem contact op met de medewerker.
Overige bronnen: ³)
³) Op basis van achternaam en overlijdensdatum wordt gezocht naar dezelfde personen. Het resultaat zal niet altijd correct zijn.