Grafinformatie
De bijbehorende foto is niet op het openbare gedeelte van deze site beschikbaar.
| Naam | Geboren | Overleden | Leeftijd | Partner | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Hiegentlich | 30-04-1907 | 18-05-1940 | 33 | Ovl. Amsterdam | |
| Sientje de Jong | 04-05-1869 | 12-03-1942 | 72 | Trompetter | Ovl. Vught |
| Albert Sternfeld | 01-11-1916 | 13-08-1942 | 25 | Huisknecht, ovl. Auschwitz | |
| Ella Marx | 25-06-1903 | 31-08-1942 | 39 | Dienstmeisje, ovl. Auschwitz | |
| Hilde Wolf | 10-09-1923 | 31-08-1942 | 18 | Ovl. Auschwitz | |
| Adolf Zodick | 25-09-1886 | 31-08-1942 | 55 | Hahn | Ovl. Auschwitz |
| Frieda Hahn | 17-09-1889 | 31-08-1942 | 52 | Zodick | Ovl. Auschwitz |
| Senta Lifjes | 18-05-1916 | 31-08-1942 | 26 | Baum | Ovl. Auschwitz |
| Jeannetta Leviticus | 26-04-1873 | 31-08-1942 | 69 | Horneman | Ovl. Auschwitz |
| Rachel Compris | 02-04-1865 | 31-08-1942 | 77 | Leviticus | Ovl. Auschwitz |
| Elfride Rosetta Levano | 18-02-1926 | 07-09-1942 | 16 | Ovl. Auschwitz | |
| Rosa Straus | 23-02-1883 | 07-09-1942 | 59 | Huishoudster, ovl. Auschwitz | |
| Bernhard Wolf | 01-09-1889 | 07-09-1942 | 53 | Wehrmann | Slager, ovl. Auschwitz |
| Ida Wehrmann | 24-09-1893 | 07-09-1942 | 48 | Wolf | Ovl. Auschwitz |
| Max Behretz | 22-01-1913 | 24-09-1942 | 29 | Schöngross | Radiotechnicus, ovl. Berlijn |
| Rolf Gordon Keller | 11-12-1910 | 30-09-1942 | 31 | Ovl. Auschwitz | |
| Bernhard Zondervan | 31-05-1890 | 01-10-1942 | 52 | Vos | Ovl. Auschwitz |
| Mozes de Hes | 03-09-1864 | 05-10-1942 | 78 | Berg | Godsdienstleraar, ovl. Auschwitz |
| Ludwig Lehmann | 27-05-1901 | 20-10-1942 | 41 | Ovl. Auschwitz | |
| Rosetta Levano | 15-11-1929 | 22-10-1942 | 12 | Ovl. Auschwitz | |
| Israel de Levie | 03-08-1886 | 22-10-1942 | 56 | Zondervan | Ovl. Monowitz |
| Johanna Zondervan | 31-05-1892 | 22-10-1942 | 50 | Levie | Ovl. Auschwitz |
| Rosetta de Levie | 21-01-1917 | 22-10-1942 | 25 | Hulp in de huishouding, ovl. Auschwitz | |
| Paula Adler | 26-07-1891 | 19-11-1942 | 51 | Wolf | Ovl. Auschwitz |
| Ruth Wolf | 18-03-1928 | 19-11-1942 | 14 | Ovl. Auschwitz | |
| Rosa Hermina Egger | 02-11-1893 | 23-11-1942 | 49 | Goldstein | Ovl. Auschwitz |
| Agathe Bock | 14-02-1920 | 23-11-1942 | 22 | Dienstmeisje, ovl. Auschwitz | |
| Helene Willstaedt | 01-10-1887 | 11-12-1942 | 55 | Beretz | Ovl. Auschwitz |
| Sijlvain Goedhart | 08-05-1892 | 15-12-1942 | 50 | Hanau | Hoteleigenaar, ovl. Auschwitz |
| Joseph Neuman | 04-09-1880 | 21-01-1943 | 62 | Ovl. Auschwitz | |
| Eva Weiss | 05-01-1887 | 21-01-1943 | 56 | Neuman | Ovl. Auschwitz |
| Benedictus Zondervan | 08-09-1887 | 25-01-1943 | 55 | Ovl. Auschwitz | |
| Mozes Trompetter | 15-09-1897 | 31-01-1943 | 45 | Hammelburg | Reiziger, ovl. Auschwitz |
| Sara Goedhart | 09-10-1884 | 12-02-1943 | 58 | Goldsmid | Ovl. Auschwitz |
| Magdalena Hamburger | 17-06-1927 | 12-02-1943 | 15 | Ovl. Auschwitz | |
| Sallie Hiegentlich | 02-04-1863 | 12-02-1943 | 79 | Egger | Koopman, ovl. Auschwitz |
| Gerrit Hamburger | 24-07-1899 | 12-02-1943 | 43 | Frohmann | Godsdienstleraar, ovl. Auschwitz |
| Marcel Levano | 14-02-1900 | 28-02-1943 | 43 | Zondervan | Portier, ovl. Auschwitz |
| Arnold Wolf | 20-12-1920 | 28-02-1943 | 22 | Ovl. Auschwitz | |
| Benjamin Izaak Colthof | 07-07-1902 | 05-03-1943 | 40 | Abrahams | Godsdienstleraar, ovl. Sobibor |
| Aaron Tobias Colthof | 19-11-1941 | 05-03-1943 | 1 | Ovl. Sobibor | |
| Andreas Beretz | 05-03-1864 | 13-03-1943 | 79 | Levy | Ovl. Sobibor |
| Betjen Goedhart | 11-03-1884 | 13-03-1943 | 59 | Jacob | Ovl. Sobibor |
| Elie Jacob | 20-05-1879 | 13-03-1943 | 63 | Goedhart | Ovl. Sobibor |
| Martha Hellmann | 16-08-1896 | 20-03-1943 | 46 | Ovl. Sobibor | |
| Moritz Lehmann | 08-09-1898 | 26-03-1943 | 44 | Wolf | Koopman, ovl. Sobibor |
| Albert Wolf | 12-03-1898 | 09-04-1943 | 45 | Goudsmit | Coupeur, ovl. Sobibor |
| Hermine Johanna Elisa Goudsmit | 03-01-1898 | 09-04-1943 | 45 | Wolf | Ovl. Sobibor |
| Herbert Wolf | 02-03-1927 | 09-04-1943 | 16 | Ovl. Sobibor | |
| Fanny Felice Wolf | 18-09-1930 | 09-04-1943 | 12 | Ovl. Sobibor | |
| Hartog Mozes Trompetter | 04-02-1868 | 16-04-1943 | 75 | Jong | Ovl. Sobibor |
| Carolina Foyer | 22-01-1860 | 30-04-1943 | 83 | Egger | Ovl. Sobibor |
| Willem Straus | 21-03-1884 | 30-04-1943 | 59 | Franck | Ovl. Sobibor |
| Salomon Jacob Hiegentlich | 27-04-1896 | 30-04-1943 | 47 | Koopman, ovl. Midden-Europa | |
| Erwin Jakob Krämer | 02-01-1909 | 30-04-1943 | 34 | Koopman, ovl. Midden-Europa | |
| Bertha Vijth | 11-09-1873 | 07-05-1943 | 69 | Leviticus | Ovl. Sobibor |
| Henri Willem Goudsmit | 31-08-1890 | 07-05-1943 | 52 | Hahn | Koopman, ovl. Sobibor |
| Elsa Hahn | 09-05-1894 | 07-05-1943 | 48 | Goudsmit | Ovl. Sobibor |
| Louis Sallie Goudsmit | 15-12-1927 | 07-05-1943 | 15 | Ovl. Sobibor | |
| René Leo Goudsmit | 15-01-1932 | 07-05-1943 | 11 | Ovl. Sobibor | |
| Elka Hahn | 10-10-1886 | 14-05-1943 | 56 | Naaister, ovl. Sobibor | |
| Manuel Bloemendaal | 08-10-1876 | 14-05-1943 | 66 | Nathan | Ovl. Sobibor |
| Rosine Nathan | 26-06-1870 | 14-05-1943 | 72 | Bloemendaal | Ovl. Sobibor |
| Flora Levy | 10-03-1883 | 14-05-1943 | 60 | Mayer | Ovl. Sobibor |
| Josephine Lion | 14-04-1860 | 14-05-1943 | 83 | Haber | Ovl. Sobibor |
| Minna Zirker | 13-07-1865 | 14-05-1943 | 77 | Wehrmann | Ovl. Sobibor |
| Cesar Joseph Egger | 01-01-1898 | 21-05-1943 | 45 | Rafalowicz | Magazijnbediende, ovl. Sobibor |
| Augusta Hahn | 09-03-1888 | 28-05-1943 | 55 | Naaister, ovl. Sobibor | |
| Ida Hahn | 28-03-1891 | 28-05-1943 | 52 | Ovl. Sobibor | |
| Hendrica Francken | 26-04-1891 | 28-05-1943 | 52 | Handelaarster, ovl. Sobibor | |
| Selma Sibilla Straus | 10-04-1892 | 28-05-1943 | 51 | Naaister, ovl. Sobibor | |
| Elisa Johanna Goudsmit | 07-02-1898 | 28-05-1943 | 45 | Stoppelman | Ovl. Sobibor |
| Alex Sternfeld | 04-06-1888 | 28-05-1943 | 54 | Egger | Koopman, ovl. Sobibor |
| Joseph van der Rhoer | 29-01-1923 | 04-06-1943 | 20 | Fotograafbediende, ovl. Sobibor | |
| Israel Colthof | 13-08-1906 | 11-06-1943 | 36 | Frank | Commies, ovl. Sobibor |
| Frieda Reinheimer | 09-12-1871 | 30-06-1943 | 71 | Lehmann | Ovl. Auschwitz |
| Emma Wolf | 22-06-1895 | 30-06-1943 | 48 | Lehmann | Ovl. Auschwitz |
| Joseph Lehmann | 28-02-1923 | 30-06-1943 | 20 | Ovl. Auschwitz | |
| Joseph Egger | 04-02-1905 | 02-07-1943 | 38 | Warradijn | Directeur NV, ovl. Sobibor |
| Maurits Velleman | 19-02-1907 | 02-07-1943 | 36 | Cardozo | Koopman, ovl. Sobibor |
| Rebecca Cardozo | 01-06-1909 | 02-07-1943 | 34 | Velleman | Ovl. Sobibor |
| Esther Velleman | 11-05-1935 | 02-07-1943 | 8 | Ovl. Sobibor | |
| Marianna Velleman | 03-09-1936 | 02-07-1943 | 6 | Ovl. Sobibor | |
| Clara Velleman | 26-05-1939 | 02-07-1943 | 4 | Ovl. Sobibor | |
| Max van der Rhoer | 02-03-1898 | 09-07-1943 | 45 | Bouman | Handelsagent, ovl. Sobibor |
| Mina Bouman | 14-09-1892 | 09-07-1943 | 50 | Rhoer | Ovl. Sobibor |
| Selma Keijzer | 09-10-1873 | 09-07-1943 | 69 | Egger | Ovl. Sobibor |
| Abraham Hamburger | 11-08-1923 | 09-07-1943 | 19 | Scholier, ovl. Sobibor | |
| Hermann Falkenstein | 19-03-1907 | 16-07-1943 | 36 | Sluis | Koopman, ovl. Sobibor |
| Mietje van der Sluis | 02-08-1913 | 16-07-1943 | 29 | Falkenstein | Ovl. Sobibor |
| Lilli Lucie Moses | 06-05-1906 | 23-07-1943 | 37 | Simon | Ovl. Sobibor |
| Eli Simon | 25-10-1941 | 23-07-1943 | 1 | Ovl. Sobibor | |
| Ludwig Marx | 08-09-1873 | 23-07-1943 | 69 | Rothschild | Ovl. Sobibor |
| Joseph Hiegentlich | 02-05-1904 | 26-07-1943 | 39 | Nol | Advocaat, procureur, ovl. Auschwitz |
| Jeannette Vogelsang | 28-01-1878 | 13-08-1943 | 65 | Passmann | Handelaarster, ovl. Natzweiler |
| Israel Sussmann Lehmann | 18-06-1859 | 27-08-1943 | 84 | Marx | Ovl. Auschwitz |
| Franciska Zondervan | 16-08-1899 | 27-08-1943 | 44 | Levano | Ovl. Auschwitz |
| Cesar Hiegentlich | 13-09-1898 | 02-09-1943 | 44 | Ovl. Auschwitz | |
| Sara Bertha Lehmann | 12-07-1891 | 17-09-1943 | 52 | Ovl. Auschwitz | |
| Paul Nathan | 28-02-1896 | 17-09-1943 | 47 | Con | Koopman, ovl. Auschwitz |
| Herbert Nathan | 03-12-1929 | 17-09-1943 | 13 | Ovl. Auschwitz | |
| Eliëzer Samuel Israëls | 30-11-1938 | 05-12-1943 | 5 | Ovl. Weert | |
| Siegfried Winter | 07-05-1896 | 08-01-1944 | 47 | Cahn | Werkzaam in een strijkinrichting, ovl.Auschwitz |
| Johanna Helena Henrietta Levy | 07-11-1895 | 28-01-1944 | 48 | Ovl. Auschwitz | |
| Elsa Straus | 05-02-1890 | 28-01-1944 | 53 | Kantoorbediende, ovl. Auschwitz | |
| Maier Krämer | 12-02-1878 | 28-01-1944 | 65 | Ovl. Auschwitz | |
| Rosa Hanau | 30-06-1889 | 28-01-1944 | 54 | Goedhart | Ovl. Auschwitz |
| Bernard Goedhart | 07-07-1890 | 31-01-1944 | 53 | Cohen | Koopman, ovl. Auschwitz |
| Seline Frederika Cohen | 12-12-1891 | 31-01-1944 | 52 | Goedhart | Ovl. Auschwitz |
| Evaline Goedhart | 08-02-1923 | 31-01-1944 | 20 | Ovl. Auschwitz | |
| Leopold Wolf | 23-12-1896 | 29-02-1944 | 47 | Adler | Koopman, ovl. Wiesau |
| Leo Sternfeld | 01-04-1921 | 01-03-1944 | 22 | Ovl. Monowitz | |
| Rosalie Egger | 31-03-1893 | 06-03-1944 | 50 | Sternfeld | Ovl. Auschwitz |
| Rosalie Vos | 16-11-1888 | 06-03-1944 | 55 | Manheim | Ovl. Auschwitz |
| Walter Bloemendaal | 17-10-1904 | 31-03-1944 | 39 | Koopman, ovl. Midden-Europa | |
| Maurits Bierman | 26-02-1907 | 31-03-1944 | 37 | Chauffeur, monteur, ovl. Midden-Europa | |
| Siegbert Wolf | 03-04-1921 | 31-03-1944 | 22 | Appreteur, ovl. Midden-Europa | |
| Samuel Zondervan | 19-06-1897 | 31-03-1944 | 46 | Gerson | Kantoorbediende, ovl. Midden-Europa |
| Mendel Jakob Wollheim | 11-06-1923 | 31-08-1944 | 21 | Elektrotechnicus, ovl. Midden-Europa | |
| Jacques Goedhart | 14-08-1917 | 31-08-1944 | 27 | Fabrieksarbeider, ovl. Midden-Europa | |
| Max Goedhart | 07-02-1920 | 31-08-1944 | 24 | Koopman, ovl. Midden-Europa | |
| Joseph Herz | 26-02-1879 | 06-09-1944 | 65 | Löb | Ovl. Auschwitz |
| Bertha Löb | 08-07-1878 | 06-09-1944 | 66 | Herz | Ovl. Auschwitz |
| Wilhelm Gross | 28-02-1883 | 14-10-1944 | 61 | Sachs | Laborant, ovl. Auschwitz |
| Anna Gertrud Sachs | 02-11-1895 | 14-10-1944 | 48 | Gross | Ovl. Auschwitz |
| Joanna Yvonne Goedhart | 22-01-1925 | 19-10-1944 | 19 | Ovl. Auschwitz | |
| Charlotte Rechtschaffen | 15-04-1927 | 21-10-1944 | 17 | Ovl. Midden-Europa | |
| Leo Baer | 26-03-1886 | 26-10-1944 | 58 | Salomon | Ovl. Auschwitz |
| Rolf Helmut Baer | 16-09-1931 | 26-10-1944 | 13 | Ovl. Auschwitz | |
| Hermann Wolf | 07-10-1878 | 06-01-1945 | 66 | Eisig | Ovl. Bergen-Belsen |
| Anna Eisig | 03-04-1885 | 15-01-1945 | 59 | Wolf | Ovl. Bergen-Belsen |
| Armand Noé Leviticus | 19-08-1903 | 28-02-1945 | 41 | Ovl. Nordhausen |
Begraafplaats:
Graf id-nummer:
1020358
Begraafplaatsnr.:
2343
(Plaats)aanduiding:
Roermond 2991
Coördinaten:
51,193179; 5,990769
Omschrijving:
ROERMOND, 'JOODS MONUMENT'
Hamstraat, 6041HA, Roermond, Limburg
Het 'Joods monument' in Roermond is opgericht ter nagedachtenis aan de 133 Joodse medeburgers die tijdens de Tweede Wereldoorlog door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen.
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/2991/roermond%2C-%27joods-monument%27
==+ogs==
Hamstraat, 6041HA, Roermond, Limburg
Het 'Joods monument' in Roermond is opgericht ter nagedachtenis aan de 133 Joodse medeburgers die tijdens de Tweede Wereldoorlog door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen.
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/2991/roermond%2C-%27joods-monument%27
==+ogs==
Deze informatie en de foto blijft eigendom van Stichting Online-Verleden en mag niet gepubliceerd of verveelvuldigd worden.
Bron: www.online-begraafplaatsen.nl een onderdeel van www.online-verleden.nl
Bron: www.online-begraafplaatsen.nl een onderdeel van www.online-verleden.nl
Wilt u deze foto GRATIS in uw mailbox? Dat kan, je moet hiervoor eerst inloggen.
Voor vragen en opmerkingen neem contact op met de medewerker.
Overige bronnen: ³)
³) Op basis van achternaam en overlijdensdatum wordt gezocht naar dezelfde personen. Het resultaat zal niet altijd correct zijn.
Voor vragen en opmerkingen neem contact op met de medewerker.
Overige bronnen: ³)
³) Op basis van achternaam en overlijdensdatum wordt gezocht naar dezelfde personen. Het resultaat zal niet altijd correct zijn.