Grafinformatie
De bijbehorende foto is niet op het openbare gedeelte van deze site beschikbaar.
Naam | Geboren | Overleden | Leeftijd | Partner | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Peter Joannes Stephanus Dreessen | 25-02-1887 | 11-12-1940 | 53 | Kremer | Kok KV |
Maria Helena Meurs | 08-10-1904 | 19-01-1944 | 39 | Verschuren | |
Johannes Simons | 11-06-1867 | 30-10-1944 | 77 | Joosten | Landbouwer |
Franciscus Antonius Wilms | 03-12-1920 | 04-11-1944 | 23 | Slager | |
Hendrikus Visser | 1923 | 04-11-1944 | 21 | Machine bankwerker | |
Wilhelmus Johannes Wanders | 13-06-1914 | 04-11-1944 | 30 | Schipper | |
Adrianus Geeve | 30-08-1924 | 04-11-1944 | 20 | Schippersknecht. | |
Josephine Maria Gerarda Maessen | 10-02-1934 | 06-11-1944 | 10 | ||
Joannes Leonardus van Poll | 22-09-1882 | 01-12-1944 | 62 | Wegberg | |
Gerardus Hubertus Mestrom | 12-02-1911 | 28-12-1944 | 33 | Tuinier | |
Gerardus Nacken | 12-12-1871 | 19-01-1945 | 73 | Ruikers | |
Hermanus Hubertus Gerardus Maessen | 22-09-1931 | 20-01-1945 | 13 | ||
Jan Mathis Daemen | 08-08-1902 | 20-01-1945 | 42 | Leblanc | Landbouwer |
Henricus Hubertus Hendrickx | 28-09-1878 | 21-01-1945 | 66 | Pradella | Timmerman |
Pauline Pradella | 21-12-1876 | 21-01-1945 | 68 | Hendrickx | |
Joannis Mathias Wolters | 04-11-1895 | 21-01-1945 | 49 | Poll | Grondwerker |
Rozalie Johanna Hubertina van den Munckhof | 24-09-1913 | 22-01-1945 | 31 | Schreurs | |
Anna Maria Martina Hendrika Wevers | 1940 | 22-01-1945 | 4 | ||
Carolina Catharina Theodora Maria Wevers | 18-06-1944 | 22-01-1945 | 0 | ||
Francisca Josepha Maria Wevers | 1941 | 22-01-1945 | 3 | ||
Hendrikus Reinier Hubert Wevers | 19-10-1907 | 22-01-1945 | 37 | Jacobs | Slager |
Johannes Julius Joseph Marie Wevers | 01-1942 | 22-01-1945 | |||
Maria Gerarda Johanna Hendrika Wevers | 08-1943 | 22-01-1945 | |||
Petrus Johannes Henricus Marie Wevers | 1939 | 22-01-1945 | 5 | ||
Anna Maria Alphonsina Jacobs | 16-03-1911 | 22-01-1945 | 33 | Wevers | |
Elisabeth Hubertina Dahmen | 04-12-1920 | 22-01-1945 | 24 | ||
Helena Hubertina Dahmen | 31-01-1919 | 22-01-1945 | 25 | Dienstbode | |
Theodorus Dahmen | 22-07-1923 | 22-01-1945 | 21 | Meubelmaker | |
Hendrik Mathijs Beckers | 06-09-1890 | 23-01-1945 | 54 | Wijck | Vrachtrijder |
Anna Maria Hubertina Linssen | 13-08-1890 | 23-01-1945 | 54 | Dienstbode | |
Hendrik Hubertus Maessen | 04-11-1884 | 25-01-1945 | 60 | Sanders | Landbouwer |
Nicolaas Mestrum | 05-09-1864 | 27-01-1945 | 80 | Beckers | |
Joahnnes Jozef Hendrix | 09-03-1901 | 09-02-1945 | 43 | Rector, lid verzet | |
Jacobus van Montfort | 1931 | 29-06-1945 | 13 |
Begraafplaats:
Graf id-nummer:
1030676
Begraafplaatsnr.:
2343
(Plaats)aanduiding:
Maasbracht 1254
Coördinaten:
51,1497188; 5,8869366
Omschrijving:
MAASBRACHT, VRIJHEIDSMONUMENT
Kruchterstraat / Klipperstraat, Maasbracht, Limburg
Het vrijheidsmonument herinnert de inwoners van Maasbracht aan de Tweede Wereldoorlog en aan het herwinnen van vrijheid en vrede.
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/1254/maasbracht%2C-vrijheidsmonument
Kruchterstraat / Klipperstraat, Maasbracht, Limburg
Het vrijheidsmonument herinnert de inwoners van Maasbracht aan de Tweede Wereldoorlog en aan het herwinnen van vrijheid en vrede.
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/1254/maasbracht%2C-vrijheidsmonument
Deze informatie en de foto blijft eigendom van Stichting Online-Verleden en mag niet gepubliceerd of verveelvuldigd worden.
Bron: www.online-begraafplaatsen.nl een onderdeel van www.online-verleden.nl
Bron: www.online-begraafplaatsen.nl een onderdeel van www.online-verleden.nl
Wilt u deze foto GRATIS in uw mailbox? Dat kan, je moet hiervoor eerst inloggen.
Voor vragen en opmerkingen neem contact op met de medewerker.
Overige bronnen: ³)
³) Op basis van achternaam en overlijdensdatum wordt gezocht naar dezelfde personen. Het resultaat zal niet altijd correct zijn.
Voor vragen en opmerkingen neem contact op met de medewerker.
Overige bronnen: ³)
³) Op basis van achternaam en overlijdensdatum wordt gezocht naar dezelfde personen. Het resultaat zal niet altijd correct zijn.
