Grafinformatie
De bijbehorende foto is niet op het openbare gedeelte van deze site beschikbaar.
Naam | Geboren | Overleden | Leeftijd | Partner | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Albert Ronald Allen | 1922 | 01-11-1944 | 22 | Marine RM LCG(M).102 | |
John Henry Allport | 01-11-1944 | Telegraphist LCS(L).258 | |||
George Phipps Asher | 1915 | 01-11-1944 | 29 | Ty/Act/Corporal LCS(L).256 | |
Bernard Thomas Audoire | 1925 | 01-11-1944 | 19 | Wireman LCG(M).102 [D/MX 122408] | |
Donald Duval Aylmer | 1917 | 01-11-1944 | 27 | Ty/Act/Leading Seaman RNVR LCS(L).252 | |
Frederick Baines | 1924 | 01-11-1944 | 20 | Ty/Sub Lieutenant RNVR LCH.98 | |
Arthur Ball | 1924 | 01-11-1944 | 20 | Act/Leading Wireman Fusilier LCG(M).102 | |
Frank William George Bartlett | 1923 | 01-11-1944 | 21 | Marine LCF.37, ex-LCT.725 | |
Sidney Alfred Barrett | 1919 | 01-11-1944 | 25 | Ty/Act/Leading Stoker LCS(L).252 | |
George William Bone | 1924 | 01-11-1944 | 20 | Act/Able Seaman ML.146 | |
Peter Albert Brewster | 1925 | 01-11-1944 | 19 | Marine LCF.37, ex-LCT.725 | |
Philip Sridmore Broadhead | 1923 | 01-11-1944 | 21 | Marine LCS(L).252 | |
Andrew Browning | 01-11-1944 | Marine LCF.37, ex-LCT.725 | |||
Norman Burgess | 01-11-1944 | Marine RM 48 Commando | |||
Leslie Beattie Butcher | 01-11-1944 | Marine LCG(M).102 | |||
Ronald James Butts | 01-11-1944 | Marine Royal Marine LCF.37, ex-LCT.725 | |||
Claude Cecil Cairns | 1922 | 01-11-1944 | 22 | Able Seaman LCT(R).363 | |
Clarence Christopher Campbell | 1923 | 01-11-1944 | 21 | Stoker 2c LCS(L).256 | |
Cyril John Cave | 1919 | 01-11-1944 | 25 | Ty/Sergeant Royal Marine LCF.37, ex-LCT.725 | |
William James Caws | 1923 | 01-11-1944 | 21 | Ty/Act/Sub Lieutenant RNVR LCG(M).102 | |
George Chambers | 1917 | 01-11-1944 | 27 | Marine LCF.37, ex-LCT.725 | |
Patrick Clancy | 01-11-1944 | Ordinary Telegraphist LCF.38, ex-LCT.714 | |||
Eric Clapham | 01-11-1944 | Ordinary Telegraphist LCT.1133 | |||
Ronald Henry Coley | 01-11-1944 | Marine LCF.37, ex-LCT.725 [PO/X | |||
Christopher Denys Peacock Cookson | 1922 | 01-11-1944 | 22 | Ty/Lieutenant RNVR ML.146 | |
Frank Charles Coombs | 1924 | 01-11-1944 | 20 | Telegraphist LCS(L).258 | |
Richard Cordner | 01-11-1944 | Marine LCS(L).252 | |||
Albert George Cox | 1923 | 01-11-1944 | 21 | Marine LCF.37, ex-LCT.725 | |
William Crabtree | 01-11-1944 | Ty/Act/Corporal LCF.37, ex-LCT.725 | |||
David Esterling Crealock | 1922 | 01-11-1944 | 22 | Lieutenant LCG(L).11, ex-LCT.392 | |
James Crozier | 1922 | 01-11-1944 | 22 | Leading Seaman LCS(L).258 | |
Kenneth William Curtis | 01-11-1944 | Marine LCF.37, ex-LCT.725 | |||
Leonard Dale | 1924 | 01-11-1944 | 20 | Marine LCG(L).2, ex-LCT.323 | |
Robert Joseph Norman Damen | 01-11-1944 | Ty/Sub Lieutenant RNVR LCG(M).101, | |||
Anthony David Davis | 1923 | 01-11-1944 | 21 | Sergeant RM RM 48 Commando | |
James Edward Day | 1921 | 01-11-1944 | 23 | Marine Royal Marines 47 Commando - HW-Troop | |
Norman Dearden | 1924 | 01-11-1944 | 20 | Act/Able Seaman LCS(L).258 | |
Eric Peter Deverall | 1924 | 01-11-1944 | 20 | Able Seaman LCG(M).101 | |
Daniel Dicks | 01-11-1944 | Able Seaman LCS(L).258 | |||
Peter Rutter Dixon | 1913 | 01-11-1944 | 31 | Marine LCF.37, ex-LCT.725 | |
Robert Herbert Downes | 01-11-1944 | Ty/Act/Sergeant RM LCG(M).102 | |||
Thomas Dowson | 1915 | 01-11-1944 | 29 | Doris Phyllis | Act/Leading Seaman ML.146 |
Alexander William Richard Driver | 1922 | 01-11-1944 | 22 | Marine LCF.37, ex-LCT.725 | |
George Duncan | 1925 | 01-11-1944 | 19 | Telegraphist LCG(M).102 | |
Rupert Alfred Dunkley | 1921 | 01-11-1944 | 23 | Marine LCS(L).258 | |
Ronald Aaron Edwards | 1921 | 01-11-1944 | 23 | Wireman LCS(L).258 | |
William Eglin | 1912 | 01-11-1944 | 32 | Alice Eglin | Wireman LCF.37, ex-LCT.725 |
Francis James Ellett | 1921 | 01-11-1944 | 23 | Telegraphist LCS(L).252 | |
David Esterling Evans | 1906 | 01-11-1944 | 38 | Stoker 1c LCG(M).102 | |
James Fernihough | 1922 | 01-11-1944 | 22 | Marine LCS(L).252 | |
Sydney Douglas Fletcher | 1925 | 01-11-1944 | 19 | Marine LCS(L).258 | |
Donald Ralph Victor Flory | 1913 | 01-11-1944 | 31 | Flory | Ty/Lieutenant RNVR LCG(M).102 |
Cecil Thomas Ford | 1925 | 01-11-1944 | 19 | Ordinary Seaman LCG(M).102 | |
Harry Ford | 1925 | 01-11-1944 | 19 | Marine LCS(L).252 | |
James Fraser | 1919 | 01-11-1944 | 25 | Stoker 1c LCS(L).258 | |
Robert Denis Fullerton | 1924 | 01-11-1944 | 20 | Marine LCF.37, ex-LCT.725 | |
William Edward Fyles | 1923 | 01-11-1944 | 21 | Stoker 1c LCT.650 | |
John William Gilson | 1923 | 01-11-1944 | 21 | Marine LCF.37, ex-LCT.725 | |
Kenneth Reginald Glenister | 1923 | 01-11-1944 | 21 | Able Seaman LCS(L).252 | |
Noel John Goodman | 1925 | 01-11-1944 | 19 | Marine LCS(L).252 | |
Denzil Norman Hugh Griffiths | 1924 | 01-11-1944 | 20 | Able Seaman LCS(L).258 | |
Fredrick William Grimwade | 1924 | 01-11-1944 | 20 | Act/Able Seaman Royal Navy LCF.37, ex-LCT.725 | |
Ronald Guy | 1917 | 01-11-1944 | 27 | Marine LCS(L).258 | |
Leslie James Haines | 1921 | 01-11-1944 | 23 | Marine RM 48 Commando | |
Lawrence Graham Murray Hall | 1922 | 01-11-1944 | 22 | Ty/Sub Lieutenant RNVR LCA.510 | |
Richard Hall | 1923 | 01-11-1944 | 21 | Ty/Act/Corporal LCF.37, ex-LCT.725 | |
Sidney Reynolds Hall | 1925 | 01-11-1944 | 19 | Marine LCS(L).252 | |
Frederick Hammond | 1917 | 01-11-1944 | 27 | Annie Florence Hammond | Petty Officer Motor Mechanic LCS(L).252 |
Kenneth Harding | 1920 | 01-11-1944 | 24 | Ty/Sub Lieutenant Royal Navy LCF(L).258 | |
John Allan Leap Harding | 1923 | 01-11-1944 | 21 | Ty/Lieutenant RM LCG(L).11, ex-LCT.392 | |
Athol Ambrose Cornell Harman | 1919 | 01-11-1944 | 25 | Madge Harman | 1st Lieutenant Royal Navy LCF.37, ex-LCT.725 |
Kenneth Horsley Harrison | 01-11-1944 | Ty/Sub Lieutenant Royal Navy LCS(L).256 | |||
Cephas Nicholas Harry | 1925 | 01-11-1944 | 19 | Telegraphist Royal Navy LCF.37, ex-LCT.725 | |
Victor Gerald Hawkins | 1922 | 01-11-1944 | 22 | Marine LCS(L).252 | |
William Alan Hembrow | 1923 | 01-11-1944 | 21 | Marine LCG(M).102 | |
Desmond Hill | 01-11-1944 | Ty/Act/Corporal LCG(M).102 | |||
Ernest Charles Hodson | 1925 | 01-11-1944 | 19 | Act/Able Seaman ML.146 | |
Edwin James Holley | 1924 | 01-11-1944 | 20 | Able Seaman LCS(L).258 | |
Reginald Holmes | 1915 | 01-11-1944 | 29 | Holmes | Ty/Act/Leading Stoker LCG(M).102 |
Charles William Honey | 1917 | 01-11-1944 | 27 | Marine LCF.37, ex-LCT.725 | |
Frederick Davison Hopkins | 1924 | 01-11-1944 | 20 | Marine LCS(L).256 | |
Ronald Leslie Hubbard | 1922 | 01-11-1944 | 22 | Marine RM 47 Commando - HQ-Troop | |
Ronald Percy Huggins | 1924 | 01-11-1944 | 20 | Marine LCG(M).102 | |
Harold Hughes | 1924 | 01-11-1944 | 20 | Marine RM 48 Commando | |
Vernon Hughes | 1922 | 01-11-1944 | 22 | Sick Berth Attendant LCS(L).252 | |
Frederick Spencer Humphrey | 1925 | 01-11-1944 | 19 | Act/Able Seaman LCG(M).102 | |
James Thomson Hunter | 01-11-1944 | Marine LCS(L).252 | |||
Norman Joseph Ingham | 01-11-1944 | Marine LCF.37, ex-LCT.725 | |||
Raymond Lewis Jefferson | 1924 | 01-11-1944 | 20 | Telegraphist LCG(M).102 | |
Albert Johnson | 01-11-1944 | Stoker 1c LCS(L).258 | |||
William Edward Jones | 1924 | 01-11-1944 | 20 | Able Seaman LCS(L).252 | |
Edmund Leach Kay | 1914 | 01-11-1944 | 30 | Marine LCG(L).2, ex-LCT.323 | |
James Roland Kay | 1921 | 01-11-1944 | 23 | Signalman LCG(M).102 | |
William Kirby | 01-11-1944 | Act/Able Seaman LCS(L).252 | |||
Alexander Wilson Craig Kirkpatrick | 1914 | 01-11-1944 | 30 | Ty/Petty Officer LCG(M).102 | |
Edward Stanley Lake | 1925 | 01-11-1944 | 19 | Able Seaman LCS(L).252 | |
John Lakeland | 1905 | 01-11-1944 | 39 | Marine LCS(L).258 | |
William Walter Layman | 01-11-1944 | Ty/Lieutenant South African Artillery LCG(M).102 | |||
Donald Alfred Leage | 1924 | 01-11-1944 | 20 | Lieutenant Royal Marine LCF.37, ex-LCT.725 | |
William Frederick Lee | 01-11-1944 | Mary Emma Lee | Marine Royal Navy LCG(M).102 | ||
James Aloysius Lewis | 01-11-1944 | Telegraphist Royal Navy LCS(L).252 | |||
John Samuel Luxton | 1922 | 01-11-1944 | 22 | Marine LCG(M).102 | |
Maurice Mackness | 1921 | 01-11-1944 | 23 | Able Seaman LCG(M).102 | |
Jack Mara | 01-11-1944 | Stoker 1c LCG(M).102 | |||
James Mcarthur | 1923 | 01-11-1944 | 21 | Marine RM 48 Commando | |
Peter Leslie Mcewan | 1925 | 01-11-1944 | 19 | Marine LCG(L).2, ex-LCT.323 | |
Stewart William Mcphail | 1923 | 01-11-1944 | 21 | Marine LCF.37, ex-LCT.725 | |
Charles Mcwilliams | 01-11-1944 | Marine LCF.37, ex-LCT.725 | |||
Oscar Metcalfe | 1923 | 01-11-1944 | 21 | Act/Able Seaman LCF.38, ex-LCT.714 | |
Ernest William Mountford | 1924 | 01-11-1944 | 20 | Marine Royal Marine LCF.37, ex-LCT.725 | |
David Munro | 01-11-1944 | Marine LCF.38, ex-LCT.714 | |||
Tim Murray | 1925 | 01-11-1944 | 19 | Able Seaman Royal Navy LCF.37, ex-LCT.725 | |
Frank Alfred Nayler | 1925 | 01-11-1944 | 19 | Ty/Act/Corporal LCF.37, ex-LCT.725 | |
Sidney Nielsen Orum | 1919 | 01-11-1944 | 25 | Jean Orum | Lieutenant RNVR LCS(L).252 |
Stanley Eric Overton | 01-11-1944 | Marine LCG(L).2, ex-LCT.323 | |||
Walter Brian Overend | 1925 | 01-11-1944 | 19 | Ty/Act/Sub Lieutenant RNVR LCS(L).252 | |
Henry Edward Page | 1923 | 01-11-1944 | 21 | Ordinary Seaman LCS(L).258 | |
Dennis Gilbert Parratt | 1925 | 01-11-1944 | 19 | Wireman LCF.37, ex-LCT.725 | |
Alfred Parsons | 01-11-1944 | Marine LCG(L).2, ex-LCT.323 | |||
William Edward Passey | 01-11-1944 | Corporal RM LCS(L).252 | |||
John Blyth Pitkethly | 1920 | 01-11-1944 | 24 | Violet Pitkethly | Signalman LCS(L).252 |
Roy William Postles | 01-11-1944 | Ty/Act/Corporal LCS(L).258 | |||
Derek Thomas Potter | 1922 | 01-11-1944 | 22 | Electrical Artificer 4c LCS(L).252 | |
Edward Roy Powell | 1924 | 01-11-1944 | 20 | Marine LCF.37, ex-LCT.725 | |
Reginald Frank Powell | 1921 | 01-11-1944 | 23 | Powell | Marine LCS(L).258 |
Edward Quinn | 01-11-1944 | Able Seaman LCG(M).102 | |||
Dennis Humphrey Rattenbury | 01-11-1944 | Ty/Act/Corporal LCG(M).102 | |||
John William Read | 1924 | 01-11-1944 | 20 | Marine Royal Marines RM 41 Commando | |
Frederick William Redwood | 1920 | 01-11-1944 | 24 | Petty Officer Motor Mechanic LCG(M).102 | |
John Charles Reynolds | 1912 | 01-11-1944 | 32 | Petty Officer Motor Mechanic LCS(L).258 | |
Marvin Charles Reynolds | 01-11-1944 | Marine LCF.38, ex-LCT.714 | |||
James Ritchie | 01-11-1944 | Marine LCS(L).258 | |||
John Burt Robertson | 01-11-1944 | Marine RM 41 Commando | |||
Cyril Henry Rolfe | 1926 | 01-11-1944 | 18 | Signalman LCF.37, ex-LCT.725 | |
George Albert James Rogers | 1921 | 01-11-1944 | 23 | Telegraphist LCS(L).256 | |
Norman Rooke | 1922 | 01-11-1944 | 22 | Petty Officer Motor Mechanic Royal Navy LCF.32 | |
Thomas Russell | 1923 | 01-11-1944 | 21 | Marine LCG(M).102 | |
Thomas Schofield | 01-11-1944 | Marine LCF.37, ex-LCT.725 | |||
Robert Selfridge | 01-11-1944 | Marine LCF.37, ex-LCT.725 | |||
Douglas Frederick Maurice Sexton | 01-11-1944 | Ty/Lieutenant RNVR LCS(L).256 | |||
Frank Seymour | 1925 | 01-11-1944 | 19 | Ordinary Seaman LCS(L).252 | |
Norman Ernest Sharp | 1925 | 01-11-1944 | 19 | Marine LCF.37, ex-LCT.725 | |
Alan Sharples | 1925 | 01-11-1944 | 19 | Able Seaman LCS(L).258 | |
Joseph Sheridan | 1925 | 01-11-1944 | 19 | Ordinary Seaman LCS(L).256 | |
Ernest Richard Simmonds | 01-11-1944 | Marine Royal Marine LCF.37, ex-LCT.725 | |||
Donald Smith | 1921 | 01-11-1944 | 23 | Ty/Sergeant RM LCG(L).10, ex-LCT.374 | |
James Smith | 1924 | 01-11-1944 | 20 | Royal Navy LCF.37, ex-LCT.725 | |
Raymond Howard Snow | 1925 | 01-11-1944 | 19 | Able Seaman LCT.513 | |
Peter Joseph Sowter | 01-11-1944 | Marine LCS(L).256 | |||
Philip Starr | 1924 | 01-11-1944 | 20 | Able Seaman LCG(M).102 | |
Thomas Steventon | 1923 | 01-11-1944 | 21 | Ty/Act/Corporal Royal Marines RM 48 Commando | |
Frederick George Stokes | 1923 | 01-11-1944 | 21 | Marine LCG(M).102 | |
James Thomas Sutton | 1924 | 01-11-1944 | 20 | Ordnance Artificer 5c LCS(L).258 | |
Josiah Swift | 1920 | 01-11-1944 | 24 | Act/Able Seaman LCS(L).252 | |
Enos Taylor | 1922 | 01-11-1944 | 22 | Telegraphist LCG(L).2, ex-LCT.323 | |
Frank Taylor | 1924 | 01-11-1944 | 20 | Marine Royal Marine LCF.37, ex-LCT.725 | |
Thomas Henry Taylor | 01-11-1944 | Ordinary Seaman LCT.1147 | |||
Frank Taylor | 01-11-1944 | Corporal Royal Marines LCF.37, ex-LCT.725 | |||
Kenneth Talbot Teed | 1924 | 01-11-1944 | 20 | Corporal RM 47 Commando - HQ-Troop | |
William Joseph Thomas | 1923 | 01-11-1944 | 21 | Marine LCF.37, ex-LCT.725 | |
Ernest Ronald Thompson | 01-11-1944 | Ty/Act/Leading Seaman LCS(L).252 | |||
John Edward Thompson | 1921 | 01-11-1944 | 23 | Marine LCS(L).256 | |
Ernest Thorneley | 1924 | 01-11-1944 | 20 | Marine LCF.37, ex-LCT.725 | |
James Tuck | 01-11-1944 | Marine LCG(M).102 | |||
Thomas Moffat Tweddle | 1916 | 01-11-1944 | 28 | Tweddle | Marine LCF.37, ex-LCT.725 |
John Valentine | 1920 | 01-11-1944 | 24 | Act/Petty Officer LCS(L).256 | |
Roy Eric Wackett | 01-11-1944 | Wireman LCS(L).256 | |||
William Whittaker | 1924 | 01-11-1944 | 20 | Marine LCF.37, ex-LCT.725 | |
William Russell Whyte | 1904 | 01-11-1944 | 40 | Kennedy | Ty/Act/Corporal LCF.37, ex-LCT.725 |
Clarence Jesse Wilkins | 1926 | 01-11-1944 | 18 | Marine LCG(M).102 | |
Hubert Wills Woodnoth | 1913 | 01-11-1944 | 31 | Woodnoth | Ty/Sub Lieutenant RNVR LCS(L).258 |
Begraafplaats:
Graf id-nummer:
1035870
Begraafplaatsnr.:
2343
(Plaats)aanduiding:
Westkapelle 2538
Coördinaten:
51,5275403; 3,4395524
Omschrijving:
WESTKAPELLE, 'LANDINGSMONUMENT'
Westkapelle, Zeeland
Het 'Landingsmonument' in Westkapelle (gemeente Veere) is opgericht ter nagedachtenis aan de 172 bemanningsleden van de Engelse landingsvaartuigen die op 1 november 1944 bij Westkapelle zijn gesneuveld
www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/2538/westkapelle%2C-%27landingsmonument%27
Westkapelle, Zeeland
Het 'Landingsmonument' in Westkapelle (gemeente Veere) is opgericht ter nagedachtenis aan de 172 bemanningsleden van de Engelse landingsvaartuigen die op 1 november 1944 bij Westkapelle zijn gesneuveld
www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/2538/westkapelle%2C-%27landingsmonument%27
Deze informatie en de foto blijft eigendom van Stichting Online-Verleden en mag niet gepubliceerd of verveelvuldigd worden.
Bron: www.online-begraafplaatsen.nl een onderdeel van www.online-verleden.nl
Bron: www.online-begraafplaatsen.nl een onderdeel van www.online-verleden.nl