Grafinformatie
De bijbehorende foto is niet op het openbare gedeelte van deze site beschikbaar.
Naam | Geboren | Overleden | Leeftijd | Partner | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Antonius Johannes van der Wensch | 02-10-1906 | 11-05-1940 | 33 | Jozen | Los arbeider |
Johannes van Ewijk | 05-05-1911 | 14-05-1940 | 29 | Assen | Dpl.Sld.1-1-24 R.I. |
Henricus Petrus Cornelis Hens | 08-05-1904 | 10-08-1940 | 36 | Klijberg | Boekhouder |
Eduardus van Zon | 31-07-1925 | 27-04-1941 | 15 | Matroos op het stoomschip Slamat | |
Jacobus Leendert van Delft | 22-02-1914 | 03-09-1941 | 27 | Schoenmaker | |
Klaas Dalmaijer | 05-10-1922 | 02-01-1942 | 19 | Grondwerker/los werkman | |
Bastiaan van Haarlem | 10-11-1915 | 04-05-1942 | 26 | ||
Franciscus Henricus Adrianus Thomas | 08-08-1922 | 12-05-1942 | 19 | Messbediende | |
Alida Bremer | 28-01-1913 | 03-09-1942 | 29 | Hulp in de huishouding | |
Gustave Robert Gompen | 22-05-1913 | 31-12-1942 | 29 | Bedrijfsleider | |
Ernst Obermeijer | 30-06-1920 | 02-01-1943 | 22 | Student en bloemist | |
Sientje Bremer | 03-03-1922 | 19-02-1943 | 20 | Naaister | |
Eugen Pinto | 25-06-1920 | 28-02-1943 | 22 | Bretelfabrikant | |
Franciscus Adrianus Hensen | 28-09-1896 | 05-04-1943 | 46 | Jansen | Lederkoopman |
Leon Hartog | 08-09-1872 | 21-05-1943 | 70 | Citroen | Koopman, handelsagent, commissionair in effecten |
Libettha Joanna Hartog | 06-11-1870 | 23-07-1943 | 72 | Cahen | |
Cornelis Jacobus Bank | 27-08-1918 | 25-10-1943 | 25 | Militair | |
Hartog Levie van Leeuwen | 17-04-1906 | 31-12-1943 | 37 | Bendik | Leerhandelaar |
Harmannus Henderikus Bontjer | 03-08-1915 | 20-02-1944 | 28 | Militair (Marechaussee) | |
Hendrika Cornelia Hoppenbrouwers | 01-09-1872 | 22-02-1944 | 71 | Papenhoven | |
Adriana Antonia Papenhoven | 17-01-1902 | 22-02-1944 | 42 | Wielen | |
Hendricus Jacobus Papenhoven | 19-10-1871 | 22-02-1944 | 72 | Hoppenbrouwers | Schoenmaker |
Zygfryd Nasch | 10-02-1922 | 31-03-1944 | 22 | Student en schoenmaker | |
Hermann Seinfeld | 18-09-1910 | 31-03-1944 | 33 | Leerlooier | |
Cornelis Antonius Spitters | 01-12-1919 | 20-05-1944 | 24 | Boekhouder | |
Gerardus Johannes Schapendonk | 25-09-1913 | 31-05-1944 | 30 | Slijper leerfabriek | |
Isaac Cornelis Mortier | 07-10-1920 | 31-05-1944 | 23 | IJzerhandelaar | |
Arnoldus Johannes van Muilekom | 04-09-1886 | 31-05-1944 | 57 | Sanden | Schoenmaker |
Franciscus Johannes van Erp | 27-11-1886 | 31-05-1944 | 57 | Chef op een schoenfabriek | |
Jeannette Adriana Marie Loonen | 23-04-1872 | 09-07-1944 | 72 | Religieuse | |
Wilhelmus Adrianus van den Meerakker | 03-11-1883 | 23-07-1944 | 60 | Moeirah | Schoenmaker en soldaat |
Adriana Petronella Maria de Bree | 05-11-1890 | 01-08-1944 | 53 | Religieuse | |
Jacobus Arnoldus Kruijssen | 04-09-1902 | 19-08-1944 | 41 | Verhagen | Rijwielhandelaar |
Joachim Maria Hoffmans | 29-12-1925 | 06-09-1944 | 18 | Scholier | |
Eduardus Constantinus Josephus Moonen | 24-06-1876 | 06-09-1944 | 68 | Sassen | Burgemeester |
Gerardus Marinus van Corstanje | 31-01-1926 | 08-09-1944 | 18 | Dozenmaker | |
Fredericus Gerardus Brouwer | 11-11-1920 | 10-09-1944 | 23 | Magazijnbediende | |
Hendrika Spapens | 14-02-1906 | 27-09-1944 | 38 | Non, Wijkverpleegster | |
Adriana Papenhoven | 25-04-1901 | 02-10-1944 | 43 | Alders | |
Cornelis Antonius Sleenhoff | 08-07-1934 | 29-10-1944 | 10 | ||
Maria Johanna Verharen | 18-11-1877 | 29-10-1944 | 66 | Geld | Weduwe |
Christiaan Gerardus Chabot | 22-05-1914 | 29-10-1944 | 30 | Groeneveld | Sjouwer |
Cornelia Johanna van der Geld | 29-09-1920 | 29-10-1944 | 24 | ||
Henricus Gerardus Elisabeth Henkelman | 04-03-1935 | 29-10-1944 | 9 | ||
Maria Johanna Lommers | 11-06-1937 | 29-10-1944 | 7 | ||
Cornelis Hendrikus Hubertus Loonen | 02-06-1912 | 30-10-1944 | 32 | Beijnen | Procuratiehouder |
Jan Willem Cornelis van den Heuvel | 13-04-1934 | 31-10-1944 | 10 | ||
Anna Maria Verhoofstad | 21-09-1926 | 01-11-1944 | 18 | Dozenplakster | |
Johannes Franciscus Verhoofstad | 06-05-1895 | 01-11-1944 | 49 | Treffers | Magazijnchef |
Elisabeth Treffers | 19-03-1917 | 01-11-1944 | 27 | Schellen | Schoenplakster |
Johannes Treffers | 28-07-1878 | 01-11-1944 | 66 | Vuuren | Schoenmaker |
Adrianus Bartholomeus Schellen | 18-05-1944 | 01-11-1944 | 0 | ||
Theodorus Petrus Kelder | 14-02-1870 | 04-11-1944 | 74 | Graaff | Schoenmaker |
Johan Albert Kemperman | 29-09-1923 | 12-11-1944 | 21 | Student | |
Jacobus Johannes Eijkens | 22-05-1880 | 16-11-1944 | 64 | Massuger | Leraar |
Cornelia Helena Maria Jansen | 22-02-1883 | 18-11-1944 | 61 | Leijtens | |
Hubertus Wilhelmus Marinus de Graaff | 26-12-1924 | 08-12-1944 | 19 | Slager | |
Julius Slaats | 14-09-1928 | 09-12-1944 | 16 | ||
Hermanus Laurentius Johannes Slaats | 02-12-1910 | 12-12-1944 | 34 | Heijst | Chauffeur |
Cornelis Johannes Maria van Loon | 21-02-1925 | 17-12-1944 | 19 | ||
Laurentius Petrus van den Broek | 19-09-1938 | 24-12-1944 | 6 | ||
Nicolaas Johannes Brok | 14-02-1919 | 29-12-1944 | 25 | Mommers | Productiemedewerker |
Johannes Cornelis Pullens | 30-10-1917 | 29-12-1944 | 27 | Overledersnijder | |
Leopold Lazard Guthmann | 24-04-1903 | 24-01-1945 | 41 | Leer | Bedrijfsleider |
Johannes Adrianus Boom | 25-08-1907 | 25-01-1945 | 37 | Schoenmaker | |
Cornelis Johannes Brok | 19-07-1917 | 28-01-1945 | 27 | Landbouwer | |
Lambertus Brok | 18-04-1869 | 28-01-1945 | 75 | Woensel | Landbouwer |
Francijna Maas | 16-06-1878 | 28-01-1945 | 66 | Pullens | |
Theodorus Pullens | 25-12-1878 | 28-01-1945 | 66 | Maas | Schoenmaker |
Catharina Theodora Schilders | 12-07-1922 | 28-01-1945 | 22 | Schoenstikster | |
Cornelis Schilders | 28-10-1882 | 28-01-1945 | 62 | Veer | Ophaler schoenfabriek |
Antonia de Veer | 19-09-1882 | 28-01-1945 | 62 | Schilders | |
Adriana Mathilde van Woensel | 15-09-1879 | 28-01-1945 | 65 | Brok | |
George Slaats | 07-06-1923 | 29-01-1945 | 21 | Kantoorbediende | |
Josephus Johannes Merks | 15-01-1938 | 06-02-1945 | 7 | ||
Wilhelmina Anthonia van Megen | 29-04-1910 | 10-02-1945 | 34 | Opzichteres | |
Gerardus Wilhelmus Maria de Leijer | 13-09-1935 | 10-02-1945 | 9 | ||
Henricus Gerardus de Leijer | 28-05-1897 | 10-02-1945 | 47 | Broodbakker | |
Johannes Gerardus de Leijer | 25-11-1865 | 10-02-1945 | 79 | Wagemakers | Broodbakker |
Johannes Henricus Maria de Leijer | 12-12-1929 | 10-02-1945 | 15 | ||
Anna Joanna Arnolda van Huygevoort | 09-01-1894 | 10-02-1945 | 51 | Brokken | |
Johanna Baptista Maria Bergmans | 11-05-1920 | 10-02-1945 | 24 | ||
Maria Anna Antonia Bergmans | 13-06-1912 | 10-02-1945 | 32 | ||
Josephus Franciscus Brokken | 15-03-1895 | 10-02-1945 | 49 | Huygevoort | Textielarbeider |
Wilhelmina van der Burght | 16-03-1870 | 10-02-1945 | 74 | Eerden | Weduwe |
Petronella Elisabeth Maria van Engelen | 02-07-1917 | 10-02-1945 | 27 | Dirkse | Winkelbediende |
Anna Maria de Graaf | 01-10-1899 | 10-02-1945 | 45 | Buurmijn | |
Johannes Petrus Maria Dirkse | 21-12-1944 | 10-02-1945 | 0 | ||
Antonia Hendrika van der Eerden | 19-06-1896 | 10-02-1945 | 48 | Leijer | |
Maria Cornelia Pulles | 14-09-1883 | 10-02-1945 | 61 | Bergmans | |
Nicolaas Proveniers | 23-03-1919 | 10-02-1945 | 25 | Landbouwer | |
Henny Versteeg | 19-04-1940 | 10-02-1945 | 4 | ||
Gerardus Josephus Slaats | 30-03-1922 | 25-02-1945 | 22 | Kantoorbediende | |
Johan Baptist Franciscus van Gils | 28-12-1877 | 03-03-1945 | 67 | Rant | Arts |
Wilhelmus Johannes Bossers | 25-02-1898 | 08-03-1945 | 47 | Sjouwer/los arbeider | |
Adrianus Jacobus Wagemakers | 23-09-1902 | 14-03-1945 | 42 | Smits | Grondwerker |
Johan Dalmaijer | 05-07-1914 | 17-03-1945 | 30 | Opperman | |
Antonius Brok | 15-02-1921 | 07-04-1945 | 24 | Schoenmaker, inpakker schoenfabriek | |
Richard van Boxstaele | 02-03-1927 | 15-04-1945 | 18 | ||
Johannes Theodorus van Delft | 25-07-1929 | 15-04-1945 | 15 | ||
Hendricus Sebastiaan van der Pennen | 08-10-1916 | 23-04-1945 | 28 | Aanklopper op een schoenfabriek | |
Adrianus Maria Verhoeven | 01-08-1924 | 03-05-1945 | 20 | Neuzeninzetter op een schoenfabriek | |
Martinus Verlee | 16-03-1932 | 07-05-1945 | 13 | ||
Jacobus Antonius Wijtvliet | 18-07-1933 | 08-05-1945 | 11 | Scholier | |
Josephus Pieter IJpelaar | 22-07-1874 | 17-05-1945 | 70 | Musters | Landbouwer |
Godefridus Lansman | 10-07-1877 | 08-07-1945 | 67 | Dijk | |
Jacobus Opperman | 27-03-1905 | 17-08-1945 | 40 | Heijden | Schoenmaker |
Antonius Franciscus van Hilst | 02-11-1925 | 31-07-1947 | 21 | Kruidenier, dienstplichtig soldaat |
Begraafplaats:
Graf id-nummer:
1039538
Begraafplaatsnr.:
2343
(Plaats)aanduiding:
Waalwijk 1088
Coördinaten:
51,686291; 5,059971
Omschrijving:
Waalwijk, oorlogsmonument
Burg. Moonenlaan, 5141EJ, Waalwijk, Noord-Brabant
Het oorlogsmonument in Waalwijk is opgericht ter nagedachtenis aan 83 medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen en in het bijzonder aan burgemeester Moonen, die in de oorlog door de bezetter is gefusilleerd.
http://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/1088
http://waalwijkwiki.nl/wiki/Lijst_van_oorlogsslachtoffers_in_Waalwijk
Burg. Moonenlaan, 5141EJ, Waalwijk, Noord-Brabant
Het oorlogsmonument in Waalwijk is opgericht ter nagedachtenis aan 83 medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen en in het bijzonder aan burgemeester Moonen, die in de oorlog door de bezetter is gefusilleerd.
http://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/1088
http://waalwijkwiki.nl/wiki/Lijst_van_oorlogsslachtoffers_in_Waalwijk
Deze informatie en de foto blijft eigendom van Stichting Online-Verleden en mag niet gepubliceerd of verveelvuldigd worden.
Bron: www.online-begraafplaatsen.nl een onderdeel van www.online-verleden.nl
Bron: www.online-begraafplaatsen.nl een onderdeel van www.online-verleden.nl