Grafinformatie
De bijbehorende foto is niet op het openbare gedeelte van deze site beschikbaar.
| Naam | Geboren | Overleden | Leeftijd | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Jan Willem Tonnes Agge Kaijzer | 14-08-1909 | 26-05-1941 | 31 | Soerabaja a/b Fokker T-14 |
| Johannes Augustinus Remmerswaal | 06-06-1898 | 24-10-1941 | 43 | ovl. Batavia, Kemajoran a/b Tiger Moth |
| Jan Henri Julius Nepveu | 30-11-1906 | 29-12-1941 | 35 | ovl. Straat Karimata a/b Vliegboot X-15 |
| Pieter Span | 23-02-1907 | 29-12-1941 | 34 | ovl. Straat Karimata a/b Vliegboot X-15 |
| Christiaan Jan Steketee | 11-11-1911 | 29-12-1941 | 30 | ovl. Straat Karimata a/b Vliegboot X-15 |
| Henri Cornelis Want | 19-04-1917 | 29-12-1941 | 24 | ovl. Straat Karimata a/b Vliegboot X-15 |
| Dirk Andries de Wijn | 30-07-1906 | 11-01-1942 | 35 | ovl. Tussen Kema en Ambon a/b Y-60 |
| Jan Frederik Slager | 19-01-1916 | 11-01-1942 | 25 | ovl. Nabij Kema a/b Vliegboot Y-58 |
| Bernard Nater | 19-08-1916 | 11-01-1942 | 25 | ovl. Nabij Kema a/b Vliegboot Y-58 |
| Pieter Johannes Lagendaal | 24-08-1914 | 11-01-1942 | 27 | ovl. Nabij Kema a/b Vliegboot Y-58 |
| Jan Jacob Steen | 08-01-1914 | 22-01-1942 | 28 | ovl. Nabij Balikpapan a/b vliegtuig X-14 |
| René Henri Jules de Vries | 05-08-1913 | 22-01-1942 | 28 | ovl. Nabij Balikpapan a/b vliegtuig X-14 |
| Cornelis Pieter de Wit | 15-01-1917 | 22-01-1942 | 25 | ovl. Nabij Balikpapan a/b vliegtuig X-14 |
| Kardjo | 01-02-1942 | ovl. Kakas Tondanomeer | ||
| Pieter Johannis de Ru | 20-07-1915 | 11-02-1942 | 26 | ovl. Javazee a/b vliegboot X-29 |
| Jan Johannes Woltjes | 06-02-1917 | 11-02-1942 | 25 | ovl. Javazee a/b vliegboot X-29 |
| Jan de Vries | 01-05-1918 | 11-02-1942 | 23 | Ovl. Javazee a/b vliegboot X-29 |
| Severin Arnold Michael Julian Snep | 05-11-1913 | 23-02-1942 | 28 | ovl. Nabij Bali a/b vliegboot X-21 |
| Pieter van der Sloot | 30-08-1915 | 23-02-1942 | 26 | ovl. Nabij Bali a/b vliegboot X-21 |
| Theodorus Schotten | 08-05-1916 | 23-02-1942 | 25 | ovl. Nabij Bali a/b vliegboot X-21 |
| Andreas Wilhelmus van der Meer | 24-05-1915 | 23-02-1942 | 26 | ovl. Nabij Bali a/b Vliegboot X-21 |
| Jacobus Riemer Kuiken | 20-01-1923 | 23-02-1942 | 19 | ovl. Nabij Bali a/b Vliegboot X-21 |
| Rudolf Adriaan van Leeuwen | 05-08-1915 | 23-02-1942 | 26 | ovl. Baai van Batavia a/b Vliegtuig Y-47 |
| Gerard Hilbertus Hulsbergen | 02-02-1920 | 23-02-1942 | 22 | ovl. Nabij Bali a/b vliegboot X-21 |
| Piet Mahu | 05-09-1917 | 25-02-1942 | 24 | ovl. Javazee a/b vliegboot X-17 |
| August Karel van der Pol | 14-10-1917 | 25-02-1942 | 24 | ovl. Javazee a/b vliegboot X-17 |
| Jacobus Johannes Pol | 24-02-1919 | 25-02-1942 | 23 | ovl. Javazee a/b vliegboot X-17 |
| Pieter Johannes de Kroes | 01-03-1918 | 07-03-1942 | 24 | ovl. Ind. Oceaan a/b ss. Poelau Bras |
| Willem Adriaan de Ruiter | 12-08-1905 | 07-03-1942 | 36 | ovl. Ind. Oceaan a/b ss. Poelau Bras |
| Gerardus Cornelis Maria Scholten | 06-01-1909 | 07-03-1942 | 33 | ovl. Ind. Oceaan a/b ss. Poelau Bras |
| Aaldrik Ebbens Sissingh | 10-01-1915 | 07-03-1942 | 27 | ovl. Ind. Oceaan a/b ss. Poelau Bras |
| Gjalt Fokkes Slottje | 24-12-1909 | 07-03-1942 | 32 | ovl. Ind. Oceaan a/b ss. Poelau Bras |
| Hendrik Constant Zeeven | 06-05-1908 | 07-03-1942 | 33 | ovl. Ind. Oceaan a/b ss. Poelau Bras |
| Henricus Johannes Zeijdner | 08-07-1916 | 07-03-1942 | 25 | ovl. Ind. Oceaan a/b ss. Poelau Bras |
| Willem van der Weijden | 17-05-1912 | 07-03-1942 | 29 | ovl. Ind. Oceaan a/b ss. Poelau Bras |
| Johannes Jannes Jan Martens | 24-06-1900 | 08-03-1942 | 41 | ovl. Pematangsiantar |
| Oscar Noë | 13-07-1918 | 08-03-1942 | 23 | ovl. Bantam-district |
| Henricus Alphons Joseph Laane | 04-02-1920 | 08-03-1942 | 22 | ovl. Tussen Anjer en Tjilatjap |
| Jan Christiaan Kappers | 03-11-1909 | 11-04-1942 | 32 | ovl. Malang |
| Hendrik Jacob Wentink | 14-08-1904 | 19-06-1942 | 37 | ovl. Tjilatjap |
| Cornelis Antonius Palings | 09-04-1918 | 15-06-1943 | 25 | ovl. Ind. Oceaan a/b s.s. Hoegh Silverdawn |
| Jan de Wal | 21-02-1919 | 27-02-1944 | 25 | ovl. Ind. Oceaan a/b Mitchell N5-191 |
| Ernest Soeterik | 14-11-1917 | 06-03-1944 | 26 | ovl. Nabij Toeal a/b Mitchell N5-179 |
| Koesmadi | 03-10-1907 | 22-06-1944 | 36 | ovl. Soerabaja |
| Theodoor Wilhelmus van Lier | 17-05-1917 | 23-06-1944 | 27 | ovl. Banda Zee a/b Mitchell N5-162 |
| Hendrik Jan Jansen | 09-03-1913 | 23-06-1944 | 31 | ovl. Banda Zee a/b Mitchell N5-162 |
| Willem Reedijk | 19-09-1917 | 23-06-1944 | 26 | ovl. Banda Zee a/b Mitchell N5-162 |
| Gerardus Theodorus Willemsen | 17-06-1910 | 23-06-1944 | 34 | ovl. Banda Zee a/b Mitchell N5-162 |
| Johan Charel Polanen Petel | 13-12-1919 | 19-08-1944 | 24 | ovl. Ten Oosten van Langgoer a/b Mitchell N5-210 |
| Cornelis Edy Victor Schroijen | 30-01-1916 | 02-09-1944 | 28 | ovl. Ambarawa |
| Frederik Hirdes | 23-09-1920 | 01-08-1945 | 24 | ovl. Manokwari a/b Kittyhawk C3-534 |
| Hendrik Frans Smeets | 15-04-1910 | 17-08-1945 | 35 | ovl. TTussen Balai en Palembang |
| Pius Theodor Friedrich von Stockhausen | 03-10-1925 | 25-09-1945 | 19 | ovl. Magelang |
| Willy Jenkins | 15-06-1915 | 12-10-1945 | 30 | ovl. Batavia |
| Rudolf Marinus Verheijen | 01-07-1922 | 25-11-1945 | 23 | ovl. Bandoeng |
| Toekiman | 1904 | 10-02-1946 | 41 | ovl. Dessa Baledono |
| Rego Visser | 04-02-1922 | 21-07-1947 | 25 | ovl. Nabij Malang, Rode Kruis Hospitaal |
| Louis Matheus van Son | 30-10-1915 | 28-12-1950 | 35 | ovl. Seroei, Ned.Nw-Guinea a/b vliegboot Catalina |
| Hendrikus Johannes Maria van Leth | 15-02-1926 | 28-12-1950 | 24 | ovl. Seroei, Ned. Nw-Guinea a/b Catalina Y 82 |
| Abraham Paulusse | 21-06-1928 | 16-07-1957 | 29 | Nabij Biak, Ned. Nw-Guinea a/b vliegtuig Neutron |
| Jacobus Theodorus van der Hoeven | 30-05-1936 | 16-01-1958 | 21 | ovl. Biak, Ned. Nw-Guinea |
| Anthonius Willem van Loon | 03-02-1940 | 17-12-1959 | 19 | ovl. Patipibaai, nabij Fak-Fak a/b Mariner P-302 |
| Albert Johannes Wams | 30-03-1919 | 17-12-1959 | 40 | ovl. Patipibaai, nabij Fak-Fak a/b Mariner P-302 |
| Godfried Friedrich Gerardus Immers | 16-12-1929 | 02-01-1961 | 31 | ovl. Biak, Ned. Nw-Guinea a/b Dakota O79 |
| Rein Mulder | 24-07-1930 | 02-01-1961 | 30 | Biak, Ned. Nw-Guinea a/b Dakota O79 |
Begraafplaats:
Graf id-nummer:
1328815
Begraafplaatsnr.:
2343
(Plaats)aanduiding:
Surabaya 3714mld b
Coördinaten:
7,285444; 112,724392
Omschrijving:
SURABAYA, Ereveld Kembang Kuning
Surabaya, Indonesië
MLD-NOI H-Z
Op dit monument zijn 2 bronzen platen aangebracht met de namen van 98 militairen van de Marineluchtvaartdienst (MLD). Deze MLD-ers zijn omgekomen in Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea en hun laatste rustplaats is niet meer aanwijsbaar
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/3714/surabaya%2C-ereveld-kembang-kuning
Surabaya, Indonesië
MLD-NOI H-Z
Op dit monument zijn 2 bronzen platen aangebracht met de namen van 98 militairen van de Marineluchtvaartdienst (MLD). Deze MLD-ers zijn omgekomen in Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea en hun laatste rustplaats is niet meer aanwijsbaar
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/3714/surabaya%2C-ereveld-kembang-kuning
Deze informatie en de foto blijft eigendom van Stichting Online-Verleden en mag niet gepubliceerd of verveelvuldigd worden.
Bron: www.online-begraafplaatsen.nl een onderdeel van www.online-verleden.nl
Bron: www.online-begraafplaatsen.nl een onderdeel van www.online-verleden.nl
Wilt u deze foto GRATIS in uw mailbox? Dat kan, je moet hiervoor eerst inloggen.
Voor vragen en opmerkingen neem contact op met de medewerker.
Overige bronnen: ³)
³) Op basis van achternaam en overlijdensdatum wordt gezocht naar dezelfde personen. Het resultaat zal niet altijd correct zijn.
Voor vragen en opmerkingen neem contact op met de medewerker.
Overige bronnen: ³)
³) Op basis van achternaam en overlijdensdatum wordt gezocht naar dezelfde personen. Het resultaat zal niet altijd correct zijn.