Grafinformatie
De bijbehorende foto is niet op het openbare gedeelte van deze site beschikbaar.
Naam | Geboren | Overleden | Leeftijd | Opmerking |
---|---|---|---|---|
Hermanus Willem Oldenburg | 01-09-1926 | 06-09-1947 | 21 | Korp. 2-2 Mitr. Bat. 2 Div. |
Jack Piet Tiek van der Togt | 10-02-1925 | 30-09-1947 | 22 | Sgt.1-2 Mitr Bat |
Petrus Cornelis Emons | 17-09-1926 | 13-01-1948 | 21 | Sergt. 3-2 Mitr. Bat. 2e Div. |
Pieter Mulder | 15-08-1926 | 13-01-1948 | 21 | Sold. 1e kl. 3-2 Mitr. Bat. 2e Div. |
Petrus Johannes Kennis | 26-11-1926 | 30-01-1948 | 21 | Kpl.1-2 Mitr Bat |
Jacobus Johannes Maria van Mierlo | 10-07-1925 | 09-03-1948 | 22 | Sergt. Staf Cie 2 Mitr.Bat.2e Div. |
Hendrikus Johannes Koppelman | 14-06-1926 | 06-06-1948 | 21 | Dpl.Sld. StCie 2 Mitr Bat |
Jan Dam | 26-04-1926 | 08-09-1948 | 22 | Sld.1-2 Mitr Bat |
Antheunis Spruijt | 01-06-1926 | 16-11-1948 | 22 | Sold. 3-2 mitr. Bat. 2e olv. |
Hein Theodoor Klarenbeek | 14-01-1925 | 11-12-1948 | 23 | Sld Ekl. StCie 2 Mitr Bat |
Adrianus Johannes Gerardus Hoefnagels | 23-11-1925 | 20-12-1948 | 23 | Kpl.2-2 Mitr.Bat. |
Pieter Dullemeyer | 14-09-1926 | 21-12-1948 | 22 | Sld.1-2 Mitr Bat |
Leendert van Kranenburg | 04-10-1925 | 22-12-1948 | 23 | |
Johannes Hendrikus Luiken | 13-01-1926 | 24-12-1948 | 22 | Sold. 2-2 Mitr. Bat. 2e Div. |
Egbertus Beuving | 23-02-1926 | 31-12-1948 | 22 | Kpl. 3-2 Mitr. 2 Div. |
Theodorus Johannes Wilhelmus Kampschreur | 10-07-1926 | 05-01-1949 | 22 | Sld. Mort Cie 2 Mitr. Bat. |
Jan de Bruijn | 23-06-1926 | 06-01-1949 | 22 | Sld. 3-2 Mitr. Bat. 2e Div. |
Jannes Meerman | 15-04-1926 | 06-01-1949 | 22 | Sold. Mortier Cie. 2 Div. Mort. Cie. 2e Mitr. Bat. |
Johannes van Nosterum | 23-04-1926 | 01-02-1949 | 22 | Dpl.Sld Ekl.1-2 Mitr Bat |
Marius Theresia Corneel Klompenhouwer | 03-12-1925 | 11-02-1949 | 23 | Res.Elt.MortCie 2 Mitr.Bat. |
Jacobus Bosmann | 17-03-1926 | 16-02-1949 | 22 | Sld Ekl.32 Mitr Bat |
Hendrikus Johannes Balfoort | 31-08-1911 | 01-04-1949 | 37 | Maj.1-2 Mitr Bat |
Arij Timmermans | 10-12-1926 | 01-04-1949 | 22 | Kpl.1-2 Mitr Bat |
Hendrik Huls | 28-09-1926 | 01-04-1949 | 22 | Sld Ekl.1-2 Mitr Bat |
Antonius Theodorus Trentelman | 08-07-1926 | 01-04-1949 | 22 | Sgt.2-2 Mitr Bat |
Andries van der Zeeuw | 15-05-1926 | 01-04-1949 | 22 | Sld.2-2 Mitr Bat |
Johannes Wouter Hauser | 05-04-1926 | 15-05-1949 | 23 | Sld.1-2 Mitr Bat |
Jacobus Josephus Blox | 29-08-1926 | 20-07-1949 | 22 | Sld.3-2 Mitr.Bat. |
Peter van Hemert | 02-06-1926 | 20-09-1949 | 23 | Dpl.Sld.StCie 2 Mitr.Bat. |
Gerardus van den Eijnden | 24-10-1926 | 12-11-1949 | 23 | Dpl.Kpl. 3-2 Mitr Bat |
Begraafplaats:
Graf id-nummer:
1475521
Begraafplaatsnr.:
2343
(Plaats)aanduiding:
ROERMOND nim102
Coördinaten:
51,18227957; 5,98772263
Omschrijving:
ROERMOND, Nationaal Indië Monument 1945-1962
Maastrichterweg 19, 6041SC, Roermond, Limburg
2e Mitrailleur Bataljon
https://www.nim-roermond.nl/plaquettes/102.jpg
== ==
Maastrichterweg 19, 6041SC, Roermond, Limburg
2e Mitrailleur Bataljon
https://www.nim-roermond.nl/plaquettes/102.jpg
== ==
Deze informatie en de foto blijft eigendom van Stichting Online-Verleden en mag niet gepubliceerd of verveelvuldigd worden.
Bron: www.online-begraafplaatsen.nl een onderdeel van www.online-verleden.nl
Bron: www.online-begraafplaatsen.nl een onderdeel van www.online-verleden.nl