Grafinformatie
De bijbehorende foto is niet op het openbare gedeelte van deze site beschikbaar.
Naam | Geboren | Overleden | Leeftijd | Opmerking |
---|---|---|---|---|
Ala | 21-12-1941 | Matr. KM, ovl. Zd-Chinese Zee a/b Hr.Ms.KXVII | ||
Antonie Johannes Aldering | 30-05-1910 | 21-12-1941 | 31 | Sgt.Torpm. KM, ovl. Zd-Chinese Zee a/b Hr.Ms.KXVII |
Henri Charles Besançon | 28-09-1906 | 21-12-1941 | 35 | Ltz.I Cdt. KM, ovl. Zd-Chinese Zee a/b Hr.Ms.KXVII |
Christiaan Johannes Blom | 27-11-1917 | 21-12-1941 | 24 | Kpl.Mont. KM, ovl. Zd-Chinese Zee a/b Hr.Ms.KXVII |
Pieter Cornelis Adrianus Broeders | 08-11-1915 | 21-12-1941 | 26 | Stoker o/m KM, ovl. Zd-Chinese Zee a/b Hr.Ms.KXVII |
Willem Broer | 09-05-1912 | 21-12-1941 | 29 | Kpl.Mont. KM, ovl. Zd-Chinese Zee a/b Hr.Ms.KXVII |
Josephus Dominicus Coone | 30-04-1905 | 21-12-1941 | 36 | Sgt.Macht. KM, ovl. Zd-Chinese Zee a/b Hr.Ms.KXVII |
J. Daloegoe | 1897 | 21-12-1941 | 44 | Matr.I KM, ovl. Zd-Chinese Zee a/b Hr.Ms.KXVII |
Christoffer Heinrich Anton Dreves | 29-07-1904 | 21-12-1941 | 37 | Sgt.Telgr. KM, ovl. Zd-Chinese Zee a/b Hr.Ms.KXVII |
Gerrit van der Dussen | 09-04-1918 | 21-12-1941 | 23 | Matr.I KM, ovl. Zd-Chinese Zee a/b Hr.Ms.KXVII |
Alexander Feenstra | 11-04-1908 | 21-12-1941 | 33 | Ltz.II KMR, ovl. Zd-Chinese Zee a/b Hr.Ms.KXVII |
Cornelis Maria Genet | 15-08-1918 | 21-12-1941 | 23 | Matr.II KM, ovl. Zd-Chinese Zee a/b Hr.Ms.KXVII |
Andreas Christoffel Groendijk | 05-09-1908 | 21-12-1941 | 33 | Kpl.Torpm. KM, ovl. Zd-Chinese Zee a/b Hr.Ms.KXVII |
Jan Groenewold | 22-01-1917 | 21-12-1941 | 24 | Se.Maat KM, ovl. Zd-Chinese Zee a/b Hr.Ms.KXVII |
Ernô Huygens | 27-02-1918 | 21-12-1941 | 23 | Ltz.II KM, ovl. Zd-Chinese Zee a/b Hr.Ms.KXVII |
Jan Jacobus Kesteloo | 07-06-1899 | 21-12-1941 | 42 | Maj.Macht. KM, ovl. Zd-Chinese Zee a/b Hr.Ms.KXVII |
Cornelis Pieter Koorn | 05-10-1906 | 21-12-1941 | 35 | Sgt.Macht. KM, ovl. Zd-Chinese Zee a/b Hr.Ms.KXVII |
Johan de Kramer | 19-12-1908 | 21-12-1941 | 33 | Sgt.Torpm. KM, ovl. Zd-Chinese Zee a/b Hr.Ms.KXVII |
Gerhard Rudolph Kruijs | 12-06-1913 | 21-12-1941 | 28 | Ltz.II KM, ovl. Zd-Chinese Zee a/b Hr.Ms.KXVII |
Charles Germain Lepez | 27-03-1918 | 21-12-1941 | 23 | Mil.Olieman KM, ovl. Zd-ChineseZee a/b Hr.Ms.KXVII |
Jacobus Johannes Lisman | 29-12-1918 | 21-12-1941 | 22 | Matr.I KM, ovl. Zd-Chinese Zee a/b Hr.Ms.KXVII |
Lourens Cornelis van der Maas | 10-01-1909 | 21-12-1941 | 32 | Kwartm. KM, ovl. Zd-Chinese Zee a/b Hr.Ms.KXVII |
Junius Theodorus Jupiter Mambo | 02-06-1910 | 21-12-1941 | 31 | Kpl.Macht. KM, ovl. Zd-Chinese Zee a/b Hr.Ms.KXVII |
Willem Magdalus Karel Florentius Meurer | 18-10-1903 | 21-12-1941 | 38 | Bootsman KM, ovl. Zd-Chinese Zee a/b Hr.Ms.KXVII |
Jan Prinsen | 15-06-1901 | 21-12-1941 | 40 | Maj.Mont.KM, ovl. Zd-Chinese Zee a/b Hr.Ms.KXVII |
Johannes Willem Maria Ribberink | 26-02-1919 | 21-12-1941 | 22 | Mil.Matr.KM, ovl. Zd-Chinese Zee a/b Hr.Ms.KXVII |
Sairin | 1912 | 21-12-1941 | 29 | Kpl.Kok KM, ovl. Zd-Chinese Zee a/b Hr.Ms.KXVII |
Saldi | 1907 | 21-12-1941 | 34 | Matr.Stoker KM, ovl. Zd-ChineseZee a/b Hr.Ms.KXVII |
Hendricus Theodorus Anthonius Maria Schoenmakers | 16-05-1914 | 21-12-1941 | 27 | Off.MSD II KM, ovl. Zd-Chinese Zee a/b Hr.Ms.KXVII |
Slamet | 1907 | 21-12-1941 | 34 | Matr.I KM, ovl. Zd-Chinese Zee a/b Hr.Ms.KXVII |
Soekarta | 1920 | 21-12-1941 | 21 | Matr.III KM, ovl. Zd-Chinese Zee a/b Hr.Ms.KXVII |
Soewitoadi | 1904 | 21-12-1941 | 37 | Kpl.Macht. KM, ovl. Zd-Chinese Zee a/b Hr.Ms.KXVII |
Sohilait | 1901 | 21-12-1941 | 40 | Kpl.Konst. KM, ovl. Zd-Chinese Zee a/b Hr.Ms.KXVII |
Antonius Aloisius Timp | 29-07-1918 | 21-12-1941 | 23 | Kpl.Torpm. KM, ovl. Zd-Chinese Zee a/b Hr.Ms.KXVII |
Jan van der Vlies | 29-03-1913 | 21-12-1941 | 28 | Stoker o/m KM, ovl. Zd-Chinese Zee a/b Hr.Ms.KXVII |
Johannes Hendrikus Otten | 31-08-1919 | 21-12-1941 | 22 | Matr.I KM, ovl. Zd-Chinese Zee a/b Hr.Ms.KXVII |
Begraafplaats:
Graf id-nummer:
947104
Begraafplaatsnr.:
2343
(Plaats)aanduiding:
DEN HELDER 2832/K17
Coördinaten:
52,955776; 4,784848
Omschrijving:
DEN HELDER, 'MONUMENT VOOR DE GEVALLENEN VAN DE ONDERZEEDIENST'
Steiger 19, Den Helder, Noord-Holland
Hr.Ms. K XVII
Het 'Monument voor de Gevallenen van de Onderzeedienst' is opgericht ter nagedachtenis aan alle tijdens de Tweede Wereldoorlog op zee omgekomen Nederlandse militairen.
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/2832/den-helder%2C-%27monument-voor-de-gevallenen-van-de-onderzeedienst%27
==+ogs==
Steiger 19, Den Helder, Noord-Holland
Hr.Ms. K XVII
Het 'Monument voor de Gevallenen van de Onderzeedienst' is opgericht ter nagedachtenis aan alle tijdens de Tweede Wereldoorlog op zee omgekomen Nederlandse militairen.
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/2832/den-helder%2C-%27monument-voor-de-gevallenen-van-de-onderzeedienst%27
==+ogs==
Deze informatie en de foto blijft eigendom van Stichting Online-Verleden en mag niet gepubliceerd of verveelvuldigd worden.
Bron: www.online-begraafplaatsen.nl een onderdeel van www.online-verleden.nl
Bron: www.online-begraafplaatsen.nl een onderdeel van www.online-verleden.nl