Grafinformatie
De bijbehorende foto is niet op het openbare gedeelte van deze site beschikbaar.
Naam | Geboren | Overleden | Leeftijd | Opmerking |
---|---|---|---|---|
Christiaan Frederik Jansen | 28-11-1896 | 27-02-1942 | 45 | Maj.Timm. KM., ovl. Javazee a/b Hr.Ms.De Ruyter |
Gerrit Joseph Jöbsis | 12-04-1891 | 27-02-1942 | 50 | Hfd.Off.Adm. KM., ovl.Javazee a/b Hr.Ms.De Ruyter |
Johannes Kain | 18-01-1916 | 27-02-1942 | 26 | Stoker I KM., ovl. Javazee a/b Hr.Ms.De Ruyter |
Adriaan Jacobus Brüchérus Kappers | 06-02-1919 | 27-02-1942 | 23 | Off.MSD II KM., ovl. Javazee a/b Hr.Ms.De Ruyter |
Jozef Pieter Karsseboom | 20-03-1917 | 27-02-1942 | 24 | Mil.Matr., ovl. Javazee a/b Hr.Ms. De Ruyter |
A.P. Kasmin | 1923 | 27-02-1942 | 18 | Matr.III, ovl. Javazee a/b Hr.Ms.De Ruyter |
Jan Hendrik Kemna | 13-07-1917 | 27-02-1942 | 24 | Marn.I, ovl. Javazee a/b Hr.Ms. De Ruyter |
Martinus Kempeners | 02-11-1908 | 27-02-1942 | 33 | Kwartm. KM., ovl. Javazee a/b Hr.Ms.De Ruyter |
Johannes Franciscus Josephus Kersten | 28-03-1916 | 27-02-1942 | 25 | Marn.I, ovl. Javazee a/b Hr.Ms. De Ruyter |
Karel Jean Theodorus Klaus | 20-06-1914 | 27-02-1942 | 27 | Kpl.Macht.KM, ovl. Javazee a/b Hr. Ms. De Ruyter |
Willem Robert Klaus | 27-10-1918 | 27-02-1942 | 23 | Mil.Matr.Schr., ovl. Javazee a/b Hr.Ms. De Ruyter |
August Karel Knoops | 12-08-1916 | 27-02-1942 | 25 | Stoker I KM., ovl. Javazee a/b Hr.Ms.De Ruyter |
Pieter Hendrik Johannes Knufman | 19-06-1910 | 27-02-1942 | 31 | Tamboer I KM., ovl. Javazee a/b Hr.Ms.De Ruyter |
Frank Ernest Knust Graichen | 08-05-1907 | 27-02-1942 | 34 | Mil.Matr., ovl. Javazee a/b Hr.Ms. De Ruyter |
Fredrik Nicolaas Kohlbrugge | 20-05-1917 | 27-02-1942 | 24 | Mil.Stoker, ovl. Javazee a/b Hr.Ms. De Ruyter |
Josephus Johannes Maria Kok | 31-12-1912 | 27-02-1942 | 29 | Stoker o/m KM., ovl. Javazee a/b Hr.Ms.De Ruyter |
Jacob Kooijman | 14-03-1921 | 27-02-1942 | 20 | Ltz.III KM., ovl. Javazee a/b Hr.Ms.De Ruyter |
Antonius Willebrordus Kramers | 30-04-1903 | 27-02-1942 | 38 | Sgt.Mont. KM, ovl. Javazee a/b Hr. Ms. De Ruyter |
Johannes Martinus Antonius Kreekels | 24-12-1914 | 27-02-1942 | 27 | Kpl.Macht.KM, ovl. Javazee a/b Hr. Ms. De Ruyter |
Lambertus Kriele | 01-02-1916 | 27-02-1942 | 26 | Barbier KM, ovl. Javazee a/b Hr. Ms. De Ruyter |
Gerrit Dirk Krijtenburg | 16-10-1909 | 27-02-1942 | 32 | Sgt.Mont. KM, ovl. Javazee a/b Hr. Ms. De Ruyter |
Paul Johannes Krijthe | 20-06-1922 | 27-02-1942 | 19 | Mil.Matr., ovl. Javazee a/b Hr.Ms. De Ruyter |
Hendrik Kuiper | 11-08-1919 | 27-02-1942 | 22 | Mil.Matr.Mont., ovl. Javazee a/b Hr.Ms. De Ruyter |
Adrie van Kwawegen | 22-09-1912 | 27-02-1942 | 29 | Mil.Matr.Telgr., ovl. Javazee a/b Hr.Ms. De Ruyter |
Eugène Edouard Bernard Lacomblé | 26-10-1896 | 27-02-1942 | 45 | Kltz. KM., ovl. Javazee a/b Hr.Ms.De Ruyter |
Johannes Lagerweij | 20-09-1915 | 27-02-1942 | 26 | Stoker o/m KM., ovl. Javazee a/b Hr.Ms.De Ruyter |
Huibert Adrianus Marinus Lambregtse | 07-07-1903 | 27-02-1942 | 38 | Sgt.Macht.KM, ovl. Javazee a/b Hr. Ms. De Ruyter |
Ferdinand Sapher Lassay | 19-04-1917 | 27-02-1942 | 24 | Matr.Mont.. KM, ovl. Javazee a/b Hr. Ms. De Ruyter |
Frans Leendertse | 24-09-1916 | 27-02-1942 | 25 | Stoker o/m KM., ovl. Javazee a/b Hr.Ms.De Ruyter |
Huibert Leeuwenburgh | 13-03-1898 | 27-02-1942 | 43 | Off.Gez.II KM., ovl. Javazee a/b Hr.Ms.De Ruyter |
Arie Petrus Loing | 28-11-1907 | 27-02-1942 | 34 | Kpl.Macht.KM, ovl. Javazee a/b Hr. Ms. De Ruyter |
Gerardus Alexander van Loo | 26-01-1917 | 27-02-1942 | 25 | Mil.Matr., ovl. Javazee a/b Hr.Ms. De Ruyter |
Hermanus Josephus Maes | 06-10-1907 | 27-02-1942 | 34 | Matr.I KM, ovl. Javazee a/b Hr. Ms. De Ruyter |
Arend Mantje | 17-07-1917 | 27-02-1942 | 24 | Marn. I KM, ovl. Javazee a/b Hr. Ms. De Ruyter |
Louis Manuel | 29-01-1914 | 27-02-1942 | 28 | Mil.Matr., ovl. Javazee a/b Hr.Ms. De Ruyter |
Willem Marijnis | 30-11-1915 | 27-02-1942 | 26 | Matr.I KM, ovl. Javazee a/b Hr. Ms. De Ruyter |
R. Marjono | 1907 | 27-02-1942 | 34 | Stoker o/m KM., ovl. Javazee a/b Hr.Ms.De Ruyter |
Dirk Markus | 20-10-1920 | 27-02-1942 | 21 | Matr.I KM, ovl. Javazee a/b Hr. Ms. De Ruyter |
E.B. Marsono | 03-10-1919 | 27-02-1942 | 22 | Stoker I KM., ovl. Javazee a/b Hr.Ms.De Ruyter |
Johannes Thomas Martens | 25-08-1915 | 27-02-1942 | 26 | Stoker o/m KM., ovl. Javazee a/b Hr.Ms.De Ruyter |
William Edward May | 16-03-1912 | 27-02-1942 | 29 | Mil.Matr., ovl. Javazee a/b Hr.Ms. De Ruyter |
Katrinus Roelof Middel | 15-02-1919 | 27-02-1942 | 23 | Matr.I KM, ovl. Javazee a/b Hr. Ms. De Ruyter |
Johannes Cornelis Minderhout | 02-07-1918 | 27-02-1942 | 23 | Kpl.Macht.KM, ovl. Javazee a/b Hr. Ms. De Ruyter |
Pieter Adriaan Monfils | 02-02-1920 | 27-02-1942 | 22 | Stoker I KM., ovl. Javazee a/b Hr.Ms.De Ruyter |
Pieter Montagne | 21-02-1917 | 27-02-1942 | 25 | Kwartm. KM., ovl. Javazee a/b Hr.Ms.De Ruyter |
Alexander Marie Moormann | 26-01-1919 | 27-02-1942 | 23 | Mil.Matr.Zvpl., ovl. Javazee a/b Hr.Ms. De Ruyter |
Johannes Charels Mooyman | 06-05-1919 | 27-02-1942 | 22 | Mil.Matr., ovl. Javazee a/b Hr.Ms. De Ruyter |
Frederik Hendrik Willem Jacob Mosselman | 08-12-1915 | 27-02-1942 | 26 | Mil.Matr., ovl. Javazee a/b Hr.Ms. De Ruyter |
Herman Willem Nagel | 10-06-1923 | 27-02-1942 | 18 | Matr.III KM., ovl. Javazee a/b Hr.Ms.De Ruyter |
Antonie Nahuijsen | 08-04-1909 | 27-02-1942 | 32 | Mil.Matr.Telgr., ovl. Javazee a/b Hr.Ms. De Ruyter |
Begraafplaats:
Graf id-nummer:
947303
Begraafplaatsnr.:
2343
(Plaats)aanduiding:
1 SURABAYA 3714Rj
Coördinaten:
7,285444; 112,724392
Omschrijving:
SURABAYA, Ereveld Kembang Kuning Hr.Ms. DE RUYTER
Jl. Makam Kembang Kuning I Atas, Surabaya
Op ereveld Kembang Kuning in Surabaya in Indonesië liggen meer dan 5.000 burgerslachtoffers van de kampen op Oost-Java begraven, alsmede militairen van de Koninklijke Landmacht, het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en de Koninklijke Marine. Het ereveld wordt ook wel het marine-ereveld genoemd.
915 marinemannen kregen een zeemansgraf en hun namen staan op 15 bronzen platen op de achterzijde van het Karel Doorman-monument
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/3714/surabaya%2C-ereveld-kembang-kuning
Jl. Makam Kembang Kuning I Atas, Surabaya
Op ereveld Kembang Kuning in Surabaya in Indonesië liggen meer dan 5.000 burgerslachtoffers van de kampen op Oost-Java begraven, alsmede militairen van de Koninklijke Landmacht, het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en de Koninklijke Marine. Het ereveld wordt ook wel het marine-ereveld genoemd.
915 marinemannen kregen een zeemansgraf en hun namen staan op 15 bronzen platen op de achterzijde van het Karel Doorman-monument
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/3714/surabaya%2C-ereveld-kembang-kuning
Deze informatie en de foto blijft eigendom van Stichting Online-Verleden en mag niet gepubliceerd of verveelvuldigd worden.
Bron: www.online-begraafplaatsen.nl een onderdeel van www.online-verleden.nl
Bron: www.online-begraafplaatsen.nl een onderdeel van www.online-verleden.nl