Personenlijst
Begraafplaats
Naam: | Begraafplaats en Crematorium |
Adres: | Kruidenweg 3 Almere-Stad |
Persoonslijst
? - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Znaam | geboren | overleden | leeftijd | e.v. | opmerking | aanduiding |
| 01-08-1931 | 30-08-2012 | 81 | | | UG-046 |
| 30-03-1929 | 04-09-2007 | 78 | | | UG-046 |
| 20-07-1922 | 20-03-2015 | 92 | | | UG-094 |
Abani Jennaya | 22-01-2010 | 29-01-2010 | 0 | | | GK03-005 |
Ammie | 17-07-1950 | 11-01-2017 | 66 | | | GK10A-140o |
Amy | 23-02-2006 | 08-11-2006 | 0 | | | GK03-037 |
Anita | | | | | | GK06-073 |
Anne-Marie | | | | | | GK063 |
Annelies | 14-09-1911 | 25-08-2008 | 96 | | | GK10A-007o |
Annie | 09-12-1934 | 12-04-2012 | 77 | | | UNI-172 |
Ans | ¹) | | | | | UNI-021 |
Ben | 25-07-1930 | 30-10-2007 | 77 | | | UNI-172 |
Bibi | | | | | | GK03-094 |
Brian | | | | | | GK063 |
Bridget | 06-10-2005 | 07-06-2009 | 3 | | | GK03-010 |
Chelsea | 27-10-2001 | 07-06-2009 | 7 | | | GK03-010 |
Coba | 15-02-1914 | 08-04-2002 | 88 | | | GK02-076 |
Cora | 08-03-1927 | 18-06-2006 | 79 | | | UNI-061 |
Corry | 01-03-1925 | 23-12-2016 | 91 | | | GK07-027 |
Corry | 17-06-1935 | 02-12-2014 | 79 | | | GK10A-076o |
Doelie | 21-05-1935 | 27-05-2006 | 71 | | | GK02-158 |
Doortje | 06-04-1921 | 30-03-1999 | 77 | | | GK05-011 |
Edith Marlène | 02-06-1944 | 26-03-2006 | 61 | | | UNI-062 |
Elijah | 07-09-2004 | 07-09-2004 | 0 | | | GK03-047 |
Ellen | 24-03-1975 | 27-02-2013 | 37 | | | GK10-281 |
Elvio Gilberto Juliana | 17-08-1937 | 15-12-2002 | 65 | | | GK06-149 |
Esperança Cristina Lúcia | 15-06-2006 | 07-09-2006 | 0 | | | GK03-035 |
Frank | 14-04-1947 | 17-07-2008 | 61 | | | UNI-114 |
Gaffiër Gerginio Timotheus Emanuel | 28-04-2002 | 04-08-2002 | 0 | | | GK03-057 |
Gerda | 12-12-1949 | 08-10-2007 | 57 | | | |
Greetje | ¹) | | | | | UG-001 |
Greetje | 23-12-1939 | 16-12-1998 | 58 | | | GK01-042 |
Hans | 11-01-1970 | 18-10-2006 | 36 | | | GK09-157 |
Hans | 19-12-1952 | 07-10-2010 | 57 | | | GK10-156 |
Hans | 07-10-1946 | 01-12-2018 | 72 | | | UG-107 |
Hans | 1939 | 2018 | 79 | | | UG-025 |
Henk | ¹) | | | | | GK10A-183b |
Henk | 1961 | 2012 | 51 | | | UNI-118 |
Henk | 17-11-1920 | 21-09-2013 | 92 | | | GK05-011 |
Henny | 07-01-1945 | 30-09-2006 | 61 | | | GK09-153 |
Henny | 1963 | 2018 | 55 | | | UG-?? |
Henny | 26-05-1958 | 06-04-2018 | 59 | | | GK08B-034 |
Ibrahim | | | | | | GK03-295 |
Ida | 27-04-1948 | 11-11-2006 | 58 | | | GK09-133 |
Ingrid | 13-05-1954 | 08-04-2007 | 52 | | | GK02-188o |
Iris | 10-02-1969 | 03-03-2006 | 37 | | | UG-081 |
Janneke | 01-08-2005 | 04-10-2007 | 2 | | | GK03-024 |
Jayand | 30-01-2008 | 05-02-2008 | 0 | | | GK03-022 |
Jesse | 03-08-2016 | 03-08-2016 | 0 | | | GK03-027A |
Joop | 22-03-1932 | 10-01-2018 | 85 | | | UG-002 |
Joop | 18-09-1948 | 08-06-2009 | 60 | | | UNI-161 |
Jopie | 20-11-1942 | 08-12-2003 | 61 | | | UNI-? |
Jos | 31-12-1935 | 06-01-2015 | 79 | | | UG-002 |
Jos | ¹) | | | | | UNI-032 |
José | 17-10-1944 | 23-04-2005 | 60 | | | UNI-147 |
Jürgen | 10-02-1949 | 23-02-2006 | 57 | | | UNI-119 |
Justin | 31-10-2009 | 31-10-2009 | 0 | | | GK03-004 |
Khaled | | | | | Arabische tekst; datums? | GK03-295 |
Kitty | 23-01-1956 | 07-02-2006 | 50 | | | UG-053 |
Koen | 11-04-1990 | 01-08-1999 | 9 | | | GK01-071 |
Laura | | | | | | GK03-034 |
Lieke | 17-06-2008 | 17-06-2008 | 0 | | | GK03-016 |
Lin | | | | | | UNI-043 |
Marceline | ¹) | | | | | UNI-003 |
Marianne | | 22-08-2006 | | | | GK09-125 |
Marijke | 04-03-1965 | 20-05-2004 | 39 | | | UG-004 |
Mark | 23-06-2002 | 23-06-2002 | 0 | | | GK03-058 |
Mats | 23-03-2017 | 23-03-2017 | 0 | | | VLT-017 |
Menno Manuel | 05-06-1974 | 08-04-2007 | 32 | | | GK02-188b |
Mila Rachel Sophia Pieter | 25-06-2009 | 18-04-2010 | 0 | | | GK03-008 |
Moira Eleanor | 21-05-2018 | 21-05-2018 | 0 | | | VLT-013 |
Natanael | 30-01-2008 | 30-01-2008 | 0 | | | GK03-022 |
Nel | 1931 | 2011 | 80 | | | UG-053 |
Nel | 05-08-1927 | 14-12-2009 | 82 | | | UNI-024 |
Nick | 30-10-2007 | 30-10-2007 | 0 | | | GK03-026 |
Noury | 05-03-2001 | 05-06-2001 | 0 | | | GK03-078 |
Odin | 05-01-1972 | 31-08-1995 | 23 | | | GK10A-157o |
Peace | 02-06-2013 | 02-06-2013 | 0 | | | GK03-123 |
Peter | 1940 | 2005 | 65 | | verplaatst naar Grafkamer 07 | GK02-139 |
Peter | 1940 | 2005 | 65 | | | GK07-016 |
Ralph | 01-08-1981 | 20-11-2004 | 23 | | | GK02-132o |
René | 31-01-1961 | 17-07-2018 | 57 | | | UNI-033 |
Ricardo | | | | | | GK10A-022o |
Richard Gerardus Maria | 09-03-1974 | 21-07-2011 | 37 | | Achternaam? | GK10-166 |
Rn | 1935 | 2005 | 70 | | | GK02-185 |
Rodney | 30-11-1967 | 17-10-2010 | 42 | | | UNI-039 |
Romy Lindsey | 01-10-2007 | 24-11-2007 | 0 | | | GK03-023 |
Roos | 26-09-1928 | 23-01-2008 | 79 | | | UNI-168 |
Sam | 01-06-2001 | 01-06-2001 | 0 | | | GK03-077 |
Sanny | 07-03-1919 | 28-09-2016 | 97 | | | GK10A-144o |
Sarah | | | | | | GK03-295 |
Sem Jan | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 0 | | | VLT-016 |
Semm Yentl Yann | | | | | | GK03-027A |
Suzanne | 14-06-1985 | 18-08-1998 | 13 | | | GK01-034 |
Sylvester | 08-02-2010 | 08-02-2010 | 0 | | | GK03-006 |
Theo | 07-03-1931 | 16-03-2012 | 81 | | | UG-105 |
Theo | 1961 | 2008 | 47 | | | UG-169 |
Tonny | | | | | | GK02-182o |
Tygo | 26-12-2009 | 31-12-2009 | 0 | | | GK03-026 |
Veronique | 22-12-2016 | 22-12-2016 | 0 | | | VLT-015 |
Veroon | 13-08-1962 | 05-05-2010 | 47 | | | UNI-024 |
Wil | 02-08-1950 | 12-05-2009 | 58 | | | UNI-213 |
Willy | 10-04-1942 | 03-10-2007 | 65 | | | UNI-158 |
Willy | 27-12-1912 | 03-12-2008 | 95 | | | GK10A-009b |
Wim | | | | | | GK02-133o |
Wim | | | | | | UGZ-006 |
¹) - Gegevens van graven waarin de laatste 5 jaar begraven is worden niet weergegeven