Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof Rumpen
Adres:Tolenhof Brunssum

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
14304007850 - Johan Hendrik Dohmen (1911-1993) Grafnummer N1008 
14304027851 - Hubert Joseph Crijns (1880-1958) Grafnummer N1016 
14304047852 - Maria E. Ubaghs (1884-1982) Grafnummer N1015 
14304067853 - Hein Herdick (1904-1983) Grafnummer N1023 
14304087854 - Mia Reulen (1930-2015) Grafnummer N1022 
14304127855 - Gioacchino Fesi (1926-1959) Grafnummer N1021 
14304157856 - Roman Goldak (1927-1997) Grafnummer N1029 
14304167857 - Maria Elisabeth Raets (1920-2007) Grafnummer N1030 
14304187858 - Walter Muller (1921-1992) Grafnummer N1032 
14304217859 - Bertha Meijer (1911-1990) Grafnummer N1040 
14304227860 - Piet Janssens (1912-2005) Grafnummer N1039 
14304727861 - Fienie Franken (1938-2017) Grafnummer N1038 
14304747862 - Angelo Melis (1936-2012) Grafnummer N1037 
14304757865 - Arie Smit (1923-2013) Grafnummer N2043 
14304767866 - Anton Stijfs (1921-2011) Grafnummer N2051 
14304787867 - Gees Eden (1931-2015) Grafnummer N2044 
14304797868 - Ally Derrez (1922-2002) Grafnummer N2052 
14304807869 - Leny Nauts (1933-2010) Grafnummer N2060 
14304827870 - Harry Bellemakers (1930-2013) Grafnummer N2059 
14304837871 - Leo J. Steinbusch (1917-2005) Grafnummer N2058 
14304857872 - Toos M.C.L. Caris (1920-2003) Grafnummer N2057 
14304877873 - Ignacy Dabrowski (1927-2016) Grafnummer N2065 
14304897875 - Gertrude Caroline Jakobs (1925-2018) Grafnummer N2068 
14304927876 - Lambert Moes (1933-2016) Grafnummer N2075 
14304957877 - Chris Königs (1925-2003) Grafnummer N2074 
14304977878 - Bertha Herinx (1914-2012) Grafnummer N2073 
14304997879 - Mia Venrooij (1934-2017) Grafnummer N2045 
14305007880 - Hub Watervoort (1926-2015) Grafnummer N2053 
14305017881 - Leon Stachowski (1901-1963) Grafnummer N2046 
14305027882 - Andreas Joseph Haagen (1893-1962) Grafnummer N2048 
14326997882a - Sjaak Jongen (1949-2014) Grafnummer G2049 
14305047883 - Anna Catharina Mertens (1900-1978) Grafnummer N2047 
14305057884 - Harry van Genechten (1920-2009) Grafnummer N2055 
14305067885 - Truus Verkissen (1928-2014) Grafnummer N2056 
14305497886 - Jo van der Steenstraeten (1915-2002) Grafnummer N2064 
14305517887 - Pierre van Genechten (1910-2001) Grafnummer N2063 
14305477888 - John Schreurs (1941-1999) Grafnummer N2062 
14305527889 - M.A. Vercammen (1889-1985) Grafnummer N2061 
14305557890 - Maria H. Reinders (1896-1986) Grafnummer N2069 
14305587893 - Wilhelm Jozef H. Pelzer (1892-1962) Grafnummer N2070 
14305607894 - Dries Vankan (1916-2009) Grafnummer N2071 
14305647896 - Miet Kelleners (1925-2012) Grafnummer N2072 
14305657897 - Piet Hoefnagels (1937-2005) Grafnummer N2079 
14305667898 - Wim Stijns (1933-2003) Grafnummer N2077 
14305677899 - Fien Effertz (1923-2006) Grafnummer N3086 
14305697900 - Trudy Effertz (1920-2003) Grafnummer N3085 
14305687901 - Maria Grafen (1894-1981) Grafnummer N3082 
14305567902 - Cornelia Maria Johanna Stijns (1922-2018) Grafnummer N3081 
14305717903 - Henriette Biehl (1890-1972) Grafnummer N3087 
14305737905 - Peter Schmidt (1889-1943) Grafnummer N3086 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies