Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof Rumpen
Adres:Tolenhof Brunssum

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
14305767906 - Mathieu Marie Hubert Hul (1903-1961) Grafnummer N3089 
14305797907 - Maria Anna Cals (1905-1978) Grafnummer N3090 
14307237908 - Winand Leschot (1928-2018) Grafnummer N3091 
14307247909 - Henriëtte Geurts (1865-1948)
- Josephina v.d. Laak (1904-1945)
Grafnummer N3097 
14307267910 - Johannes Dullaert (1875-1933) Grafnummer N3096 
14307277911 - Joseph Vester (1875-1953) Grafnummer N3095 
14307287912 - Maria H.C. Velraeds (1892-1965) Grafnummer N3094 
14307317913 - Nicolaas de Vries (1886-1966) Grafnummer N3093 
14307337914 - Henri Michaël van Broeckhuysen (1897-1989) Grafnummer N3099 
14307347915 - Maria Wilhelmina C. Peters (1901-1988) Grafnummer N3100 
14307367916 - Maria Collet (1905-1988) Grafnummer N3101 
14307387917 - Johan Bindels (1904-1979) Grafnummer N3102 
14307397918 - A.F Rutten (1897-1990) Grafnummer N3103 
14307407919 - Jan van Arnhem (1920-2006) Grafnummer N3110 
14307417920 - Agnes van Oppen (1925-2016) Grafnummer N3109 
14309407922 - Annie Rook (1929-2003) Grafnummer N3107 
14309437924 - Sjoukje M.I. van der Zee (1902-1998) Grafnummer N5150 
14309457926 - Maria Hubertina Tummers (1911-1997) Grafnummer N5151 
14309497927 - Jan Gerard Keijbets (1914-1991) Grafnummer N5152 
14309517928 - Maria Francisca Eggen (1903-1987) Grafnummer N5153 
14309537929 - Helene Sophia Drzazdzynska (1906-1988) Grafnummer N5160 
14309557930 - Geer van den Berg (1927-2012) Grafnummer N5158 
14309587931 - Bernard Pierik (1888-1975) Grafnummer N5155 
14309597932 - Maria Herbers (1889-1970) Grafnummer N5154 
14309627933 - Lies Raets (1919-2004) Grafnummer N5161 
14309647934 - Gerrit Janssen (1923-2006) Grafnummer N5162 
14309677935 - Piet Meijs (1934-2009) Grafnummer N5164 
14309707936 - Ans Pullens (1930-2001) Grafnummer N5165 
14309717937 - Helga Eleonora Stachowski (1928-2011) Grafnummer N5166 
14309757938 - Willem Hubertus Fijten (1901-1980) Grafnummer N5173 
14309777939 - Maria Cornelia Kuipers (1904-1969) Grafnummer N5172 
14309797940 - Nic Schröder (1940-2001) Grafnummer N5170 
14309807941 - Coen Bögels (1936-2016) Grafnummer N5169 
14309817942 - Hanny Bindels (1935-2002) Grafnummer N5168 
14309827943 - Maria M.T. Hermans (1892-1985) Grafnummer N4111 
14309837944 - Désiré Jacobus de Waal (1894-1969) Grafnummer N4112 
14309847945 - Mathijs Mertens (1902-1972) Grafnummer N4113 
14309857946 - Kitty M.C. Geraerts (1909-1998) Grafnummer N4120 
14309867947 - Maria E. Geraerts (1905-1981) Grafnummer N4121 
14309877948 - Mathieu J. Geraerts (1900-1979) Grafnummer N4122 
14309887949 - Arnold J. Geraerts (1903-1968) Grafnummer N4123 
14309897950 - Donat Leszek (1926-1999) Grafnummer N4124 
14310027952 - Lei van Kosteren (1932-2009) Grafnummer N4126 
14310037953 - Frans Joseph Marie Verhooren (1938-2003) Grafnummer N4128 
14310057955 - Jan Rommert Leschot (1898-1966) Grafnummer N4137 
14310067957 - Maria Katharina Leunissen (1903-1995) Grafnummer N4146 
14310097958 - Jan Hendrik Raets (1888-1966) Grafnummer N4145 
14310137959 - Mia Marcinkowski (1938-1999) Grafnummer N4135 
14311087960 - Mariet Hermens (1921-2012) Grafnummer N4144 
14311097964 - Johanna van Dijk (1894-1987) Grafnummer N4133 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies