Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Begraafplaats
Adres:Gauwakkerstraat Rekem (B)

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
866376Bl 2 R 04 Nr 1313 - Margaretha Erdtbruggen (1859-1936) Naam op steen is FOUT 
866375Bl 2 R 04 Nr 1314 - Catharina Leyten (1858-1936)  
866374Bl 2 R 04 Nr 1315 - Anna Maria Maessen (1863-1936)  
866373Bl 2 R 04 Nr 1316 - Hendrik Gerard Gerets (1913-1936)  
866272Bl 2 R 04 Nr 1317 - Elisabeth Maria Brans (1857-1936)  
866271Bl 2 R 04 Nr 1319 - Louis Panis (1859-1936) Echtg. Zie Bl 2 R 02 Nr 1113 
866637Bl 2 R 04 Nr 1330 - Maria Kusters (1937-1937)  
866634Bl 2 R 04 Nr 1331 - Anneke Hermans (1936-1936)  
866633Bl 2 R 04 Nr 1332 - Bertha Stouten (1935-1936)  
1296490Bl 2 R 04 Nr 1334 - Mariette Klassen (1937-1938)  
1282655Bl 2 R 04 Nr 1335 - Julien Vanhengel (1939-1939)  
1292291Bl 2 R 04 Nr 1336 - Elisa Boumans (1939-1939)  
866521Bl 2 R 04 Nr 1337 - Mariette de Greeve (1938-1938)  
866517Bl 2 R 04 Nr 1338 - Philomine Honof (1938-1938)  
1296521Bl 2 R 04 Nr 1340 - Maria Dorina Stevens (1936-1937)  
866636Bl 2 R 05 Nr 1400 - Paul Dreesen (1932-1932)  
866635Bl 2 R 05 Nr 1401 - Mathieu Klassen (1934-1934)  
866632Bl 2 R 05 Nr 1402 - Martin Engelen (1931-1932)  
866631Bl 2 R 05 Nr 1403 - Elisa Stouten (1928-1931)  
866630Bl 2 R 05 Nr 1404 - Jean Klassen (1930-1931)  
866629Bl 2 R 05 Nr 1405 - Marie Hélène Janssen (1931-1931)  
866628Bl 2 R 05 Nr 1406 - José Stouten (1933-1934)  
866625Bl 2 R 05 Nr 1408 - Theo Vandeboel (1921-1926)  
866626Bl 2 R 05 Nr 1409 - Frans Bollen (1926-1926)  
866114Bl 3 R 01 Nr 2003 - Thomas Davis (-) Militair vermist, kan het deze zijn? 
866113Bl 3 R 01 Nr 2004 - William Allan Mcfadden (-1940)  
866112Bl 3 R 01 Nr 2005 - William Ian Scott (1913-1940)  
866111Bl 3 R 01 Nr 2006 - Josephine Thoné (1884-1953) Staat op de "ruimingslijst" 
866110Bl 3 R 01 Nr 2012 - Victoire Flippens (1867-1940) Staat op de "ruimingslijst" 
865984Bl 3 R 01 Nr 2015 - Anna Ida Panis (1865-1940) Staat op de "ruimingslijst"
Echtg. Zie Bl 6 R 04 Nr 5230 
865983Bl 3 R 01 Nr 2018 - Maria Josephina Mennens (1873-1939)  
865982Bl 3 R 01 Nr 2022 - Kenneth Mervyn Tompkins (1923-1941)  
865981Bl 3 R 01 Nr 2023 - Thomas Hill Park (1909-1941)  
865980Bl 3 R 01 Nr 2024 - Cyril Patrick O'Dell (-1941)  
865979Bl 3 R 01 Nr 2025 - William Alan Strathern Evill (1922-1941)  
865978Bl 3 R 01 Nr 2026 - Donald Maclachlan Duffy (1919-1941)  
865977Bl 3 R 01 Nr 2027 - Martinus Winten (1877-1949)  
865976Bl 3 R 01 Nr 2028 - Frans Hubert van Doninck (1882-1949)  
865975Bl 3 R 01 Nr 2029 - Theodoor Boutsen (1866-1948)  
865974Bl 3 R 01 Nr 2030 - André Lambert Bervaes (1883-1948)  
866883Bl 3 R 01 Nr 2031 - Gustaaf Derveaux (1881-1946)  
866882Bl 3 R 01 Nr 2032 - Frans Louwette (1879-1944) 2e Echtg. Zie Bl 5 R 02 Nr 4137 
866881Bl 3 R 01 Nr 2033 - Karel Porters (1888-1943)  
866880Bl 3 R 01 Nr 2034 - Pieter Meyers (1894-1941) Echtg. Zie Bl 4 R 03 Nr 3222 
866879Bl 3 R 01 Nr 2035 - Theodoor Jan Raedschelders (1883-1936)  
866878Bl 3 R 01 Nr 2036 - Hendrik Lambert Stouten (1895-1933)  
866877Bl 3 R 01 Nr 2037 - Jozef Frans Vankan (1884-1930)  
867021Bl 3 R 01 Nr 2038 - Louis Vanempten (1877-1945)
- Aldegondis Ludovica Valkeneers (1874-1942)
 
867020Bl 3 R 01 Nr 2039 - Hubert Hommers (1876-1957)
- Maria Mechtildis Janssen (1866-1942)
 
867019Bl 3 R 01 Nr 2040 - Martinus Constantinus Delwaide (1854-1942)
- Maria Petronella Lambertine Lambrichts (1863-1917)
 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies