Personenlijst
Begraafplaats
Naam: | Kerkhof H. Rochuskerk |
Adres: | Mr. van den Bergplein 8 Rijkevoort |
Persoonslijst
A - B - C - D - E - F - G - H - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - V - W - Ynaam | geboren | overleden | leeftijd | e.v. | opmerking | aanduiding |
Annie Jacobs | 01-02-1921 | 05-02-2008 | 87 | Raafs | | l 11 |
Frans Jacobs | 10-07-1907 | 07-01-1982 | 74 | | | r 54 |
Jan Jacobs | 16-11-1955 | 01-10-2004 | 48 | | | l 16 |
Johan Jacobs | 15-03-1921 | 10-01-2013 | 91 | | | ll 23 |
Martien Jacobs | 30-06-1895 | 24-03-1955 | 59 | | | l 01 |
Peter Jacobs | 30-09-1932 | 09-12-2002 | 70 | | | ll 28 |
Riek Jacobs | 23-10-1918 | 23-03-2009 | 90 | Jans | | l 72 |
Toon Jacobs | 24-08-1918 | 13-04-1997 | 78 | | | l 16 |
Anna Jans | 13-07-1919 | 08-07-1997 | 77 | Willems | | l 68 |
Coby Jans | 05-02-1925 | 07-10-2012 | 87 | Huijbers | | ll 05 |
Henrica Jans | 14-04-1902 | 26-02-1962 | 59 | Casteren | | r 05 |
Jan Jans | 23-09-1913 | 09-03-1999 | 85 | | | l 52 |
Martien Jans | 22-06-1912 | 04-04-1974 | 61 | | | l 72 |
Mieke Jans | 28-07-1980 | 14-08-1980 | 0 | | | k 03 |
Door Jans Beeke | 29-05-1930 | 07-03-2019 | 88 | Martens | | ll 04 |
Johannes Jans Rat | 02-10-1882 | 03-08-1970 | 87 | | | l 69 |
Willie Jans Rat | 17-02-1981 | 08-03-1999 | 18 | | | l 69 |
Anna Jansen | 27-02-1912 | 12-08-2008 | 96 | Strijbosch | | r 23 |
Franciscus Jansen | 09-09-1899 | 23-06-1986 | 86 | | | l 67 |
Harrie Jansen | 27-12-1927 | 18-02-2002 | 74 | | | ll 27 |
Helena Jansen | 05-05-1914 | 21-03-1985 | 70 | Heuvel | | r 42 |
Johanna M. Jansen | 01-11-1895 | 01-06-1984 | 88 | Teunissen | | l 29 |
Maria Jansen | 26-03-1920 | 29-08-2003 | 83 | Kleijnen | | r 10 |
Minke Jansen | 02-05-2009 | 02-05-2009 | 0 | | | l 67 |
Pieta Jansen | 20-09-1925 | 17-03-2008 | 82 | Coenen | | l 31 |
Elisabeth Janssen | 14-03-1893 | 08-10-1974 | 81 | Jansen | | l 67 |
Nellie Janssen | 27-09-1925 | 06-09-2005 | 79 | Sambeek | | r 41 |
Betty Jenniskens | ¹) | | | | | l 35 |
Bertha Jozephs | 17-07-1903 | 15-04-1992 | 88 | Casteren | | l 91 |
¹) - Gegevens van graven waarin de laatste 5 jaar begraven is worden niet weergegeven