Personenlijst
Begraafplaats
Naam: | Begraafplaats Tiendweg |
Adres: | Tiendweg 3372 AJ Hardinxveld-Giessendam |
Persoonslijst
? - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Znaam | geboren | overleden | lftd | e.v. | opmerking | idnr | aand |
Nel Lagrouw | 06-02-1932 | 12-12-2010 | 78 | Dubbeldam | | 25520 | F-13 |
Harm de Lange | 29-12-1933 | 24-01-2010 | 76 | Koning | | 172086 | O-057 |
Irene Gijsbertje Josina van der Leeden | ¹) | | | | | 1374853 | BB-13 |
Maria Wilhelmina Leenman | 06-05-1921 | 24-07-2010 | 89 | Kamsteeg | | 27573 | S-024 |
Marigje de Leeuw | 24-12-1916 | 26-08-2004 | 87 | Deursen | | 27446 | R-019 |
Alida van Leeuwen | 02-06-1922 | 13-01-2014 | 91 | Nederlof | | 25519 | F-12 |
Jo Leeuwenstein | 09-05-1922 | 04-10-1997 | 75 | | | 29912 | U-025 |
Lena Leeuwenstein | 20-06-1912 | 25-08-1993 | 81 | Vogel | | 29912 | U-025 |
Geertrui Maria de Leeuwerk | 13-01-1896 | 01-02-1985 | 89 | Dubbeldam | | 26548 | J-023 |
Cornelis Adrianus Leeuwestein | 18-02-1914 | 20-08-1988 | 74 | Vogel | | 26931 | L-037 |
Elsje Leeuwestein | 04-09-1947 | 02-07-2010 | 62 | Jong | | 208751 | O-061 |
Jacoba Leeuwestein | 10-10-1911 | 10-07-1994 | 82 | | | 27274 | M-016 |
Teunis Leeuwestein | 01-05-1904 | 18-09-1992 | 88 | Vogel | | 29924 | U-037 |
Jacob Hendrik de Leng | 07-05-1917 | 11-01-2004 | 86 | | | 27438 | R-011 |
Leen de Leng | 07-03-1929 | 18-08-2000 | 71 | Potters | | 32567 | Y-010 |
Metta Geertruida de Leng | 12-10-1919 | 28-12-2011 | 92 | Slob | | 27556 | S-012 |
Cornelia van der Linden | 13-09-1915 | 20-12-2007 | 92 | Muilwijk | | 29917 | U-030 |
Cornelis Johannes van der Linden | 06-05-1923 | 18-06-2007 | 84 | Blokland | | 26906 | L-012 |
Dirkje van der Linden | 12-03-1917 | 15-08-2006 | 89 | Rikkers | | 39128 | L-013 |
Eeltje van der Linden | 22-07-1912 | 13-03-1998 | 85 | Berg | | 32540 | W-032 |
Hendrik van der Linden | 19-05-1904 | 08-03-1993 | 88 | Garskamp | | 29910 | U-023 |
Johanna van der Linden | 22-01-1917 | 05-01-2004 | 86 | Rover | | 26551 | J-025 |
Leendert van der Linden | 14-01-1928 | 09-12-2004 | 76 | Kouwenhoven | | 25484 | C-37B |
Pieter van der Linden | 04-06-1910 | 10-12-1985 | 75 | Rikkers | | 32534 | W-026 |
Pieter Adrianus (Piet) van der Linden | ¹) | | | | | 1075746 | AA-18 |
Pietertje v.d. Linden | 26-01-1914 | 10-10-1991 | 77 | Hoogendoorn | | 25615 | G-07A |
Stefan van der Linden | 21-02-1983 | 09-05-2000 | 17 | | | 32557 | X-014 |
Johanna Geertruida van de Lindt | 06-06-1919 | 08-03-1991 | 71 | Seltonrijch | | 28531 | U-001 |
Gerrit Lintjes | 21-12-1924 | 09-09-2009 | 84 | Mik | | 153761 | D-18A |
Jan Lissenburg | 29-01-1970 | 24-07-1990 | 20 | | | 29989 | V-014 |
Johanna Lissenburg | ¹) | | | | | 39009 | O-011 |
Adriaan Gerrit Lock | 16-05-1938 | 19-04-1998 | 59 | | | 28202 | T-016 |
Alida Lock | 10-09-1930 | 16-06-2013 | 82 | Stelt | | 510767 | E-12 |
Annigje Lock | 01-11-1932 | 30-06-1989 | 56 | Egas | | 27013 | L-048 |
Neeltje Jacomijntje Lock | ¹) | | | | | 1207133 | AA-24 |
Dirkje Loeve | ¹) | | | | | 28536 | U-006 |
Gerrit Loeve | 10-03-1948 | 29-10-1987 | 39 | | | 32551 | X-001 |
Martinus C.W. Lommers | 07-01-1923 | 10-04-1997 | 74 | Muilwijk | | 27778 | T-004 |
Grietje van Loon | 12-08-1917 | 22-04-2005 | 87 | Breejen | | 28537 | U-007 |
Lena van Loon | 23-01-1915 | 21-08-2001 | 86 | | | 27601 | S-029 |
Pieter Cornelis van Loon | 19-02-1927 | 13-04-2002 | 75 | Lopik | | 27708 | S-038 |
Pietertje van Loon | 13-04-1918 | 13-02-2001 | 82 | Breejen | | 28427 | T-040 |
Ali de Looze | 15-05-1946 | 03-10-2014 | 68 | | | 901292 | E-31 |
Adriaan van Lopik | | 04-06-2014 | | Pol | | 679302 | E-27 |
Arie Willem van Lopik | 20-11-1931 | 11-05-2013 | 81 | | | 510750 | E-10 |
Dirk van Lopik | 01-06-1927 | 03-08-2009 | 82 | Ooms | | 134120 | O-049 |
Henk van Lopik | 23-08-1954 | 10-02-2005 | 50 | Kuup | | 25524 | F-17 |
Jan van Lopik | 19-11-1911 | 30-07-1987 | 75 | Boxman | | 26910 | L-019 |
Jan van Lopik | ¹) | | | | | 208753 | O-063 |
Jannigje van Lopik | 23-01-1924 | 20-07-2006 | 82 | Berg | | 38980 | D-05A |
Maaike van Lopik | 04-10-1907 | 02-02-1995 | 87 | Schreuders | | 25637 | G-25 |
Marigje van Lopik | 24-08-1919 | 14-01-2006 | 86 | Jong | | 28432 | T-045 |
¹) - Recente gegevens worden niet weergegeven in het openbare gedeelte van deze site